nws-alerts: Checking more than four warning/county codes can delay the loading of your pages. You should use a cron job to get the data.

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 16-May-2025 00:36:28 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km NE of Windsor, CA 2.3 000242150 mi 1747377451Thu, 15-May-2025 23:37:31 PDT map
23 km ESE of Maneadero, B.C., MX 2.8 000741460 mi 1747376853Thu, 15-May-2025 23:27:33 PDT map
25 km NW of Stanley, Idaho 3.1 000906563 mi 1747362823Thu, 15-May-2025 19:33:43 PDT map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.2 000256159 mi 1747360227Thu, 15-May-2025 18:50:27 PDT map
6 km SW of Alamo, CA 2.9 00014490 mi 1747357844Thu, 15-May-2025 18:10:44 PDT map
15 km ENE of Yerington, Nevada 2.1 000234145 mi 1747348481Thu, 15-May-2025 15:34:41 PDT map
56 km S of Kingston, Nevada 2.1 000331206 mi 1747346717Thu, 15-May-2025 15:05:17 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.4 000330205 mi 1747342729Thu, 15-May-2025 13:58:49 PDT map
19 km SW of Moapa Town, Nevada 2.2 000521324 mi 1747332284Thu, 15-May-2025 11:04:44 PDT map
3 km NNW of The Geysers, CA 2.3 000255158 mi 1747322334Thu, 15-May-2025 08:18:54 PDT map
18 km ENE of West Yellowstone, Montana 2.0 001154717 mi 1747316463Thu, 15-May-2025 06:41:03 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 3.1 000543337 mi 1747312172Thu, 15-May-2025 05:29:32 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001607999 mi 1747310635Thu, 15-May-2025 05:03:55 PDT map
6 km SW of Alamo, CA 2.3 00014490 mi 1747310617Thu, 15-May-2025 05:03:37 PDT map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000534332 mi 1747304529Thu, 15-May-2025 03:22:09 PDT map
15 km ESE of Kelly, Wyoming 2.4 001100684 mi 1747293482Thu, 15-May-2025 00:18:02 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 3.5 000540336 mi 1747292894Thu, 15-May-2025 00:08:14 PDT map
59 km NE of Valmy, Nevada 3.8 000545339 mi 1747292794Thu, 15-May-2025 00:06:34 PDT map
9 km NW of Tonasket, Washington 3.1 001276793 mi 1747290147Wed, 14-May-2025 23:22:27 PDT map
15 km W of Neilton, Washington 2.1 001156718 mi 1747284904Wed, 14-May-2025 21:55:04 PDT map
7 km NNW of Challis, Idaho 2.1 000961597 mi 1747284556Wed, 14-May-2025 21:49:16 PDT map
2 km WNW of Walker, CA 2.4 000161100 mi 1747283854Wed, 14-May-2025 21:37:34 PDT map
8 km NNW of Challis, Idaho 3.0 000961597 mi 1747280718Wed, 14-May-2025 20:45:18 PDT map
14 km WNW of Petrolia, CA 2.2 000476296 mi 1747279564Wed, 14-May-2025 20:26:04 PDT map
10 km NNW of Truckee, CA 2.4 000232144 mi 1747278657Wed, 14-May-2025 20:10:57 PDT map
32 km SE of Mina, Nevada 2.1 000259161 mi 1747276843Wed, 14-May-2025 19:40:43 PDT map
24 km NNW of Tehachapi, CA 2.1 000284176 mi 1747273852Wed, 14-May-2025 18:50:52 PDT map
16 km ENE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.2 001153716 mi 1747267447Wed, 14-May-2025 17:04:07 PDT map
10 km ESE of Coalinga, CA 2.8 00013584 mi 1747266317Wed, 14-May-2025 16:45:17 PDT map
1 km E of Princeton, Canada 2.2 001349838 mi 1747260001Wed, 14-May-2025 15:00:01 PDT map
148 km W of Ferndale, California 2.5 000590367 mi 1747257620Wed, 14-May-2025 14:20:20 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001599993 mi 1747254562Wed, 14-May-2025 13:29:22 PDT map
13 km N of Taft, CA 2.0 000251156 mi 1747236929Wed, 14-May-2025 08:35:29 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000543337 mi 1747235373Wed, 14-May-2025 08:09:33 PDT map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000537334 mi 1747229538Wed, 14-May-2025 06:32:18 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.0 000254158 mi 1747229184Wed, 14-May-2025 06:26:24 PDT map
74 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000560348 mi 1747227103Wed, 14-May-2025 05:51:43 PDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000544338 mi 1747227086Wed, 14-May-2025 05:51:26 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000539335 mi 1747227064Wed, 14-May-2025 05:51:04 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 3.9 000542337 mi 1747226118Wed, 14-May-2025 05:35:18 PDT map
60 km NE of Valmy, Nevada 3.0 000545339 mi 1747224129Wed, 14-May-2025 05:02:09 PDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 3.0 000539335 mi 1747224081Wed, 14-May-2025 05:01:21 PDT map
172 km WNW of Port Orford, Oregon 3.0 000819509 mi 1747221886Wed, 14-May-2025 04:24:46 PDT map
2 km NNW of San Bernardino, CA 2.3 000459285 mi 1747209284Wed, 14-May-2025 00:54:44 PDT map
10 km NW of Willow Creek, CA 2.5 000490305 mi 1747195996Tue, 13-May-2025 21:13:16 PDT map
14 km W of Stanley, Idaho 2.0 000890553 mi 1747193878Tue, 13-May-2025 20:37:58 PDT map
16 km W of Stanley, Idaho 2.4 000888552 mi 1747190663Tue, 13-May-2025 19:44:23 PDT map
4 km WSW of Ault Field, Washington 2.1 001235768 mi 1747158367Tue, 13-May-2025 10:46:07 PDT map
16 km WSW of Ferndale, CA 2.0 000487302 mi 1747140924Tue, 13-May-2025 05:55:24 PDT map
25 km WNW of Hoodsport, Washington 2.8 001158719 mi 1747127898Tue, 13-May-2025 02:18:18 PDT map
40 km WSW of Carlsbad, CA 2.2 000549341 mi 1747121968Tue, 13-May-2025 00:39:28 PDT map
46 km NW of Beatty, Nevada 2.7 000303188 mi 1747116804Mon, 12-May-2025 23:13:24 PDT map
3 km W of Orinda, CA 2.3 00016099 mi 1747108553Mon, 12-May-2025 20:55:53 PDT map
19 km NNW of Halfway, Oregon 2.1 000900559 mi 1747100896Mon, 12-May-2025 18:48:16 PDT map
21 km NE of San Lucas, CA 2.6 00012075 mi 1747100298Mon, 12-May-2025 18:38:18 PDT map
24 km SSE of Pinnacles, CA 2.0 00011269 mi 1747099079Mon, 12-May-2025 18:17:59 PDT map
32 km SE of Mina, Nevada 2.2 000252156 mi 1747092036Mon, 12-May-2025 16:20:36 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001607999 mi 1747091877Mon, 12-May-2025 16:17:57 PDT map
6 km WNW of Borrego Springs, CA 2.2 000585364 mi 1747083496Mon, 12-May-2025 13:58:16 PDT map
1 km SSE of Paris, Idaho 2.0 000952591 mi 1747081398Mon, 12-May-2025 13:23:18 PDT map
3 km SE of The Geysers, CA 2.6 000250155 mi 1747062868Mon, 12-May-2025 08:14:28 PDT map
22 km SSE of Twentynine Palms, CA 2.4 000557346 mi 1747050668Mon, 12-May-2025 04:51:08 PDT map
22 km SSW of La Quinta, CA 2.1 000567352 mi 1747045617Mon, 12-May-2025 03:26:57 PDT map
2 km E of Big Pine, CA 2.7 000202126 mi 1747035735Mon, 12-May-2025 00:42:15 PDT map
15 km NW of Lake Pillsbury, CA 2.5 000327203 mi 1747023906Sun, 11-May-2025 21:25:06 PDT map
15 km NW of Lake Pillsbury, CA 2.8 000327203 mi 1747021380Sun, 11-May-2025 20:43:00 PDT map
8 km ESE of Forks, Washington 2.5 001217756 mi 1747000942Sun, 11-May-2025 15:02:22 PDT map
11 km S of Princeton, Canada 2.1 001337831 mi 1746997988Sun, 11-May-2025 14:13:08 PDT map
13 km SE of Ocotillo, CA 2.0 000670416 mi 1746997733Sun, 11-May-2025 14:08:53 PDT map
42 km ENE of Independence, California 2.2 000252156 mi 1746963665Sun, 11-May-2025 04:41:05 PDT map
20 km NW of Desert Center, CA 2.3 000595370 mi 1746956373Sun, 11-May-2025 02:39:33 PDT map
7 km NW of Jamestown, Washington 2.1 001225761 mi 1746954459Sun, 11-May-2025 02:07:39 PDT map
15 km W of Petrolia, CA 2.0 000474295 mi 1746953020Sun, 11-May-2025 01:43:40 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.9 001600994 mi 1746947164Sun, 11-May-2025 00:06:04 PDT map
14 km E of Willows, CA 2.7 000279173 mi 1746936616Sat, 10-May-2025 21:10:16 PDT map
12 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.9 000720447 mi 1746925498Sat, 10-May-2025 18:04:58 PDT map
10 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.6 000718446 mi 1746925305Sat, 10-May-2025 18:01:45 PDT map
4 km W of Mount Vernon, Washington 2.4 001242772 mi 1746921257Sat, 10-May-2025 16:54:17 PDT map
55 km SSW of Whites City, New Mexico 2.6 001587986 mi 1746919862Sat, 10-May-2025 16:31:02 PDT map
6 km WNW of Borrego Springs, CA 2.2 000585363 mi 1746917433Sat, 10-May-2025 15:50:33 PDT map
8 km SSE of Okanagan Falls, Canada 2.3 001332828 mi 1746915343Sat, 10-May-2025 15:15:43 PDT map
46 km WNW of Petrolia, CA 2.1 000500311 mi 1746910378Sat, 10-May-2025 13:52:58 PDT map
8 km NNW of Anza, CA 2.1 000539335 mi 1746907452Sat, 10-May-2025 13:04:12 PDT map
6 km ESE of West Yellowstone, Montana 2.1 001138707 mi 1746897436Sat, 10-May-2025 10:17:16 PDT map
34 km SSE of Hawthorne, Nevada 2.8 000205127 mi 1746896574Sat, 10-May-2025 10:02:54 PDT map
25 km S of Sequndo, Colorado 2.2 001398869 mi 1746895414Sat, 10-May-2025 09:43:34 PDT map
56 km SSW of Whites City, New Mexico 2.1 001591988 mi 1746874949Sat, 10-May-2025 04:02:29 PDT map
21 km WNW of Stanley, Idaho 2.1 000897558 mi 1746851483Fri, 09-May-2025 21:31:23 PDT map
135 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000576358 mi 1746839935Fri, 09-May-2025 18:18:55 PDT map
11 km SE of Gorman, CA 2.1 000330205 mi 1746831223Fri, 09-May-2025 15:53:43 PDT map
15 km WNW of Malibu, CA 2.1 000391243 mi 1746827042Fri, 09-May-2025 14:44:02 PDT map
10 km S of Princeton, Canada 2.2 001338832 mi 1746825450Fri, 09-May-2025 14:17:30 PDT map
47 km E of Fort Bidwell, California 2.5 000516321 mi 1746820485Fri, 09-May-2025 12:54:45 PDT map
17 km SSE of Mammoth Lakes, CA 2.6 00014993 mi 1746819439Fri, 09-May-2025 12:37:19 PDT map
57 km W of Petrolia, CA 2.5 000506314 mi 1746812949Fri, 09-May-2025 10:49:09 PDT map
5 km ENE of Vallejo, CA 2.1 000170105 mi 1746812158Fri, 09-May-2025 10:35:58 PDT map
6 km WNW of Mira Loma, CA 2.2 000456283 mi 1746798109Fri, 09-May-2025 06:41:49 PDT map
28 km E of Clayton, Idaho 2.2 000943586 mi 1746796462Fri, 09-May-2025 06:14:22 PDT map
55 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 001596992 mi 1746792859Fri, 09-May-2025 05:14:19 PDT map
17 km E of Ridgecrest, CA 2.3 000334207 mi 1746791789Fri, 09-May-2025 04:56:29 PDT map

100 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Tokyo"; $faultDisplay = 'GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'MX') { $myLat = 19.3999; $myLong = -99.1999; $ourTZ = "America/Mexico_City"; $faultDisplay="GEM"; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'PR') { $myLat = 18.467248; $myLong = -66.108963; $ourTZ = "America/Puerto_Rico"; $maxDistance = 2000; $faultDisplay = 'GEM'; } elseif ($LOC == 'AK') { $myLat = 61.21574783; $myLong = -149.86894226; $ourTZ = "America/Anchorage"; $faultDisplay='USGS2'; $maxDistance = 2000; } elseif ($LOC == 'IR') { $myLat = 35.68; $myLong = 51.3499; $ourTZ = "Asia/Tehran"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'GR') { $myLat = 37.983056; $myLong = 23.733056; $ourTZ = "Europe/Athens"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'SU') { $myLat = 3.0; $myLong = 100.0; $ourTZ = "Asia/Jakarta"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } } // ------------------------------------------------------------------ function QJ_ISO_Lang ( $inLang) { global $SITE; if(isset($SITE['ISOLang'])) { $ISOlang = $SITE['ISOLang']; } else { $ISOlang = array ( // ISO 639-1 2-character language abbreviations from country domain 'af' => 'af', 'bg' => 'bg', 'ct' => 'ca', 'dk' => 'da', 'nl' => 'nl', 'en' => 'en', 'fi' => 'fi', 'fr' => 'fr', 'de' => 'de', 'el' => 'el', 'ga' => 'ga', 'it' => 'it', 'he' => 'he', 'hu' => 'hu', 'no' => 'no', 'pl' => 'pl', 'pt' => 'pt', 'ro' => 'ro', 'es' => 'es', 'se' => 'sv', 'si' => 'sl', ); } if(isset($ISOlang[$inLang])) { return($ISOlang[$inLang]); } else { return('en'); } } // --------------end of functions --------------------------------------- ?>

Map and data courtesy of United States Geological Survey.