Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 16-May-2025 00:36:28 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
5 km NE of Windsor, CA | 2.3 | 150 mi | Thu, 15-May-2025 23:37:31 PDT | map |
23 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 2.8 | 460 mi | Thu, 15-May-2025 23:27:33 PDT | map |
25 km NW of Stanley, Idaho | 3.1 | 563 mi | Thu, 15-May-2025 19:33:43 PDT | map |
4 km NNW of The Geysers, CA | 2.2 | 159 mi | Thu, 15-May-2025 18:50:27 PDT | map |
6 km SW of Alamo, CA | 2.9 | 90 mi | Thu, 15-May-2025 18:10:44 PDT | map |
15 km ENE of Yerington, Nevada | 2.1 | 145 mi | Thu, 15-May-2025 15:34:41 PDT | map |
56 km S of Kingston, Nevada | 2.1 | 206 mi | Thu, 15-May-2025 15:05:17 PDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 205 mi | Thu, 15-May-2025 13:58:49 PDT | map |
19 km SW of Moapa Town, Nevada | 2.2 | 324 mi | Thu, 15-May-2025 11:04:44 PDT | map |
3 km NNW of The Geysers, CA | 2.3 | 158 mi | Thu, 15-May-2025 08:18:54 PDT | map |
18 km ENE of West Yellowstone, Montana | 2.0 | 717 mi | Thu, 15-May-2025 06:41:03 PDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 337 mi | Thu, 15-May-2025 05:29:32 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 999 mi | Thu, 15-May-2025 05:03:55 PDT | map |
6 km SW of Alamo, CA | 2.3 | 90 mi | Thu, 15-May-2025 05:03:37 PDT | map |
48 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 332 mi | Thu, 15-May-2025 03:22:09 PDT | map |
15 km ESE of Kelly, Wyoming | 2.4 | 684 mi | Thu, 15-May-2025 00:18:02 PDT | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 3.5 | 336 mi | Thu, 15-May-2025 00:08:14 PDT | map |
59 km NE of Valmy, Nevada | 3.8 | 339 mi | Thu, 15-May-2025 00:06:34 PDT | map |
9 km NW of Tonasket, Washington | 3.1 | 793 mi | Wed, 14-May-2025 23:22:27 PDT | map |
15 km W of Neilton, Washington | 2.1 | 718 mi | Wed, 14-May-2025 21:55:04 PDT | map |
7 km NNW of Challis, Idaho | 2.1 | 597 mi | Wed, 14-May-2025 21:49:16 PDT | map |
2 km WNW of Walker, CA | 2.4 | 100 mi | Wed, 14-May-2025 21:37:34 PDT | map |
8 km NNW of Challis, Idaho | 3.0 | 597 mi | Wed, 14-May-2025 20:45:18 PDT | map |
14 km WNW of Petrolia, CA | 2.2 | 296 mi | Wed, 14-May-2025 20:26:04 PDT | map |
10 km NNW of Truckee, CA | 2.4 | 144 mi | Wed, 14-May-2025 20:10:57 PDT | map |
32 km SE of Mina, Nevada | 2.1 | 161 mi | Wed, 14-May-2025 19:40:43 PDT | map |
24 km NNW of Tehachapi, CA | 2.1 | 176 mi | Wed, 14-May-2025 18:50:52 PDT | map |
16 km ENE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.2 | 716 mi | Wed, 14-May-2025 17:04:07 PDT | map |
10 km ESE of Coalinga, CA | 2.8 | 84 mi | Wed, 14-May-2025 16:45:17 PDT | map |
1 km E of Princeton, Canada | 2.2 | 838 mi | Wed, 14-May-2025 15:00:01 PDT | map |
148 km W of Ferndale, California | 2.5 | 367 mi | Wed, 14-May-2025 14:20:20 PDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 993 mi | Wed, 14-May-2025 13:29:22 PDT | map |
13 km N of Taft, CA | 2.0 | 156 mi | Wed, 14-May-2025 08:35:29 PDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 337 mi | Wed, 14-May-2025 08:09:33 PDT | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 334 mi | Wed, 14-May-2025 06:32:18 PDT | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 158 mi | Wed, 14-May-2025 06:26:24 PDT | map |
74 km NE of Valmy, Nevada | 2.1 | 348 mi | Wed, 14-May-2025 05:51:43 PDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 338 mi | Wed, 14-May-2025 05:51:26 PDT | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 2.1 | 335 mi | Wed, 14-May-2025 05:51:04 PDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 3.9 | 337 mi | Wed, 14-May-2025 05:35:18 PDT | map |
60 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 339 mi | Wed, 14-May-2025 05:02:09 PDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 335 mi | Wed, 14-May-2025 05:01:21 PDT | map |
172 km WNW of Port Orford, Oregon | 3.0 | 509 mi | Wed, 14-May-2025 04:24:46 PDT | map |
2 km NNW of San Bernardino, CA | 2.3 | 285 mi | Wed, 14-May-2025 00:54:44 PDT | map |
10 km NW of Willow Creek, CA | 2.5 | 305 mi | Tue, 13-May-2025 21:13:16 PDT | map |
14 km W of Stanley, Idaho | 2.0 | 553 mi | Tue, 13-May-2025 20:37:58 PDT | map |
16 km W of Stanley, Idaho | 2.4 | 552 mi | Tue, 13-May-2025 19:44:23 PDT | map |
4 km WSW of Ault Field, Washington | 2.1 | 768 mi | Tue, 13-May-2025 10:46:07 PDT | map |
16 km WSW of Ferndale, CA | 2.0 | 302 mi | Tue, 13-May-2025 05:55:24 PDT | map |
25 km WNW of Hoodsport, Washington | 2.8 | 719 mi | Tue, 13-May-2025 02:18:18 PDT | map |
40 km WSW of Carlsbad, CA | 2.2 | 341 mi | Tue, 13-May-2025 00:39:28 PDT | map |
46 km NW of Beatty, Nevada | 2.7 | 188 mi | Mon, 12-May-2025 23:13:24 PDT | map |
3 km W of Orinda, CA | 2.3 | 99 mi | Mon, 12-May-2025 20:55:53 PDT | map |
19 km NNW of Halfway, Oregon | 2.1 | 559 mi | Mon, 12-May-2025 18:48:16 PDT | map |
21 km NE of San Lucas, CA | 2.6 | 75 mi | Mon, 12-May-2025 18:38:18 PDT | map |
24 km SSE of Pinnacles, CA | 2.0 | 69 mi | Mon, 12-May-2025 18:17:59 PDT | map |
32 km SE of Mina, Nevada | 2.2 | 156 mi | Mon, 12-May-2025 16:20:36 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 999 mi | Mon, 12-May-2025 16:17:57 PDT | map |
6 km WNW of Borrego Springs, CA | 2.2 | 364 mi | Mon, 12-May-2025 13:58:16 PDT | map |
1 km SSE of Paris, Idaho | 2.0 | 591 mi | Mon, 12-May-2025 13:23:18 PDT | map |
3 km SE of The Geysers, CA | 2.6 | 155 mi | Mon, 12-May-2025 08:14:28 PDT | map |
22 km SSE of Twentynine Palms, CA | 2.4 | 346 mi | Mon, 12-May-2025 04:51:08 PDT | map |
22 km SSW of La Quinta, CA | 2.1 | 352 mi | Mon, 12-May-2025 03:26:57 PDT | map |
2 km E of Big Pine, CA | 2.7 | 126 mi | Mon, 12-May-2025 00:42:15 PDT | map |
15 km NW of Lake Pillsbury, CA | 2.5 | 203 mi | Sun, 11-May-2025 21:25:06 PDT | map |
15 km NW of Lake Pillsbury, CA | 2.8 | 203 mi | Sun, 11-May-2025 20:43:00 PDT | map |
8 km ESE of Forks, Washington | 2.5 | 756 mi | Sun, 11-May-2025 15:02:22 PDT | map |
11 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 831 mi | Sun, 11-May-2025 14:13:08 PDT | map |
13 km SE of Ocotillo, CA | 2.0 | 416 mi | Sun, 11-May-2025 14:08:53 PDT | map |
42 km ENE of Independence, California | 2.2 | 156 mi | Sun, 11-May-2025 04:41:05 PDT | map |
20 km NW of Desert Center, CA | 2.3 | 370 mi | Sun, 11-May-2025 02:39:33 PDT | map |
7 km NW of Jamestown, Washington | 2.1 | 761 mi | Sun, 11-May-2025 02:07:39 PDT | map |
15 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 295 mi | Sun, 11-May-2025 01:43:40 PDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 994 mi | Sun, 11-May-2025 00:06:04 PDT | map |
14 km E of Willows, CA | 2.7 | 173 mi | Sat, 10-May-2025 21:10:16 PDT | map |
12 km ESE of Puebla, B.C., MX | 2.9 | 447 mi | Sat, 10-May-2025 18:04:58 PDT | map |
10 km ESE of Puebla, B.C., MX | 2.6 | 446 mi | Sat, 10-May-2025 18:01:45 PDT | map |
4 km W of Mount Vernon, Washington | 2.4 | 772 mi | Sat, 10-May-2025 16:54:17 PDT | map |
55 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 986 mi | Sat, 10-May-2025 16:31:02 PDT | map |
6 km WNW of Borrego Springs, CA | 2.2 | 363 mi | Sat, 10-May-2025 15:50:33 PDT | map |
8 km SSE of Okanagan Falls, Canada | 2.3 | 828 mi | Sat, 10-May-2025 15:15:43 PDT | map |
46 km WNW of Petrolia, CA | 2.1 | 311 mi | Sat, 10-May-2025 13:52:58 PDT | map |
8 km NNW of Anza, CA | 2.1 | 335 mi | Sat, 10-May-2025 13:04:12 PDT | map |
6 km ESE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 707 mi | Sat, 10-May-2025 10:17:16 PDT | map |
34 km SSE of Hawthorne, Nevada | 2.8 | 127 mi | Sat, 10-May-2025 10:02:54 PDT | map |
25 km S of Sequndo, Colorado | 2.2 | 869 mi | Sat, 10-May-2025 09:43:34 PDT | map |
56 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 988 mi | Sat, 10-May-2025 04:02:29 PDT | map |
21 km WNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 558 mi | Fri, 09-May-2025 21:31:23 PDT | map |
135 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 358 mi | Fri, 09-May-2025 18:18:55 PDT | map |
11 km SE of Gorman, CA | 2.1 | 205 mi | Fri, 09-May-2025 15:53:43 PDT | map |
15 km WNW of Malibu, CA | 2.1 | 243 mi | Fri, 09-May-2025 14:44:02 PDT | map |
10 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 832 mi | Fri, 09-May-2025 14:17:30 PDT | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 2.5 | 321 mi | Fri, 09-May-2025 12:54:45 PDT | map |
17 km SSE of Mammoth Lakes, CA | 2.6 | 93 mi | Fri, 09-May-2025 12:37:19 PDT | map |
57 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 314 mi | Fri, 09-May-2025 10:49:09 PDT | map |
5 km ENE of Vallejo, CA | 2.1 | 105 mi | Fri, 09-May-2025 10:35:58 PDT | map |
6 km WNW of Mira Loma, CA | 2.2 | 283 mi | Fri, 09-May-2025 06:41:49 PDT | map |
28 km E of Clayton, Idaho | 2.2 | 586 mi | Fri, 09-May-2025 06:14:22 PDT | map |
55 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 992 mi | Fri, 09-May-2025 05:14:19 PDT | map |
17 km E of Ridgecrest, CA | 2.3 | 207 mi | Fri, 09-May-2025 04:56:29 PDT | map |
100 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Tokyo"; $faultDisplay = 'GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'MX') { $myLat = 19.3999; $myLong = -99.1999; $ourTZ = "America/Mexico_City"; $faultDisplay="GEM"; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'PR') { $myLat = 18.467248; $myLong = -66.108963; $ourTZ = "America/Puerto_Rico"; $maxDistance = 2000; $faultDisplay = 'GEM'; } elseif ($LOC == 'AK') { $myLat = 61.21574783; $myLong = -149.86894226; $ourTZ = "America/Anchorage"; $faultDisplay='USGS2'; $maxDistance = 2000; } elseif ($LOC == 'IR') { $myLat = 35.68; $myLong = 51.3499; $ourTZ = "Asia/Tehran"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'GR') { $myLat = 37.983056; $myLong = 23.733056; $ourTZ = "Europe/Athens"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'SU') { $myLat = 3.0; $myLong = 100.0; $ourTZ = "Asia/Jakarta"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } } // ------------------------------------------------------------------ function QJ_ISO_Lang ( $inLang) { global $SITE; if(isset($SITE['ISOLang'])) { $ISOlang = $SITE['ISOLang']; } else { $ISOlang = array ( // ISO 639-1 2-character language abbreviations from country domain 'af' => 'af', 'bg' => 'bg', 'ct' => 'ca', 'dk' => 'da', 'nl' => 'nl', 'en' => 'en', 'fi' => 'fi', 'fr' => 'fr', 'de' => 'de', 'el' => 'el', 'ga' => 'ga', 'it' => 'it', 'he' => 'he', 'hu' => 'hu', 'no' => 'no', 'pl' => 'pl', 'pt' => 'pt', 'ro' => 'ro', 'es' => 'es', 'se' => 'sv', 'si' => 'sl', ); } if(isset($ISOlang[$inLang])) { return($ISOlang[$inLang]); } else { return('en'); } } // --------------end of functions --------------------------------------- ?>Map and data courtesy of United States Geological Survey.