Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 18-Sep-2025 09:22:46 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
6 km WNW of Atascadero, CA | 2.0 | 127 mi | Thu, 18-Sep-2025 08:16:11 PDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1000 mi | Thu, 18-Sep-2025 06:50:44 PDT | map |
86 km WSW of Preston, Nevada | 2.6 | 265 mi | Thu, 18-Sep-2025 06:44:50 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 996 mi | Thu, 18-Sep-2025 06:25:39 PDT | map |
76 km WSW of Preston, Nevada | 2.5 | 270 mi | Thu, 18-Sep-2025 05:12:37 PDT | map |
16 km SW of Cowichan Bay, Canada | 2.6 | 799 mi | Thu, 18-Sep-2025 05:00:02 PDT | map |
16 km S of Rio Dell, CA | 2.3 | 282 mi | Thu, 18-Sep-2025 04:13:36 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 998 mi | Thu, 18-Sep-2025 03:42:55 PDT | map |
21 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 297 mi | Thu, 18-Sep-2025 00:07:06 PDT | map |
26 km S of Segundo, Colorado | 3.0 | 867 mi | Wed, 17-Sep-2025 23:25:36 PDT | map |
13 km ESE of Puebla, B.C., MX | 3.0 | 448 mi | Wed, 17-Sep-2025 17:34:26 PDT | map |
2 km SE of Las Lomas, CA | 2.3 | 72 mi | Wed, 17-Sep-2025 17:00:05 PDT | map |
20 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 296 mi | Wed, 17-Sep-2025 15:51:49 PDT | map |
11 km WSW of Rio Vista, CA | 2.2 | 88 mi | Wed, 17-Sep-2025 15:39:39 PDT | map |
13 km ESE of Lincoln, Montana | 2.0 | 777 mi | Wed, 17-Sep-2025 13:55:53 PDT | map |
43 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 306 mi | Wed, 17-Sep-2025 13:04:51 PDT | map |
30 km NW of Stanley, Idaho | 2.0 | 564 mi | Wed, 17-Sep-2025 12:10:19 PDT | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 334 mi | Wed, 17-Sep-2025 11:01:34 PDT | map |
12 km NW of Covelo, CA | 2.0 | 231 mi | Wed, 17-Sep-2025 09:12:23 PDT | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 3.7 | 334 mi | Wed, 17-Sep-2025 07:57:37 PDT | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 335 mi | Wed, 17-Sep-2025 07:51:50 PDT | map |
53 km NNE of Valmy, Nevada | 3.3 | 335 mi | Wed, 17-Sep-2025 07:14:28 PDT | map |
18 km WNW of Brooktrails, CA | 2.1 | 222 mi | Wed, 17-Sep-2025 04:06:15 PDT | map |
32 km NNW of Challis, Idaho | 2.3 | 605 mi | Wed, 17-Sep-2025 03:29:47 PDT | map |
21 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 297 mi | Wed, 17-Sep-2025 03:26:02 PDT | map |
16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.1 | 423 mi | Wed, 17-Sep-2025 02:12:12 PDT | map |
3 km NE of Heber, CA | 2.2 | 425 mi | Tue, 16-Sep-2025 22:18:09 PDT | map |
9 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.8 | 386 mi | Tue, 16-Sep-2025 21:46:13 PDT | map |
60 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 339 mi | Tue, 16-Sep-2025 21:22:42 PDT | map |
7 km WNW of Big Bear Lake, CA | 2.1 | 290 mi | Tue, 16-Sep-2025 17:49:53 PDT | map |
9 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 833 mi | Tue, 16-Sep-2025 16:06:19 PDT | map |
5 km NW of Chester, CA | 2.4 | 211 mi | Tue, 16-Sep-2025 15:05:43 PDT | map |
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.6 | 491 mi | Tue, 16-Sep-2025 15:03:56 PDT | map |
5 km E of Pinnacles, CA | 2.0 | 62 mi | Tue, 16-Sep-2025 11:41:59 PDT | map |
21 km WSW of Toms Place, CA | 2.3 | 93 mi | Tue, 16-Sep-2025 10:42:13 PDT | map |
47 km ESE of Beatty, Nevada | 2.5 | 239 mi | Tue, 16-Sep-2025 09:05:37 PDT | map |
3 km N of Little America, Wyoming | 2.2 | 641 mi | Tue, 16-Sep-2025 06:11:52 PDT | map |
10 km SSW of Kelseyville, CA | 2.0 | 167 mi | Tue, 16-Sep-2025 05:02:10 PDT | map |
11 km SW of Tres Pinos, CA | 2.4 | 63 mi | Tue, 16-Sep-2025 04:39:55 PDT | map |
83 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.9 | 486 mi | Tue, 16-Sep-2025 01:13:28 PDT | map |
4 km ENE of Pinnacles, CA | 2.2 | 62 mi | Mon, 15-Sep-2025 21:04:30 PDT | map |
7 km ENE of Marrowstone, Washington | 2.9 | 750 mi | Mon, 15-Sep-2025 18:29:30 PDT | map |
7 km WSW of Holtville, CA | 2.0 | 426 mi | Mon, 15-Sep-2025 18:22:46 PDT | map |
5 km ENE of Pinnacles, CA | 2.3 | 62 mi | Mon, 15-Sep-2025 18:08:26 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 999 mi | Mon, 15-Sep-2025 17:32:46 PDT | map |
8 km E of Clayton, CA | 3.3 | 83 mi | Mon, 15-Sep-2025 15:00:08 PDT | map |
7 km WSW of Holtville, CA | 2.3 | 425 mi | Mon, 15-Sep-2025 12:35:36 PDT | map |
87 km WSW of Preston, Nevada | 2.2 | 264 mi | Mon, 15-Sep-2025 09:18:28 PDT | map |
8 km NNW of Thousand Palms, CA | 2.2 | 332 mi | Mon, 15-Sep-2025 06:38:11 PDT | map |
25 km SSW of South Dos Palos, CA | 2.1 | 41 mi | Mon, 15-Sep-2025 06:10:29 PDT | map |
23 km ESE of Little Lake, CA | 2.6 | 189 mi | Mon, 15-Sep-2025 05:09:35 PDT | map |
11 km NNW of Anza, CA | 2.8 | 333 mi | Mon, 15-Sep-2025 00:08:52 PDT | map |
6 km NE of Aguanga, CA | 2.1 | 338 mi | Sun, 14-Sep-2025 20:57:20 PDT | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 161 mi | Sun, 14-Sep-2025 15:15:36 PDT | map |
47 km S of Caliente, Nevada | 2.5 | 331 mi | Sun, 14-Sep-2025 13:43:57 PDT | map |
3 km NW of Cold Springs, NV | 2.6 | 167 mi | Sun, 14-Sep-2025 12:33:33 PDT | map |
10 km SE of Pinnacles, CA | 2.1 | 66 mi | Sun, 14-Sep-2025 10:28:46 PDT | map |
11 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 831 mi | Sun, 14-Sep-2025 10:15:29 PDT | map |
15 km NE of Little Lake, CA | 2.4 | 178 mi | Sun, 14-Sep-2025 08:30:17 PDT | map |
18 km W of Big Pine, CA | 2.6 | 115 mi | Sun, 14-Sep-2025 07:05:34 PDT | map |
174 km W of Port Orford, Oregon | 2.9 | 481 mi | Sun, 14-Sep-2025 06:25:13 PDT | map |
23 km WSW of Ferndale, CA | 2.8 | 307 mi | Sun, 14-Sep-2025 05:24:52 PDT | map |
21 km WSW of Ferndale, CA | 2.8 | 306 mi | Sun, 14-Sep-2025 02:42:26 PDT | map |
7 km SW of Atascadero, CA | 3.5 | 131 mi | Sat, 13-Sep-2025 19:50:00 PDT | map |
15 km NNE of Pine Valley, CA | 3.6 | 380 mi | Sat, 13-Sep-2025 19:02:41 PDT | map |
3 km NE of Mineral, Washington | 2.8 | 655 mi | Sat, 13-Sep-2025 14:17:58 PDT | map |
11 km W of Manton, CA | 2.2 | 225 mi | Sat, 13-Sep-2025 12:12:14 PDT | map |
18 km WSW of Ferndale, CA | 2.1 | 304 mi | Sat, 13-Sep-2025 11:23:17 PDT | map |
102 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 342 mi | Sat, 13-Sep-2025 08:40:13 PDT | map |
7 km ESE of Bootjack, CA | 2.2 | 42 mi | Sat, 13-Sep-2025 05:38:26 PDT | map |
8 km S of Pearblossom, CA | 2.0 | 249 mi | Sat, 13-Sep-2025 04:20:49 PDT | map |
12 km S of Olancha, CA | 2.6 | 160 mi | Sat, 13-Sep-2025 03:03:33 PDT | map |
12 km S of Olancha, CA | 2.9 | 160 mi | Sat, 13-Sep-2025 02:37:03 PDT | map |
12 km S of Olancha, CA | 2.8 | 160 mi | Sat, 13-Sep-2025 02:36:57 PDT | map |
16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.9 | 422 mi | Sat, 13-Sep-2025 02:13:45 PDT | map |
16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.4 | 422 mi | Sat, 13-Sep-2025 02:03:45 PDT | map |
16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.3 | 423 mi | Sat, 13-Sep-2025 01:44:07 PDT | map |
43 km WNW of Petrolia, CA | 2.0 | 313 mi | Sat, 13-Sep-2025 01:21:44 PDT | map |
16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 3.0 | 423 mi | Sat, 13-Sep-2025 01:02:11 PDT | map |
25 km NNW of Hayfork, CA | 2.1 | 280 mi | Fri, 12-Sep-2025 18:20:09 PDT | map |
7 km NNE of Simi Valley, CA | 2.4 | 231 mi | Fri, 12-Sep-2025 17:35:04 PDT | map |
12 km W of Madera, CA | 2.1 | 33 mi | Fri, 12-Sep-2025 16:36:53 PDT | map |
8 km SSW of Princeton, Canada | 2.1 | 833 mi | Fri, 12-Sep-2025 14:16:26 PDT | map |
21 km SSE of Burney, CA | 2.2 | 241 mi | Fri, 12-Sep-2025 08:46:30 PDT | map |
6 km WNW of Lytle Creek, CA | 2.1 | 269 mi | Fri, 12-Sep-2025 08:29:09 PDT | map |
7 km SW of Yountville, CA | 2.4 | 123 mi | Fri, 12-Sep-2025 08:13:39 PDT | map |
12 km NNE of Julian, CA | 2.2 | 365 mi | Fri, 12-Sep-2025 07:25:03 PDT | map |
11 km SW of Niland, CA | 2.1 | 399 mi | Fri, 12-Sep-2025 07:03:55 PDT | map |
8 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.0 | 61 mi | Fri, 12-Sep-2025 05:52:38 PDT | map |
46 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.2 | 438 mi | Fri, 12-Sep-2025 05:40:50 PDT | map |
7 km SSW of Yosemite Lakes, CA | 2.4 | 44 mi | Fri, 12-Sep-2025 04:15:19 PDT | map |
173 km W of Port Orford, Oregon | 2.8 | 482 mi | Thu, 11-Sep-2025 23:47:38 PDT | map |
20 km N of Ridgecrest, CA | 2.0 | 192 mi | Thu, 11-Sep-2025 22:39:31 PDT | map |
71 km WNW of Petrolia, CA | 3.2 | 326 mi | Thu, 11-Sep-2025 20:25:24 PDT | map |
5 km SSE of Gorman, CA | 2.6 | 202 mi | Thu, 11-Sep-2025 18:52:47 PDT | map |
40 km SSW of Qualeys Camp, NV | 2.8 | 117 mi | Thu, 11-Sep-2025 15:26:15 PDT | map |
9 km E of Coso Junction, CA | 2.6 | 173 mi | Thu, 11-Sep-2025 15:11:05 PDT | map |
3 km E of Cholame, CA | 2.7 | 111 mi | Thu, 11-Sep-2025 13:53:47 PDT | map |
21 km WNW of Stanley, Idaho | 2.4 | 558 mi | Thu, 11-Sep-2025 13:41:03 PDT | map |
17 km SW of Ludlow, CA | 2.2 | 303 mi | Thu, 11-Sep-2025 13:28:40 PDT | map |
8 km E of Vallejo, CA | 2.0 | 104 mi | Thu, 11-Sep-2025 10:35:45 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.0 | 662 mi | Thu, 11-Sep-2025 10:00:59 PDT | map |
102 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Tokyo"; $faultDisplay = 'GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'MX') { $myLat = 19.3999; $myLong = -99.1999; $ourTZ = "America/Mexico_City"; $faultDisplay="GEM"; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'PR') { $myLat = 18.467248; $myLong = -66.108963; $ourTZ = "America/Puerto_Rico"; $maxDistance = 2000; $faultDisplay = 'GEM'; } elseif ($LOC == 'AK') { $myLat = 61.21574783; $myLong = -149.86894226; $ourTZ = "America/Anchorage"; $faultDisplay='USGS2'; $maxDistance = 2000; } elseif ($LOC == 'IR') { $myLat = 35.68; $myLong = 51.3499; $ourTZ = "Asia/Tehran"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'GR') { $myLat = 37.983056; $myLong = 23.733056; $ourTZ = "Europe/Athens"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'SU') { $myLat = 3.0; $myLong = 100.0; $ourTZ = "Asia/Jakarta"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } } // ------------------------------------------------------------------ function QJ_ISO_Lang ( $inLang) { global $SITE; if(isset($SITE['ISOLang'])) { $ISOlang = $SITE['ISOLang']; } else { $ISOlang = array ( // ISO 639-1 2-character language abbreviations from country domain 'af' => 'af', 'bg' => 'bg', 'ct' => 'ca', 'dk' => 'da', 'nl' => 'nl', 'en' => 'en', 'fi' => 'fi', 'fr' => 'fr', 'de' => 'de', 'el' => 'el', 'ga' => 'ga', 'it' => 'it', 'he' => 'he', 'hu' => 'hu', 'no' => 'no', 'pl' => 'pl', 'pt' => 'pt', 'ro' => 'ro', 'es' => 'es', 'se' => 'sv', 'si' => 'sl', ); } if(isset($ISOlang[$inLang])) { return($ISOlang[$inLang]); } else { return('en'); } } // --------------end of functions --------------------------------------- ?>Map and data courtesy of United States Geological Survey.