Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 11-Mar-2026 01:07:22 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km NW of The Geysers, CA | 3.1 | 161 mi | Tue, 10-Mar-2026 23:44:47 PDT | map |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 2.9 | 158 mi | Tue, 10-Mar-2026 23:12:58 PDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 996 mi | Tue, 10-Mar-2026 20:01:18 PDT | map |
| 10 km ESE of Black Point-Green Point, CA | 2.6 | 115 mi | Tue, 10-Mar-2026 17:42:20 PDT | map |
| 18 km N of Amboy, Washington | 2.1 | 613 mi | Tue, 10-Mar-2026 11:37:07 PDT | map |
| 6 km SE of Carpinteria, CA | 2.9 | 214 mi | Tue, 10-Mar-2026 10:51:00 PDT | map |
| 29 km SSE of Mina, Nevada | 3.0 | 151 mi | Tue, 10-Mar-2026 08:26:21 PDT | map |
| 19 km NNE of Silver Peak, Nevada | 2.7 | 169 mi | Tue, 10-Mar-2026 08:25:41 PDT | map |
| 30 km SSE of Mina, Nevada | 2.8 | 151 mi | Tue, 10-Mar-2026 08:25:33 PDT | map |
| 1 km SSE of Redwood Valley, CA | 2.0 | 196 mi | Tue, 10-Mar-2026 07:23:44 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 998 mi | Tue, 10-Mar-2026 04:23:59 PDT | map |
| 11 km SW of Niland, CA | 2.2 | 399 mi | Tue, 10-Mar-2026 04:15:44 PDT | map |
| 30 km SSE of Mina, Nevada | 2.4 | 151 mi | Tue, 10-Mar-2026 02:08:58 PDT | map |
| 30 km SSE of Mina, Nevada | 2.5 | 151 mi | Tue, 10-Mar-2026 02:01:23 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1000 mi | Mon, 09-Mar-2026 23:09:10 PDT | map |
| 16 km NE of Litchfield, California | 2.1 | 218 mi | Mon, 09-Mar-2026 22:52:30 PDT | map |
| 36 km E of Bonanza, Oregon | 3.2 | 334 mi | Mon, 09-Mar-2026 22:52:01 PDT | map |
| 29 km ENE of Torrey, Utah | 4.0 | 520 mi | Mon, 09-Mar-2026 21:32:27 PDT | map |
| 34 km SE of Mina, Nevada | 2.4 | 158 mi | Mon, 09-Mar-2026 19:48:59 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 999 mi | Mon, 09-Mar-2026 19:22:16 PDT | map |
| 2 km W of Anderson Springs, CA | 2.0 | 155 mi | Mon, 09-Mar-2026 19:05:52 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1000 mi | Mon, 09-Mar-2026 16:01:37 PDT | map |
| 6 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 834 mi | Mon, 09-Mar-2026 10:10:28 PDT | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 234 mi | Mon, 09-Mar-2026 06:35:47 PDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 425 mi | Mon, 09-Mar-2026 04:08:23 PDT | map |
| 22 km WSW of Gustine, CA | 2.4 | 38 mi | Mon, 09-Mar-2026 02:21:20 PDT | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 233 mi | Sun, 08-Mar-2026 23:55:29 PDT | map |
| 40 km WNW of Yachats, Oregon | 2.5 | 534 mi | Sun, 08-Mar-2026 23:20:55 PDT | map |
| 20 km N of Indio, CA | 2.0 | 341 mi | Sun, 08-Mar-2026 22:22:33 PDT | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 82 mi | Sun, 08-Mar-2026 18:21:32 PDT | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 82 mi | Sun, 08-Mar-2026 13:19:29 PDT | map |
| 7 km NNE of Redwood Valley, CA | 2.3 | 198 mi | Sun, 08-Mar-2026 12:50:06 PDT | map |
| 36 km E of Bonanza, Oregon | 2.1 | 334 mi | Sun, 08-Mar-2026 09:27:59 PDT | map |
| 30 km N of Yucca Valley, CA | 2.0 | 306 mi | Sun, 08-Mar-2026 06:43:32 PDT | map |
| 14 km NNW of Susanville, CA | 2.9 | 222 mi | Sun, 08-Mar-2026 05:05:49 PDT | map |
| 6 km NE of Hildale, Utah | 2.6 | 420 mi | Sun, 08-Mar-2026 04:03:58 PDT | map |
| 6 km WNW of The Geysers, CA | 3.6 | 160 mi | Sun, 08-Mar-2026 03:31:07 PDT | map |
| 2 km ESE of San Ramon, CA | 2.6 | 83 mi | Sun, 08-Mar-2026 00:59:46 PST | map |
| 48 km SE of Plush, Oregon | 2.2 | 330 mi | Sat, 07-Mar-2026 22:32:31 PST | map |
| 36 km E of Bonanza, Oregon | 2.4 | 334 mi | Sat, 07-Mar-2026 20:57:50 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 162 mi | Sat, 07-Mar-2026 20:44:28 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 999 mi | Sat, 07-Mar-2026 14:37:28 PST | map |
| 4 km S of Anderson Springs, CA | 2.5 | 153 mi | Sat, 07-Mar-2026 14:28:15 PST | map |
| 3 km S of Anderson Springs, CA | 2.5 | 153 mi | Sat, 07-Mar-2026 14:27:40 PST | map |
| 1 km ENE of Larkfield-Wikiup, CA | 2.5 | 145 mi | Sat, 07-Mar-2026 13:57:04 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 998 mi | Sat, 07-Mar-2026 12:30:39 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 999 mi | Sat, 07-Mar-2026 11:00:01 PST | map |
| 23 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 971 mi | Sat, 07-Mar-2026 09:16:59 PST | map |
| 1 km S of Pinnacles, CA | 2.0 | 65 mi | Sat, 07-Mar-2026 08:11:28 PST | map |
| 1 km SW of Aptos Hills-Larkin Valley, CA | 2.5 | 76 mi | Sat, 07-Mar-2026 05:22:52 PST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 161 mi | Sat, 07-Mar-2026 03:48:12 PST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 998 mi | Sat, 07-Mar-2026 02:59:27 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 999 mi | Sat, 07-Mar-2026 02:15:43 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 999 mi | Sat, 07-Mar-2026 01:33:22 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 999 mi | Sat, 07-Mar-2026 01:33:20 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 999 mi | Sat, 07-Mar-2026 01:28:02 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 999 mi | Sat, 07-Mar-2026 00:21:24 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 999 mi | Sat, 07-Mar-2026 00:13:18 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.6 | 999 mi | Sat, 07-Mar-2026 00:12:42 PST | map |
| 23 km N of Yucca Valley, CA | 2.2 | 308 mi | Fri, 06-Mar-2026 23:54:58 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 999 mi | Fri, 06-Mar-2026 23:20:26 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.9 | 999 mi | Fri, 06-Mar-2026 23:11:26 PST | map |
| 22 km SW of South Dos Palos, CA | 2.8 | 39 mi | Fri, 06-Mar-2026 23:09:33 PST | map |
| 4 km W of Lake Henshaw, CA | 2.0 | 352 mi | Fri, 06-Mar-2026 21:58:01 PST | map |
| 4 km W of Lake Henshaw, CA | 2.2 | 352 mi | Fri, 06-Mar-2026 17:35:12 PST | map |
| 7 km ENE of Calexico, CA | 2.4 | 430 mi | Fri, 06-Mar-2026 17:20:44 PST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 996 mi | Fri, 06-Mar-2026 17:05:25 PST | map |
| 35 km E of Bonanza, Oregon | 2.7 | 333 mi | Fri, 06-Mar-2026 16:42:16 PST | map |
| 9 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.5 | 463 mi | Fri, 06-Mar-2026 15:30:16 PST | map |
| 7 km ENE of Vallejo, CA | 2.1 | 104 mi | Fri, 06-Mar-2026 12:03:03 PST | map |
| 51 km ESE of Beatty, Nevada | 2.0 | 240 mi | Fri, 06-Mar-2026 11:26:56 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 161 mi | Fri, 06-Mar-2026 06:43:13 PST | map |
| 31 km SSW of Alamo, Nevada | 3.1 | 288 mi | Fri, 06-Mar-2026 06:18:07 PST | map |
| 7 km NNW of Leeds, Utah | 2.3 | 392 mi | Thu, 05-Mar-2026 22:59:10 PST | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.5 | 63 mi | Thu, 05-Mar-2026 22:56:29 PST | map |
| 52 km ESE of Beatty, Nevada | 2.1 | 240 mi | Thu, 05-Mar-2026 22:15:04 PST | map |
| 52 km ESE of Beatty, Nevada | 3.1 | 240 mi | Thu, 05-Mar-2026 21:25:49 PST | map |
| 14 km WNW of Huron, CA | 2.4 | 77 mi | Thu, 05-Mar-2026 18:59:16 PST | map |
| 30 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.6 | 966 mi | Thu, 05-Mar-2026 17:38:53 PST | map |
| 28 km E of Torrey, Utah | 2.1 | 520 mi | Thu, 05-Mar-2026 17:18:15 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 998 mi | Thu, 05-Mar-2026 17:02:33 PST | map |
| 12 km NNE of Coalinga, CA | 2.4 | 77 mi | Thu, 05-Mar-2026 16:54:58 PST | map |
| 10 km W of Cape Meares, Oregon | 2.2 | 594 mi | Thu, 05-Mar-2026 16:48:57 PST | map |
| 11 km NE of Coalinga, CA | 2.4 | 77 mi | Thu, 05-Mar-2026 15:56:58 PST | map |
| 29 km ENE of Bridgeport, California | 2.7 | 113 mi | Thu, 05-Mar-2026 13:29:57 PST | map |
| 80 km N of Rachel, Nevada | 2.8 | 268 mi | Thu, 05-Mar-2026 12:51:58 PST | map |
| 7 km E of Huron, CA | 2.2 | 82 mi | Thu, 05-Mar-2026 11:42:17 PST | map |
| 6 km SE of Napa, CA | 2.0 | 113 mi | Thu, 05-Mar-2026 10:01:49 PST | map |
| 29 km NW of Whites City, New Mexico | 2.8 | 966 mi | Thu, 05-Mar-2026 09:14:39 PST | map |
| 25 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 970 mi | Thu, 05-Mar-2026 09:06:26 PST | map |
| 13 km NNE of Lake Davis, CA | 2.2 | 183 mi | Thu, 05-Mar-2026 09:01:08 PST | map |
| 17 km SE of Lone Pine, CA | 2.0 | 155 mi | Thu, 05-Mar-2026 07:22:36 PST | map |
| 7 km ENE of Calexico, CA | 2.4 | 430 mi | Wed, 04-Mar-2026 21:39:15 PST | map |
| 14 km E of Willows, CA | 3.2 | 171 mi | Wed, 04-Mar-2026 20:39:54 PST | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 3.1 | 160 mi | Wed, 04-Mar-2026 20:23:01 PST | map |
| 30 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.2 | 230 mi | Wed, 04-Mar-2026 16:26:04 PST | map |
| 8 km W of Shasta Lake, CA | 2.2 | 254 mi | Wed, 04-Mar-2026 14:57:56 PST | map |
| 34 km W of Indian Springs, Nevada | 2.6 | 253 mi | Wed, 04-Mar-2026 14:10:46 PST | map |
| 5 km WSW of Napavine, Washington | 2.2 | 649 mi | Wed, 04-Mar-2026 14:03:12 PST | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 233 mi | Wed, 04-Mar-2026 13:12:27 PST | map |
| 24 km WSW of Olancha, CA | 2.1 | 147 mi | Wed, 04-Mar-2026 10:50:02 PST | map |
| 24 km WSW of Olancha, CA | 3.0 | 147 mi | Wed, 04-Mar-2026 09:52:00 PST | map |
| 6 km NNE of Mexicali, B.C., MX | 2.0 | 431 mi | Wed, 04-Mar-2026 09:00:03 PST | map |
| 7 km ENE of Calexico, CA | 2.2 | 430 mi | Wed, 04-Mar-2026 06:19:02 PST | map |
| 7 km NE of Calexico, CA | 3.0 | 430 mi | Wed, 04-Mar-2026 04:55:04 PST | map |
| 5 km WNW of Lehi, Utah | 2.2 | 510 mi | Wed, 04-Mar-2026 02:51:04 PST | map |
| 6 km ENE of Calexico, CA | 2.3 | 430 mi | Wed, 04-Mar-2026 02:29:29 PST | map |
107 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Tokyo"; $faultDisplay = 'GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'MX') { $myLat = 19.3999; $myLong = -99.1999; $ourTZ = "America/Mexico_City"; $faultDisplay="GEM"; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'PR') { $myLat = 18.467248; $myLong = -66.108963; $ourTZ = "America/Puerto_Rico"; $maxDistance = 2000; $faultDisplay = 'GEM'; } elseif ($LOC == 'AK') { $myLat = 61.21574783; $myLong = -149.86894226; $ourTZ = "America/Anchorage"; $faultDisplay='USGS2'; $maxDistance = 2000; } elseif ($LOC == 'IR') { $myLat = 35.68; $myLong = 51.3499; $ourTZ = "Asia/Tehran"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'GR') { $myLat = 37.983056; $myLong = 23.733056; $ourTZ = "Europe/Athens"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'SU') { $myLat = 3.0; $myLong = 100.0; $ourTZ = "Asia/Jakarta"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } } // ------------------------------------------------------------------ function QJ_ISO_Lang ( $inLang) { global $SITE; if(isset($SITE['ISOLang'])) { $ISOlang = $SITE['ISOLang']; } else { $ISOlang = array ( // ISO 639-1 2-character language abbreviations from country domain 'af' => 'af', 'bg' => 'bg', 'ct' => 'ca', 'dk' => 'da', 'nl' => 'nl', 'en' => 'en', 'fi' => 'fi', 'fr' => 'fr', 'de' => 'de', 'el' => 'el', 'ga' => 'ga', 'it' => 'it', 'he' => 'he', 'hu' => 'hu', 'no' => 'no', 'pl' => 'pl', 'pt' => 'pt', 'ro' => 'ro', 'es' => 'es', 'se' => 'sv', 'si' => 'sl', ); } if(isset($ISOlang[$inLang])) { return($ISOlang[$inLang]); } else { return('en'); } } // --------------end of functions --------------------------------------- ?>Map and data courtesy of United States Geological Survey.

