Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 18-Mar-2026 01:12:59 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km NNW of Kensington, CA | 2.1 | 104 mi | Tue, 17-Mar-2026 23:39:04 PDT | map |
| 2 km NNW of Snoqualmie, Washington | 2.1 | 710 mi | Tue, 17-Mar-2026 22:04:12 PDT | map |
| 26 km S of Malibu, CA | 2.3 | 265 mi | Tue, 17-Mar-2026 20:27:10 PDT | map |
| 22 km ENE of San Ardo, CA | 2.6 | 87 mi | Tue, 17-Mar-2026 20:23:28 PDT | map |
| 10 km NE of Burney, CA | 2.2 | 256 mi | Tue, 17-Mar-2026 19:17:35 PDT | map |
| 226 km W of Ferndale, California | 3.0 | 424 mi | Tue, 17-Mar-2026 18:41:11 PDT | map |
| 0 km ENE of The Geysers, CA | 3.0 | 157 mi | Tue, 17-Mar-2026 18:14:50 PDT | map |
| 55 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 986 mi | Tue, 17-Mar-2026 17:52:13 PDT | map |
| 7 km SW of Yountville, CA | 2.4 | 124 mi | Tue, 17-Mar-2026 16:03:02 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 995 mi | Tue, 17-Mar-2026 13:16:08 PDT | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 3.3 | 161 mi | Tue, 17-Mar-2026 13:00:52 PDT | map |
| 2 km WSW of Ruth, Nevada | 2.3 | 328 mi | Tue, 17-Mar-2026 12:25:53 PDT | map |
| 20 km ENE of Willow Creek, CA | 2.5 | 299 mi | Tue, 17-Mar-2026 11:12:28 PDT | map |
| 5 km E of Colusa, CA | 3.3 | 152 mi | Tue, 17-Mar-2026 10:26:01 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 998 mi | Tue, 17-Mar-2026 08:25:31 PDT | map |
| 70 km E of Maneadero, B.C., MX | 2.2 | 466 mi | Tue, 17-Mar-2026 08:18:30 PDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 994 mi | Tue, 17-Mar-2026 07:36:46 PDT | map |
| 8 km ENE of Gilroy, CA | 3.4 | 56 mi | Tue, 17-Mar-2026 06:48:36 PDT | map |
| 27 km W of Petrolia, CA | 3.7 | 300 mi | Tue, 17-Mar-2026 05:56:18 PDT | map |
| 14 km WSW of Petrolia, CA | 2.3 | 292 mi | Tue, 17-Mar-2026 05:37:11 PDT | map |
| 11 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 294 mi | Tue, 17-Mar-2026 04:44:32 PDT | map |
| 16 km NW of Pacific Grove, CA | 2.4 | 94 mi | Tue, 17-Mar-2026 03:00:16 PDT | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 234 mi | Tue, 17-Mar-2026 02:52:57 PDT | map |
| 18 km ESE of Johannesburg, CA | 2.4 | 221 mi | Tue, 17-Mar-2026 02:17:49 PDT | map |
| 7 km SE of Mineral, Washington | 2.0 | 650 mi | Tue, 17-Mar-2026 01:32:58 PDT | map |
| 7 km SE of Mineral, Washington | 2.5 | 651 mi | Mon, 16-Mar-2026 20:50:26 PDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 161 mi | Mon, 16-Mar-2026 20:48:25 PDT | map |
| 40 km ENE of Maneadero, B.C., MX | 2.7 | 449 mi | Mon, 16-Mar-2026 20:06:19 PDT | map |
| 7 km NNE of Lake Pillsbury, CA | 2.0 | 197 mi | Mon, 16-Mar-2026 19:56:26 PDT | map |
| 23 km SSW of South Dos Palos, CA | 2.1 | 39 mi | Mon, 16-Mar-2026 19:20:49 PDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 996 mi | Mon, 16-Mar-2026 19:13:28 PDT | map |
| 74 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.9 | 233 mi | Mon, 16-Mar-2026 18:27:47 PDT | map |
| 16 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 459 mi | Mon, 16-Mar-2026 15:57:39 PDT | map |
| 11 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 831 mi | Mon, 16-Mar-2026 15:11:51 PDT | map |
| 8 km E of Hydesville, CA | 2.0 | 290 mi | Mon, 16-Mar-2026 13:07:17 PDT | map |
| 25 km SW of Maricopa, CA | 2.0 | 175 mi | Mon, 16-Mar-2026 04:50:18 PDT | map |
| 24 km SW of Maricopa, CA | 2.5 | 175 mi | Mon, 16-Mar-2026 04:01:54 PDT | map |
| 2 km ENE of The Geysers, CA | 2.3 | 156 mi | Mon, 16-Mar-2026 03:38:09 PDT | map |
| 3 km NE of Ocotillo Wells, CA | 2.2 | 381 mi | Mon, 16-Mar-2026 02:43:56 PDT | map |
| 33 km N of Silver Peak, Nevada | 2.2 | 163 mi | Mon, 16-Mar-2026 02:23:22 PDT | map |
| 73 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 231 mi | Mon, 16-Mar-2026 02:02:58 PDT | map |
| 90 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 3.3 | 489 mi | Mon, 16-Mar-2026 00:45:43 PDT | map |
| 282 km WNW of Bandon, Oregon | 4.3 | 586 mi | Mon, 16-Mar-2026 00:44:35 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 997 mi | Sun, 15-Mar-2026 23:46:19 PDT | map |
| 20 km SW of Gustine, CA | 2.5 | 36 mi | Sun, 15-Mar-2026 22:12:14 PDT | map |
| 73 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 231 mi | Sun, 15-Mar-2026 21:11:21 PDT | map |
| 10 km NNE of Pine Mountain Club, CA | 2.4 | 183 mi | Sun, 15-Mar-2026 21:10:46 PDT | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 162 mi | Sun, 15-Mar-2026 20:37:10 PDT | map |
| 74 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 232 mi | Sun, 15-Mar-2026 19:04:18 PDT | map |
| 12 km WSW of Rio Dell, CA | 3.3 | 294 mi | Sun, 15-Mar-2026 17:48:55 PDT | map |
| 30 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 304 mi | Sun, 15-Mar-2026 15:50:30 PDT | map |
| 72 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 231 mi | Sun, 15-Mar-2026 14:07:48 PDT | map |
| 53 km S of Whites City, New Mexico | 3.5 | 996 mi | Sun, 15-Mar-2026 13:20:12 PDT | map |
| 22 km E of Cholame, CA | 2.2 | 115 mi | Sun, 15-Mar-2026 09:32:21 PDT | map |
| 8 km ENE of Desert Hot Springs, CA | 2.5 | 326 mi | Sun, 15-Mar-2026 07:01:22 PDT | map |
| 8 km ENE of Desert Hot Springs, CA | 2.1 | 326 mi | Sun, 15-Mar-2026 06:52:09 PDT | map |
| 3 km S of Monroe, Washington | 2.0 | 729 mi | Sun, 15-Mar-2026 01:42:19 PDT | map |
| 70 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 229 mi | Sun, 15-Mar-2026 00:23:39 PDT | map |
| 5 km NNW of Pittsburg, CA | 2.3 | 91 mi | Sat, 14-Mar-2026 23:50:48 PDT | map |
| 73 km NE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 232 mi | Sat, 14-Mar-2026 23:27:30 PDT | map |
| 73 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 231 mi | Sat, 14-Mar-2026 23:24:32 PDT | map |
| 11 km S of Huron, CA | 2.1 | 88 mi | Sat, 14-Mar-2026 20:52:15 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 996 mi | Sat, 14-Mar-2026 20:13:20 PDT | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 232 mi | Sat, 14-Mar-2026 19:23:37 PDT | map |
| 5 km S of Tat Momoli, Arizona | 2.5 | 590 mi | Sat, 14-Mar-2026 19:19:38 PDT | map |
| 45 km N of Black Rock City, Nevada | 2.3 | 276 mi | Sat, 14-Mar-2026 18:36:45 PDT | map |
| 16 km S of Princeton, Canada | 2.5 | 828 mi | Sat, 14-Mar-2026 17:17:52 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 997 mi | Sat, 14-Mar-2026 14:11:34 PDT | map |
| 74 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.4 | 232 mi | Sat, 14-Mar-2026 13:59:11 PDT | map |
| 73 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 232 mi | Sat, 14-Mar-2026 13:43:59 PDT | map |
| 74 km NE of Tonopah, Nevada | 3.2 | 232 mi | Sat, 14-Mar-2026 13:28:10 PDT | map |
| 74 km NE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 232 mi | Sat, 14-Mar-2026 11:42:24 PDT | map |
| 5 km WSW of Portola Valley, CA | 2.6 | 96 mi | Sat, 14-Mar-2026 10:39:56 PDT | map |
| 2 km E of Huron, CA | 2.9 | 82 mi | Sat, 14-Mar-2026 09:32:52 PDT | map |
| 73 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 231 mi | Sat, 14-Mar-2026 08:59:54 PDT | map |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 158 mi | Sat, 14-Mar-2026 08:30:30 PDT | map |
| 73 km NE of Tonopah, Nevada | 3.5 | 231 mi | Sat, 14-Mar-2026 08:06:52 PDT | map |
| 16 km N of Laytonville, CA | 2.0 | 235 mi | Sat, 14-Mar-2026 07:40:29 PDT | map |
| 16 km N of Laytonville, CA | 2.6 | 235 mi | Sat, 14-Mar-2026 07:38:01 PDT | map |
| 16 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 295 mi | Sat, 14-Mar-2026 03:38:32 PDT | map |
| 2 km E of Danville, CA | 2.0 | 86 mi | Sat, 14-Mar-2026 03:24:50 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 998 mi | Fri, 13-Mar-2026 23:28:09 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 997 mi | Fri, 13-Mar-2026 22:09:06 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 998 mi | Fri, 13-Mar-2026 20:40:36 PDT | map |
| 22 km NNE of San Ardo, CA | 2.0 | 80 mi | Fri, 13-Mar-2026 19:58:38 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1000 mi | Fri, 13-Mar-2026 17:10:48 PDT | map |
| 5 km WSW of Portola Valley, CA | 2.4 | 96 mi | Fri, 13-Mar-2026 12:25:39 PDT | map |
| 23 km NNE of San Ardo, CA | 2.0 | 79 mi | Fri, 13-Mar-2026 08:28:05 PDT | map |
| 21 km NNE of San Ardo, CA | 2.8 | 80 mi | Fri, 13-Mar-2026 08:27:08 PDT | map |
| 32 km S of Pincher Creek, Canada | 2.9 | 882 mi | Fri, 13-Mar-2026 07:59:34 PDT | map |
| 6 km SW of Clinton, Washington | 2.0 | 739 mi | Fri, 13-Mar-2026 07:44:35 PDT | map |
| 3 km SE of Pacifica, CA | 2.2 | 107 mi | Fri, 13-Mar-2026 06:48:31 PDT | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.8 | 82 mi | Fri, 13-Mar-2026 05:25:39 PDT | map |
| 16 km NNE of Borrego Springs, CA | 2.7 | 362 mi | Fri, 13-Mar-2026 03:52:58 PDT | map |
| 27 km WNW of Ludlow, CA | 2.5 | 287 mi | Fri, 13-Mar-2026 02:44:59 PDT | map |
| 12 km WNW of Toms Place, CA | 2.1 | 97 mi | Fri, 13-Mar-2026 02:37:01 PDT | map |
| 2 km NNE of Millbrae, CA | 2.1 | 102 mi | Fri, 13-Mar-2026 02:30:32 PDT | map |
| 18 km SE of Alamo, Nevada | 2.6 | 304 mi | Fri, 13-Mar-2026 01:14:02 PDT | map |
| 27 km WNW of Ludlow, CA | 2.3 | 287 mi | Thu, 12-Mar-2026 23:43:03 PDT | map |
| 2 km W of Redwood Valley, CA | 2.3 | 198 mi | Thu, 12-Mar-2026 23:39:22 PDT | map |
| 132 km W of Ferndale, California | 2.6 | 360 mi | Thu, 12-Mar-2026 19:06:05 PDT | map |
| 34 km WSW of Lompoc, CA | 2.0 | 193 mi | Thu, 12-Mar-2026 18:50:37 PDT | map |
| 7 km SE of Carpinteria, CA | 2.8 | 214 mi | Thu, 12-Mar-2026 18:33:02 PDT | map |
| 8 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 833 mi | Thu, 12-Mar-2026 16:08:05 PDT | map |
| 8 km ENE of Gilroy, CA | 2.5 | 56 mi | Thu, 12-Mar-2026 11:51:38 PDT | map |
| 6 km NE of Hildale, Utah | 2.0 | 421 mi | Thu, 12-Mar-2026 09:05:38 PDT | map |
| 17 km NNE of Ashford, Washington | 2.3 | 666 mi | Thu, 12-Mar-2026 02:33:32 PDT | map |
| 3 km S of Cobb, CA | 2.1 | 156 mi | Thu, 12-Mar-2026 02:18:08 PDT | map |
| 8 km NNW of Eureka, CA | 2.3 | 313 mi | Thu, 12-Mar-2026 01:41:11 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 999 mi | Wed, 11-Mar-2026 22:19:55 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 998 mi | Wed, 11-Mar-2026 22:19:45 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.3 | 424 mi | Wed, 11-Mar-2026 22:03:23 PDT | map |
| 7 km E of Tanner, Washington | 2.1 | 703 mi | Wed, 11-Mar-2026 21:30:06 PDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 161 mi | Wed, 11-Mar-2026 21:07:43 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 424 mi | Wed, 11-Mar-2026 17:03:03 PDT | map |
| 4 km NE of Heber, CA | 2.3 | 426 mi | Wed, 11-Mar-2026 15:20:21 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 999 mi | Wed, 11-Mar-2026 15:07:23 PDT | map |
| 15 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 2.9 | 855 mi | Wed, 11-Mar-2026 13:43:59 PDT | map |
| 51 km E of Big Pine, California | 2.1 | 155 mi | Wed, 11-Mar-2026 13:15:03 PDT | map |
| 23 km NNW of San Simeon, CA | 2.0 | 111 mi | Wed, 11-Mar-2026 10:52:25 PDT | map |
| 3 km NE of Prattville, CA | 2.0 | 203 mi | Wed, 11-Mar-2026 10:04:08 PDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 424 mi | Wed, 11-Mar-2026 09:57:02 PDT | map |
| 30 km SE of Mina, Nevada | 3.3 | 155 mi | Wed, 11-Mar-2026 06:28:09 PDT | map |
| 2 km S of Humboldt Hill, CA | 2.4 | 304 mi | Wed, 11-Mar-2026 04:54:10 PDT | map |
| 2 km W of Home, Washington | 2.9 | 697 mi | Wed, 11-Mar-2026 03:49:32 PDT | map |
125 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Tokyo"; $faultDisplay = 'GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'MX') { $myLat = 19.3999; $myLong = -99.1999; $ourTZ = "America/Mexico_City"; $faultDisplay="GEM"; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'PR') { $myLat = 18.467248; $myLong = -66.108963; $ourTZ = "America/Puerto_Rico"; $maxDistance = 2000; $faultDisplay = 'GEM'; } elseif ($LOC == 'AK') { $myLat = 61.21574783; $myLong = -149.86894226; $ourTZ = "America/Anchorage"; $faultDisplay='USGS2'; $maxDistance = 2000; } elseif ($LOC == 'IR') { $myLat = 35.68; $myLong = 51.3499; $ourTZ = "Asia/Tehran"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'GR') { $myLat = 37.983056; $myLong = 23.733056; $ourTZ = "Europe/Athens"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'SU') { $myLat = 3.0; $myLong = 100.0; $ourTZ = "Asia/Jakarta"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } } // ------------------------------------------------------------------ function QJ_ISO_Lang ( $inLang) { global $SITE; if(isset($SITE['ISOLang'])) { $ISOlang = $SITE['ISOLang']; } else { $ISOlang = array ( // ISO 639-1 2-character language abbreviations from country domain 'af' => 'af', 'bg' => 'bg', 'ct' => 'ca', 'dk' => 'da', 'nl' => 'nl', 'en' => 'en', 'fi' => 'fi', 'fr' => 'fr', 'de' => 'de', 'el' => 'el', 'ga' => 'ga', 'it' => 'it', 'he' => 'he', 'hu' => 'hu', 'no' => 'no', 'pl' => 'pl', 'pt' => 'pt', 'ro' => 'ro', 'es' => 'es', 'se' => 'sv', 'si' => 'sl', ); } if(isset($ISOlang[$inLang])) { return($ISOlang[$inLang]); } else { return('en'); } } // --------------end of functions --------------------------------------- ?>Map and data courtesy of United States Geological Survey.

