nws-alerts: Checking more than four warning/county codes can delay the loading of your pages. You should use a cron job to get the data.

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 06-Feb-2026 18:29:21 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 00013383 mi 1770417951Fri, 06-Feb-2026 14:45:51 PST map
25 km W of Sunnyside-Tahoe City, CA 2.8 000207129 mi 1770405453Fri, 06-Feb-2026 11:17:33 PST map
7 km WNW of Cobb, CA 2.2 000259161 mi 1770402866Fri, 06-Feb-2026 10:34:26 PST map
15 km S of Salton City, CA 2.2 000623387 mi 1770400147Fri, 06-Feb-2026 09:49:07 PST map
51 km SSW of Whites City, New Mexico 2.3 001593990 mi 1770376009Fri, 06-Feb-2026 03:06:49 PST map
7 km NNW of Saratoga Springs, Utah 2.0 000820509 mi 1770372666Fri, 06-Feb-2026 02:11:06 PST map
16 km WNW of Bridgeport, CA 2.4 00014993 mi 1770367444Fri, 06-Feb-2026 00:44:04 PST map
15 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.0 000682424 mi 1770341841Thu, 05-Feb-2026 17:37:21 PST map
79 km N of Rachel, Nevada 2.5 000429267 mi 1770340464Thu, 05-Feb-2026 17:14:24 PST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 001544959 mi 1770339697Thu, 05-Feb-2026 17:01:37 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 00013282 mi 1770337922Thu, 05-Feb-2026 16:32:02 PST map
12 km SW of Basalt, Colorado 2.6 001190740 mi 1770337108Thu, 05-Feb-2026 16:18:28 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.7 00013282 mi 1770335993Thu, 05-Feb-2026 15:59:53 PST map
30 km ENE of Pinnacles, CA 2.4 00007748 mi 1770335294Thu, 05-Feb-2026 15:48:14 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.4 00013282 mi 1770333125Thu, 05-Feb-2026 15:12:05 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 00013182 mi 1770329461Thu, 05-Feb-2026 14:11:01 PST map
5 km ESE of San Ramon, CA 2.2 00013282 mi 1770328905Thu, 05-Feb-2026 14:01:45 PST map
12 km N of Chico, CA 2.3 000302188 mi 1770326736Thu, 05-Feb-2026 13:25:36 PST map
30 km ENE of Pinnacles, CA 2.4 00007748 mi 1770324482Thu, 05-Feb-2026 12:48:02 PST map
19 km NNE of Indio, CA 2.2 000549341 mi 1770324006Thu, 05-Feb-2026 12:40:06 PST map
6 km WNW of Lehi, Utah 3.5 000820510 mi 1770321190Thu, 05-Feb-2026 11:53:10 PST map
19 km NNW of Whites City, New Mexico 3.7 001569975 mi 1770314715Thu, 05-Feb-2026 10:05:15 PST map
12 km SSE of Port Orford, Oregon 2.4 000678421 mi 1770311976Thu, 05-Feb-2026 09:19:36 PST map
2 km SSE of San Ramon, CA 2.0 00013484 mi 1770311569Thu, 05-Feb-2026 09:12:49 PST map
2 km SSE of San Ramon, CA 2.5 00013584 mi 1770310533Thu, 05-Feb-2026 08:55:33 PST map
30 km WSW of Petrolia, CA 2.2 000482299 mi 1770301579Thu, 05-Feb-2026 06:26:19 PST map
107 km W of Petrolia, CA 4.7 000551343 mi 1770295770Thu, 05-Feb-2026 04:49:30 PST map
6 km W of Cobb, CA 2.0 000258161 mi 1770288104Thu, 05-Feb-2026 02:41:44 PST map
41 km ENE of Oakley, Utah 2.7 000923574 mi 1770274664Wed, 04-Feb-2026 22:57:44 PST map
5 km NNE of Alum Rock, CA 2.3 00011169 mi 1770271147Wed, 04-Feb-2026 21:59:07 PST map
57 km SSW of Lund, Nevada 2.5 000472293 mi 1770270378Wed, 04-Feb-2026 21:46:18 PST map
8 km W of Cobb, CA 2.3 000260161 mi 1770263142Wed, 04-Feb-2026 19:45:42 PST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.0 000258160 mi 1770247030Wed, 04-Feb-2026 15:17:10 PST map
32 km W of Gerlach, Nevada 2.0 000374233 mi 1770244239Wed, 04-Feb-2026 14:30:39 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 00013282 mi 1770234504Wed, 04-Feb-2026 11:48:24 PST map
7 km S of Princeton, Canada 2.2 001341834 mi 1770231069Wed, 04-Feb-2026 10:51:09 PST map
12 km SSW of Johnsville, CA 2.4 000263164 mi 1770230053Wed, 04-Feb-2026 10:34:13 PST map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.0 00010163 mi 1770222913Wed, 04-Feb-2026 08:35:13 PST map
26 km W of Gerlach, Nevada 2.0 000375233 mi 1770209695Wed, 04-Feb-2026 04:54:55 PST map
6 km SE of Sunol, CA 2.0 00011873 mi 1770205746Wed, 04-Feb-2026 03:49:06 PST map
4 km N of Dublin, CA 2.1 00013182 mi 1770203204Wed, 04-Feb-2026 03:06:44 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001604997 mi 1770202604Wed, 04-Feb-2026 02:56:44 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.1 001608999 mi 1770201962Wed, 04-Feb-2026 02:46:02 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.8 001607999 mi 1770201827Wed, 04-Feb-2026 02:43:47 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001604997 mi 1770200494Wed, 04-Feb-2026 02:21:34 PST map
9 km NW of Delta, B.C., MX 2.7 000729453 mi 1770197630Wed, 04-Feb-2026 01:33:50 PST map
12 km ESE of Olancha, CA 2.2 000266165 mi 1770196010Wed, 04-Feb-2026 01:06:50 PST map
13 km ESE of Olancha, CA 2.4 000267166 mi 1770196004Wed, 04-Feb-2026 01:06:44 PST map
4 km N of Dublin, CA 2.0 00013282 mi 1770191959Tue, 03-Feb-2026 23:59:19 PST map
71 km W of Yachats, Oregon 2.1 000871541 mi 1770177128Tue, 03-Feb-2026 19:52:08 PST map
5 km N of Dublin, CA 2.2 00013282 mi 1770174951Tue, 03-Feb-2026 19:15:51 PST map
21 km NNE of Indio, CA 2.1 000549341 mi 1770169316Tue, 03-Feb-2026 17:41:56 PST map
2 km W of Parkfield, CA 2.8 00015998 mi 1770156978Tue, 03-Feb-2026 14:16:18 PST map
2 km W of Parkfield, CA 2.0 00015999 mi 1770156660Tue, 03-Feb-2026 14:11:00 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 00013282 mi 1770155126Tue, 03-Feb-2026 13:45:26 PST map
3 km E of San Ramon, CA 2.0 00013483 mi 1770151786Tue, 03-Feb-2026 12:49:46 PST map
32 km SSE of Goodsprings, Nevada 2.0 000506315 mi 1770148193Tue, 03-Feb-2026 11:49:53 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001607999 mi 1770147553Tue, 03-Feb-2026 11:39:13 PST map
7 km WSW of Clear Creek, Utah 2.2 000849527 mi 1770140463Tue, 03-Feb-2026 09:41:03 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 00013282 mi 1770138062Tue, 03-Feb-2026 09:01:02 PST map
23 km NNW of Borrego Springs, CA 2.2 000569354 mi 1770136190Tue, 03-Feb-2026 08:29:50 PST map
7 km WSW of Clear Creek, Utah 2.1 000849528 mi 1770125719Tue, 03-Feb-2026 05:35:19 PST map
42 km ENE of Oakley, Utah 2.2 000925575 mi 1770122626Tue, 03-Feb-2026 04:43:46 PST map
17 km WSW of Delta, B.C., MX 2.0 000732455 mi 1770117108Tue, 03-Feb-2026 03:11:48 PST map
14 km W of Petrolia, CA 2.4 000473294 mi 1770109690Tue, 03-Feb-2026 01:08:10 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.7 00013282 mi 1770104853Mon, 02-Feb-2026 23:47:33 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.3 00013282 mi 1770100495Mon, 02-Feb-2026 22:34:55 PST map
19 km N of Indio, CA 2.6 000549341 mi 1770096151Mon, 02-Feb-2026 21:22:31 PST map
8 km NE of Alum Rock, CA 2.1 00010767 mi 1770095174Mon, 02-Feb-2026 21:06:14 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 3.4 00013282 mi 1770093006Mon, 02-Feb-2026 20:30:06 PST map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.3 00013382 mi 1770082966Mon, 02-Feb-2026 17:42:46 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.6 00013282 mi 1770081875Mon, 02-Feb-2026 17:24:35 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 00013382 mi 1770078368Mon, 02-Feb-2026 16:26:08 PST map
5 km ESE of Benton City, Washington 2.8 000995618 mi 1770075173Mon, 02-Feb-2026 15:32:53 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 00013282 mi 1770074930Mon, 02-Feb-2026 15:28:50 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 00013282 mi 1770073762Mon, 02-Feb-2026 15:09:22 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.4 00013282 mi 1770073687Mon, 02-Feb-2026 15:08:07 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.9 00013282 mi 1770073598Mon, 02-Feb-2026 15:06:38 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 3.0 00013282 mi 1770073458Mon, 02-Feb-2026 15:04:18 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 3.1 00013282 mi 1770072973Mon, 02-Feb-2026 14:56:13 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 00013282 mi 1770071929Mon, 02-Feb-2026 14:38:49 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 00013282 mi 1770070019Mon, 02-Feb-2026 14:06:59 PST map
4 km N of Dublin, CA 2.1 00013282 mi 1770069629Mon, 02-Feb-2026 14:00:29 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 00013282 mi 1770063464Mon, 02-Feb-2026 12:17:44 PST map
16 km WSW of Delta, B.C., MX 2.0 000733456 mi 1770061903Mon, 02-Feb-2026 11:51:43 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 00013282 mi 1770058966Mon, 02-Feb-2026 11:02:46 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.4 00013282 mi 1770058268Mon, 02-Feb-2026 10:51:08 PST map
5 km N of Dublin, CA 2.0 00013182 mi 1770057162Mon, 02-Feb-2026 10:32:42 PST map
17 km S of Tres Pinos, CA 2.7 00010163 mi 1770054580Mon, 02-Feb-2026 09:49:40 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 00013382 mi 1770051822Mon, 02-Feb-2026 09:03:42 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 00013282 mi 1770050650Mon, 02-Feb-2026 08:44:10 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 00013282 mi 1770050297Mon, 02-Feb-2026 08:38:17 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 00013282 mi 1770049182Mon, 02-Feb-2026 08:19:42 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 00013382 mi 1770047648Mon, 02-Feb-2026 07:54:08 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.6 00013282 mi 1770047306Mon, 02-Feb-2026 07:48:26 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 00013382 mi 1770046921Mon, 02-Feb-2026 07:42:01 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 00013282 mi 1770046873Mon, 02-Feb-2026 07:41:13 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 00013282 mi 1770046812Mon, 02-Feb-2026 07:40:12 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 00013382 mi 1770046566Mon, 02-Feb-2026 07:36:06 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 00013282 mi 1770046546Mon, 02-Feb-2026 07:35:46 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 00013282 mi 1770046496Mon, 02-Feb-2026 07:34:56 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 00013282 mi 1770046367Mon, 02-Feb-2026 07:32:47 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 00013282 mi 1770046321Mon, 02-Feb-2026 07:32:01 PST map
5 km SSE of San Ramon, CA 3.8 00013382 mi 1770046065Mon, 02-Feb-2026 07:27:45 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 00013282 mi 1770045984Mon, 02-Feb-2026 07:26:24 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.9 00013182 mi 1770045797Mon, 02-Feb-2026 07:23:17 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.9 00013282 mi 1770045784Mon, 02-Feb-2026 07:23:04 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.5 00013282 mi 1770045777Mon, 02-Feb-2026 07:22:57 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 00013282 mi 1770045297Mon, 02-Feb-2026 07:14:57 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 00013282 mi 1770044996Mon, 02-Feb-2026 07:09:56 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.8 00013282 mi 1770044826Mon, 02-Feb-2026 07:07:06 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 00013383 mi 1770044774Mon, 02-Feb-2026 07:06:14 PST map
5 km N of Dublin, CA 2.3 00013182 mi 1770044676Mon, 02-Feb-2026 07:04:36 PST map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.7 00013383 mi 1770044636Mon, 02-Feb-2026 07:03:56 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 4.2 00013282 mi 1770044473Mon, 02-Feb-2026 07:01:13 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 00013282 mi 1770044442Mon, 02-Feb-2026 07:00:42 PST map
14 km NW of Whites City, New Mexico 3.1 001568975 mi 1770044413Mon, 02-Feb-2026 07:00:13 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 00013282 mi 1770044177Mon, 02-Feb-2026 06:56:17 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 00013282 mi 1770043737Mon, 02-Feb-2026 06:48:57 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 00013282 mi 1770043145Mon, 02-Feb-2026 06:39:05 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 00013382 mi 1770042754Mon, 02-Feb-2026 06:32:34 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.1 00013382 mi 1770042596Mon, 02-Feb-2026 06:29:56 PST map
4 km SSE of San Ramon, CA 3.8 00013383 mi 1770042420Mon, 02-Feb-2026 06:27:00 PST map
3 km SSE of Redwood Valley, CA 2.3 000315196 mi 1770042224Mon, 02-Feb-2026 06:23:44 PST map
17 km S of Tres Pinos, CA 2.6 00010263 mi 1770034422Mon, 02-Feb-2026 04:13:42 PST map
15 km E of Walker Lake, Nevada 2.0 000228142 mi 1770033096Mon, 02-Feb-2026 03:51:36 PST map
10 km ENE of Independence, California 2.4 000225140 mi 1770029972Mon, 02-Feb-2026 02:59:32 PST map
80 km W of Cannon Beach, Oregon 2.3 001024636 mi 1770029970Mon, 02-Feb-2026 02:59:30 PST map
12 km E of Mammoth Lakes, CA 2.4 00015496 mi 1770027286Mon, 02-Feb-2026 02:14:46 PST map
27 km W of Gerlach, Nevada 2.0 000372231 mi 1769987198Sun, 01-Feb-2026 15:06:38 PST map
27 km SSE of Rachel, Nevada 2.6 000436271 mi 1769959332Sun, 01-Feb-2026 07:22:12 PST map
6 km SSW of Gilroy, CA 2.8 00010263 mi 1769956028Sun, 01-Feb-2026 06:27:08 PST map
9 km SSE of Lake Pillsbury, CA 2.0 000305189 mi 1769942633Sun, 01-Feb-2026 02:43:53 PST map
19 km NNE of Indio, CA 3.3 000550342 mi 1769937633Sun, 01-Feb-2026 01:20:33 PST map
3 km NW of Malmstrom Air Force Base, Montana 3.2 001367849 mi 1769908966Sat, 31-Jan-2026 17:22:46 PST map
28 km SSW of Bonanza, Utah 2.1 001018633 mi 1769895108Sat, 31-Jan-2026 13:31:48 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001608999 mi 1769887408Sat, 31-Jan-2026 11:23:28 PST map
11 km W of Pine Valley, CA 2.2 000615382 mi 1769874716Sat, 31-Jan-2026 07:51:56 PST map
34 km W of Petrolia, CA 3.0 000491305 mi 1769857596Sat, 31-Jan-2026 03:06:36 PST map
14 km NNE of Mineral, CA 2.4 000359223 mi 1769835927Fri, 30-Jan-2026 21:05:27 PST map
49 km NE of Valmy, Nevada 2.4 000535332 mi 1769828952Fri, 30-Jan-2026 19:09:12 PST map

141 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Tokyo"; $faultDisplay = 'GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'MX') { $myLat = 19.3999; $myLong = -99.1999; $ourTZ = "America/Mexico_City"; $faultDisplay="GEM"; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'PR') { $myLat = 18.467248; $myLong = -66.108963; $ourTZ = "America/Puerto_Rico"; $maxDistance = 2000; $faultDisplay = 'GEM'; } elseif ($LOC == 'AK') { $myLat = 61.21574783; $myLong = -149.86894226; $ourTZ = "America/Anchorage"; $faultDisplay='USGS2'; $maxDistance = 2000; } elseif ($LOC == 'IR') { $myLat = 35.68; $myLong = 51.3499; $ourTZ = "Asia/Tehran"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'GR') { $myLat = 37.983056; $myLong = 23.733056; $ourTZ = "Europe/Athens"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'SU') { $myLat = 3.0; $myLong = 100.0; $ourTZ = "Asia/Jakarta"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } } // ------------------------------------------------------------------ function QJ_ISO_Lang ( $inLang) { global $SITE; if(isset($SITE['ISOLang'])) { $ISOlang = $SITE['ISOLang']; } else { $ISOlang = array ( // ISO 639-1 2-character language abbreviations from country domain 'af' => 'af', 'bg' => 'bg', 'ct' => 'ca', 'dk' => 'da', 'nl' => 'nl', 'en' => 'en', 'fi' => 'fi', 'fr' => 'fr', 'de' => 'de', 'el' => 'el', 'ga' => 'ga', 'it' => 'it', 'he' => 'he', 'hu' => 'hu', 'no' => 'no', 'pl' => 'pl', 'pt' => 'pt', 'ro' => 'ro', 'es' => 'es', 'se' => 'sv', 'si' => 'sl', ); } if(isset($ISOlang[$inLang])) { return($ISOlang[$inLang]); } else { return('en'); } } // --------------end of functions --------------------------------------- ?>

Map and data courtesy of United States Geological Survey.