nws-alerts: Checking more than four warning/county codes can delay the loading of your pages. You should use a cron job to get the data.

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 09-Feb-2026 19:02:09 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 000260161 mi 1770690650Mon, 09-Feb-2026 18:30:50 PST map
11 km SSW of Bolinas, CA 2.5 000200124 mi 1770683304Mon, 09-Feb-2026 16:28:24 PST map
56 km S of Kingston, Nevada 2.1 000333207 mi 1770677161Mon, 09-Feb-2026 14:46:01 PST map
4 km NNE of Prattville, CA 2.1 000328204 mi 1770668076Mon, 09-Feb-2026 12:14:36 PST map
3 km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.0 000186115 mi 1770663595Mon, 09-Feb-2026 10:59:55 PST map
52 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001606998 mi 1770661753Mon, 09-Feb-2026 10:29:13 PST map
5 km NE of Westmorland, CA 2.0 000654406 mi 1770659240Mon, 09-Feb-2026 09:47:20 PST map
18 km ESE of Johannesburg, CA 2.5 000356221 mi 1770649225Mon, 09-Feb-2026 07:00:25 PST map
16 km ESE of Little Lake, CA 2.2 000296184 mi 1770648359Mon, 09-Feb-2026 06:45:59 PST map
1 km E of Pinnacles, CA 2.4 00010364 mi 1770635708Mon, 09-Feb-2026 03:15:08 PST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 001592989 mi 1770612919Sun, 08-Feb-2026 20:55:19 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.0 000371230 mi 1770607152Sun, 08-Feb-2026 19:19:12 PST map
9 km WNW of Cobb, CA 3.2 000261162 mi 1770578727Sun, 08-Feb-2026 11:25:27 PST map
8 km WNW of Cobb, CA 3.7 000261162 mi 1770578265Sun, 08-Feb-2026 11:17:45 PST map
8 km WNW of Cobb, CA 2.0 000261162 mi 1770578260Sun, 08-Feb-2026 11:17:40 PST map
50 km NE of Valmy, Nevada 3.5 000536333 mi 1770576595Sun, 08-Feb-2026 10:49:55 PST map
16 km N of Brooktrails, CA 2.2 000350218 mi 1770563781Sun, 08-Feb-2026 07:16:21 PST map
4 km W of Cobb, CA 2.2 000256159 mi 1770563514Sun, 08-Feb-2026 07:11:54 PST map
15 km N of Brooktrails, CA 2.9 000351218 mi 1770559949Sun, 08-Feb-2026 06:12:29 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.8 000370230 mi 1770539987Sun, 08-Feb-2026 00:39:47 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.5 000371230 mi 1770539937Sun, 08-Feb-2026 00:38:57 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.2 000370230 mi 1770539878Sun, 08-Feb-2026 00:37:58 PST map
4 km SE of Devore, CA 2.4 000450280 mi 1770538304Sun, 08-Feb-2026 00:11:44 PST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.1 001593990 mi 1770536117Sat, 07-Feb-2026 23:35:17 PST map
3 km SSE of Redwood Valley, CA 2.2 000315196 mi 1770531259Sat, 07-Feb-2026 22:14:19 PST map
3 km NW of The Geysers, CA 2.0 000255158 mi 1770505231Sat, 07-Feb-2026 15:00:31 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.4 000260162 mi 1770494707Sat, 07-Feb-2026 12:05:07 PST map
8 km N of Healdsburg, CA 2.1 000254158 mi 1770485599Sat, 07-Feb-2026 09:33:19 PST map
9 km E of Fairview, Utah 2.3 000842523 mi 1770476915Sat, 07-Feb-2026 07:08:35 PST map
12 km SE of Middletown, CA 2.7 000229142 mi 1770465767Sat, 07-Feb-2026 04:02:47 PST map
22 km SE of Burney, CA 2.1 000388241 mi 1770461744Sat, 07-Feb-2026 02:55:44 PST map
23 km SE of Burney, CA 2.1 000387240 mi 1770460379Sat, 07-Feb-2026 02:32:59 PST map
8 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.0 001143710 mi 1770458393Sat, 07-Feb-2026 01:59:53 PST map
8 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.2 001143710 mi 1770452964Sat, 07-Feb-2026 00:29:24 PST map
8 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.2 001143710 mi 1770451625Sat, 07-Feb-2026 00:07:05 PST map
27 km E of Coso Junction, CA 2.0 000292181 mi 1770443443Fri, 06-Feb-2026 21:50:43 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 00013383 mi 1770417951Fri, 06-Feb-2026 14:45:51 PST map
7 km S of Princeton, Canada 2.1 001342834 mi 1770415960Fri, 06-Feb-2026 14:12:40 PST map
25 km W of Sunnyside-Tahoe City, CA 2.8 000207129 mi 1770405453Fri, 06-Feb-2026 11:17:33 PST map
7 km WNW of Cobb, CA 2.2 000259161 mi 1770402866Fri, 06-Feb-2026 10:34:26 PST map
15 km S of Salton City, CA 2.2 000623387 mi 1770400147Fri, 06-Feb-2026 09:49:07 PST map
51 km SSW of Whites City, New Mexico 2.3 001593990 mi 1770376009Fri, 06-Feb-2026 03:06:49 PST map
7 km NNW of Saratoga Springs, Utah 2.0 000820509 mi 1770372666Fri, 06-Feb-2026 02:11:06 PST map
16 km WNW of Bridgeport, CA 2.4 00014993 mi 1770367444Fri, 06-Feb-2026 00:44:04 PST map
15 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.0 000682424 mi 1770341841Thu, 05-Feb-2026 17:37:21 PST map
79 km N of Rachel, Nevada 2.5 000429267 mi 1770340464Thu, 05-Feb-2026 17:14:24 PST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 001544959 mi 1770339697Thu, 05-Feb-2026 17:01:37 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 00013282 mi 1770337922Thu, 05-Feb-2026 16:32:02 PST map
12 km SW of Basalt, Colorado 2.6 001190740 mi 1770337108Thu, 05-Feb-2026 16:18:28 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.7 00013282 mi 1770335993Thu, 05-Feb-2026 15:59:53 PST map
30 km ENE of Pinnacles, CA 2.4 00007748 mi 1770335294Thu, 05-Feb-2026 15:48:14 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.4 00013282 mi 1770333125Thu, 05-Feb-2026 15:12:05 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 00013182 mi 1770329461Thu, 05-Feb-2026 14:11:01 PST map
5 km ESE of San Ramon, CA 2.2 00013282 mi 1770328905Thu, 05-Feb-2026 14:01:45 PST map
12 km N of Chico, CA 2.3 000302188 mi 1770326736Thu, 05-Feb-2026 13:25:36 PST map
30 km ENE of Pinnacles, CA 2.4 00007748 mi 1770324482Thu, 05-Feb-2026 12:48:02 PST map
19 km NNE of Indio, CA 2.2 000549341 mi 1770324006Thu, 05-Feb-2026 12:40:06 PST map
6 km WNW of Lehi, Utah 3.5 000820510 mi 1770321190Thu, 05-Feb-2026 11:53:10 PST map
19 km NNW of Whites City, New Mexico 3.7 001569975 mi 1770314715Thu, 05-Feb-2026 10:05:15 PST map
12 km SSE of Port Orford, Oregon 2.4 000678421 mi 1770311976Thu, 05-Feb-2026 09:19:36 PST map
2 km SSE of San Ramon, CA 2.0 00013484 mi 1770311569Thu, 05-Feb-2026 09:12:49 PST map
2 km SSE of San Ramon, CA 2.5 00013584 mi 1770310533Thu, 05-Feb-2026 08:55:33 PST map
30 km WSW of Petrolia, CA 2.2 000482299 mi 1770301579Thu, 05-Feb-2026 06:26:19 PST map
107 km W of Petrolia, CA 4.7 000551343 mi 1770295770Thu, 05-Feb-2026 04:49:30 PST map
6 km W of Cobb, CA 2.0 000258161 mi 1770288104Thu, 05-Feb-2026 02:41:44 PST map
41 km ENE of Oakley, Utah 2.7 000923574 mi 1770274664Wed, 04-Feb-2026 22:57:44 PST map
5 km NNE of Alum Rock, CA 2.3 00011169 mi 1770271147Wed, 04-Feb-2026 21:59:07 PST map
57 km SSW of Lund, Nevada 2.5 000472293 mi 1770270378Wed, 04-Feb-2026 21:46:18 PST map
8 km W of Cobb, CA 2.3 000260161 mi 1770263142Wed, 04-Feb-2026 19:45:42 PST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.0 000258160 mi 1770247030Wed, 04-Feb-2026 15:17:10 PST map
32 km W of Gerlach, Nevada 2.0 000374233 mi 1770244239Wed, 04-Feb-2026 14:30:39 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 00013282 mi 1770234504Wed, 04-Feb-2026 11:48:24 PST map
7 km S of Princeton, Canada 2.2 001341834 mi 1770231069Wed, 04-Feb-2026 10:51:09 PST map
12 km SSW of Johnsville, CA 2.4 000263164 mi 1770230053Wed, 04-Feb-2026 10:34:13 PST map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.0 00010163 mi 1770222913Wed, 04-Feb-2026 08:35:13 PST map
26 km W of Gerlach, Nevada 2.0 000375233 mi 1770209695Wed, 04-Feb-2026 04:54:55 PST map
6 km SE of Sunol, CA 2.0 00011873 mi 1770205746Wed, 04-Feb-2026 03:49:06 PST map
4 km N of Dublin, CA 2.1 00013182 mi 1770203204Wed, 04-Feb-2026 03:06:44 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001604997 mi 1770202604Wed, 04-Feb-2026 02:56:44 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.1 001608999 mi 1770201962Wed, 04-Feb-2026 02:46:02 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.8 001607999 mi 1770201827Wed, 04-Feb-2026 02:43:47 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001604997 mi 1770200494Wed, 04-Feb-2026 02:21:34 PST map
9 km NW of Delta, B.C., MX 2.7 000729453 mi 1770197630Wed, 04-Feb-2026 01:33:50 PST map
12 km ESE of Olancha, CA 2.2 000266165 mi 1770196010Wed, 04-Feb-2026 01:06:50 PST map
13 km ESE of Olancha, CA 2.4 000267166 mi 1770196004Wed, 04-Feb-2026 01:06:44 PST map
4 km N of Dublin, CA 2.0 00013282 mi 1770191959Tue, 03-Feb-2026 23:59:19 PST map
71 km W of Yachats, Oregon 2.1 000871541 mi 1770177128Tue, 03-Feb-2026 19:52:08 PST map
5 km N of Dublin, CA 2.2 00013282 mi 1770174951Tue, 03-Feb-2026 19:15:51 PST map
21 km NNE of Indio, CA 2.1 000549341 mi 1770169316Tue, 03-Feb-2026 17:41:56 PST map
2 km W of Parkfield, CA 2.8 00015998 mi 1770156978Tue, 03-Feb-2026 14:16:18 PST map
2 km W of Parkfield, CA 2.0 00015999 mi 1770156660Tue, 03-Feb-2026 14:11:00 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 00013282 mi 1770155126Tue, 03-Feb-2026 13:45:26 PST map
3 km E of San Ramon, CA 2.0 00013483 mi 1770151786Tue, 03-Feb-2026 12:49:46 PST map
32 km SSE of Goodsprings, Nevada 2.0 000506315 mi 1770148193Tue, 03-Feb-2026 11:49:53 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001607999 mi 1770147553Tue, 03-Feb-2026 11:39:13 PST map
7 km WSW of Clear Creek, Utah 2.2 000849527 mi 1770140463Tue, 03-Feb-2026 09:41:03 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 00013282 mi 1770138062Tue, 03-Feb-2026 09:01:02 PST map
23 km NNW of Borrego Springs, CA 2.2 000569354 mi 1770136190Tue, 03-Feb-2026 08:29:50 PST map
7 km WSW of Clear Creek, Utah 2.1 000849528 mi 1770125719Tue, 03-Feb-2026 05:35:19 PST map
42 km ENE of Oakley, Utah 2.2 000925575 mi 1770122626Tue, 03-Feb-2026 04:43:46 PST map
17 km WSW of Delta, B.C., MX 2.0 000732455 mi 1770117108Tue, 03-Feb-2026 03:11:48 PST map
14 km W of Petrolia, CA 2.4 000473294 mi 1770109690Tue, 03-Feb-2026 01:08:10 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.7 00013282 mi 1770104853Mon, 02-Feb-2026 23:47:33 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.3 00013282 mi 1770100495Mon, 02-Feb-2026 22:34:55 PST map
19 km N of Indio, CA 2.6 000549341 mi 1770096151Mon, 02-Feb-2026 21:22:31 PST map
8 km NE of Alum Rock, CA 2.1 00010767 mi 1770095174Mon, 02-Feb-2026 21:06:14 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 3.4 00013282 mi 1770093006Mon, 02-Feb-2026 20:30:06 PST map

107 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Tokyo"; $faultDisplay = 'GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'MX') { $myLat = 19.3999; $myLong = -99.1999; $ourTZ = "America/Mexico_City"; $faultDisplay="GEM"; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'PR') { $myLat = 18.467248; $myLong = -66.108963; $ourTZ = "America/Puerto_Rico"; $maxDistance = 2000; $faultDisplay = 'GEM'; } elseif ($LOC == 'AK') { $myLat = 61.21574783; $myLong = -149.86894226; $ourTZ = "America/Anchorage"; $faultDisplay='USGS2'; $maxDistance = 2000; } elseif ($LOC == 'IR') { $myLat = 35.68; $myLong = 51.3499; $ourTZ = "Asia/Tehran"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'GR') { $myLat = 37.983056; $myLong = 23.733056; $ourTZ = "Europe/Athens"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'SU') { $myLat = 3.0; $myLong = 100.0; $ourTZ = "Asia/Jakarta"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } } // ------------------------------------------------------------------ function QJ_ISO_Lang ( $inLang) { global $SITE; if(isset($SITE['ISOLang'])) { $ISOlang = $SITE['ISOLang']; } else { $ISOlang = array ( // ISO 639-1 2-character language abbreviations from country domain 'af' => 'af', 'bg' => 'bg', 'ct' => 'ca', 'dk' => 'da', 'nl' => 'nl', 'en' => 'en', 'fi' => 'fi', 'fr' => 'fr', 'de' => 'de', 'el' => 'el', 'ga' => 'ga', 'it' => 'it', 'he' => 'he', 'hu' => 'hu', 'no' => 'no', 'pl' => 'pl', 'pt' => 'pt', 'ro' => 'ro', 'es' => 'es', 'se' => 'sv', 'si' => 'sl', ); } if(isset($ISOlang[$inLang])) { return($ISOlang[$inLang]); } else { return('en'); } } // --------------end of functions --------------------------------------- ?>

Map and data courtesy of United States Geological Survey.