Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 27-Jan-2026 16:26:16 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 11 km SSE of Port Orford, Oregon | 2.6 | 422 mi | Tue, 27-Jan-2026 14:26:04 PST | map |
| 12 km SSE of Port Orford, Oregon | 3.1 | 421 mi | Tue, 27-Jan-2026 13:25:04 PST | map |
| 27 km E of Goodsprings, Nevada | 2.0 | 318 mi | Tue, 27-Jan-2026 13:12:27 PST | map |
| North Pacific Ocean | 4.8 | 772 mi | Tue, 27-Jan-2026 13:10:26 PST | map |
| 11 km NNE of Selah, Washington | 2.1 | 651 mi | Tue, 27-Jan-2026 12:22:13 PST | map |
| 10 km WNW of The Geysers, CA | 2.2 | 163 mi | Tue, 27-Jan-2026 11:21:44 PST | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.2 | 162 mi | Tue, 27-Jan-2026 09:40:58 PST | map |
| 12 km SE of Puebla, B.C., MX | 2.3 | 448 mi | Tue, 27-Jan-2026 09:13:32 PST | map |
| 9 km ESE of Puebla, B.C., MX | 2.0 | 446 mi | Tue, 27-Jan-2026 08:47:15 PST | map |
| 8 km ESE of Puebla, B.C., MX | 2.2 | 445 mi | Tue, 27-Jan-2026 08:41:20 PST | map |
| 8 km ESE of Puebla, B.C., MX | 3.0 | 445 mi | Tue, 27-Jan-2026 08:39:47 PST | map |
| 71 km WSW of Coronado, CA | 2.1 | 377 mi | Tue, 27-Jan-2026 07:48:57 PST | map |
| 8 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 162 mi | Tue, 27-Jan-2026 05:40:14 PST | map |
| 31 km SSW of Alamo, Nevada | 2.2 | 288 mi | Tue, 27-Jan-2026 03:45:46 PST | map |
| 18 km W of Empire, Nevada | 3.0 | 232 mi | Tue, 27-Jan-2026 00:22:20 PST | map |
| 8 km ESE of Puebla, B.C., MX | 2.3 | 445 mi | Mon, 26-Jan-2026 20:36:26 PST | map |
| 87 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 2.6 | 489 mi | Mon, 26-Jan-2026 20:36:01 PST | map |
| 17 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.2 | 458 mi | Mon, 26-Jan-2026 19:17:22 PST | map |
| 27 km SSE of Rachel, Nevada | 2.6 | 271 mi | Mon, 26-Jan-2026 18:12:19 PST | map |
| 6 km E of Topanga, CA | 2.0 | 250 mi | Mon, 26-Jan-2026 16:11:07 PST | map |
| 198 km WNW of Barview, Oregon | 2.7 | 551 mi | Mon, 26-Jan-2026 15:27:00 PST | map |
| 266 km WNW of Bandon, Oregon | 3.0 | 573 mi | Mon, 26-Jan-2026 15:13:56 PST | map |
| 16 km NNE of Hawthorne, Nevada | 2.2 | 142 mi | Mon, 26-Jan-2026 13:38:05 PST | map |
| 19 km NNE of Paragonah, Utah | 2.2 | 431 mi | Mon, 26-Jan-2026 12:47:20 PST | map |
| 30 km NW of Stanley, Idaho | 2.6 | 564 mi | Mon, 26-Jan-2026 11:01:01 PST | map |
| 86 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 331 mi | Mon, 26-Jan-2026 08:33:27 PST | map |
| 42 km NNW of Gabbs, Nevada | 3.6 | 186 mi | Mon, 26-Jan-2026 07:31:06 PST | map |
| 31 km SE of Mina, Nevada | 2.2 | 156 mi | Mon, 26-Jan-2026 07:00:55 PST | map |
| 33 km ESE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 718 mi | Mon, 26-Jan-2026 04:31:30 PST | map |
| 18 km ESE of Anderson, CA | 2.1 | 228 mi | Mon, 26-Jan-2026 04:17:57 PST | map |
| 34 km E of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 718 mi | Mon, 26-Jan-2026 03:37:24 PST | map |
| 16 km E of Walker Lake, Nevada | 2.6 | 142 mi | Mon, 26-Jan-2026 03:29:51 PST | map |
| 9 km NNE of Dillon, Montana | 2.5 | 688 mi | Mon, 26-Jan-2026 03:05:59 PST | map |
| 22 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 298 mi | Mon, 26-Jan-2026 02:41:59 PST | map |
| 62 km W of Depoe Bay, Oregon | 2.2 | 566 mi | Mon, 26-Jan-2026 01:09:21 PST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.3 | 342 mi | Mon, 26-Jan-2026 00:54:53 PST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 989 mi | Sun, 25-Jan-2026 23:46:49 PST | map |
| 8 km W of Cobb, CA | 2.0 | 162 mi | Sun, 25-Jan-2026 22:25:55 PST | map |
| 12 km W of Ludlow, CA | 2.1 | 298 mi | Sun, 25-Jan-2026 21:43:27 PST | map |
| 12 km WSW of Anacortes, Washington | 2.7 | 778 mi | Sun, 25-Jan-2026 20:04:27 PST | map |
| 10 km S of Stonewall Gap, Colorado | 2.8 | 853 mi | Sun, 25-Jan-2026 16:08:15 PST | map |
| 1 km ENE of Enetai, Washington | 2.6 | 717 mi | Sun, 25-Jan-2026 15:58:08 PST | map |
| 283 km W of Bandon, Oregon | 2.8 | 579 mi | Sun, 25-Jan-2026 15:06:15 PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.3 | 341 mi | Sun, 25-Jan-2026 11:38:35 PST | map |
| 8 km ESE of Puebla, B.C., MX | 2.7 | 445 mi | Sun, 25-Jan-2026 08:43:45 PST | map |
| 11 km NNW of Piru, CA | 2.2 | 217 mi | Sun, 25-Jan-2026 06:38:05 PST | map |
| 15 km NNW of Susanville, CA | 2.7 | 222 mi | Sun, 25-Jan-2026 04:19:16 PST | map |
| 21 km NNE of Indio, CA | 2.3 | 341 mi | Sun, 25-Jan-2026 04:08:40 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1000 mi | Sun, 25-Jan-2026 02:26:37 PST | map |
| 15 km N of Pittsburg, CA | 3.0 | 93 mi | Sun, 25-Jan-2026 01:33:57 PST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 990 mi | Sun, 25-Jan-2026 00:47:15 PST | map |
| 11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.2 | 411 mi | Sat, 24-Jan-2026 21:30:01 PST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 3.5 | 989 mi | Sat, 24-Jan-2026 16:55:36 PST | map |
| 8 km SE of Stonewall Gap, Colorado | 2.5 | 856 mi | Sat, 24-Jan-2026 14:14:55 PST | map |
| 22 km ESE of Anza, CA | 2.1 | 351 mi | Sat, 24-Jan-2026 12:38:40 PST | map |
| 49 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 332 mi | Sat, 24-Jan-2026 12:16:19 PST | map |
| 16 km SE of Anderson, CA | 2.0 | 227 mi | Sat, 24-Jan-2026 11:53:00 PST | map |
| 11 km E of Kanarraville, Utah | 2.1 | 411 mi | Sat, 24-Jan-2026 10:45:25 PST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.5 | 342 mi | Sat, 24-Jan-2026 10:14:44 PST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.8 | 342 mi | Sat, 24-Jan-2026 08:59:24 PST | map |
| 11 km NE of Dillon, Montana | 2.4 | 689 mi | Sat, 24-Jan-2026 07:24:42 PST | map |
| 11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.9 | 411 mi | Sat, 24-Jan-2026 05:57:18 PST | map |
| 11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.2 | 411 mi | Sat, 24-Jan-2026 05:57:06 PST | map |
| 11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.6 | 411 mi | Sat, 24-Jan-2026 05:23:14 PST | map |
| 10 km E of Kanarraville, Utah | 2.6 | 410 mi | Sat, 24-Jan-2026 05:06:32 PST | map |
| 24 km SSW of Mina, Nevada | 3.4 | 141 mi | Sat, 24-Jan-2026 04:50:08 PST | map |
| 48 km SW of Rosarito, B.C., MX | 2.0 | 410 mi | Sat, 24-Jan-2026 04:12:59 PST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.0 | 342 mi | Fri, 23-Jan-2026 21:49:09 PST | map |
| 25 km ENE of Big Creek, California | 2.6 | 87 mi | Fri, 23-Jan-2026 21:45:35 PST | map |
| 20 km NNE of Yerington, Nevada | 3.0 | 150 mi | Fri, 23-Jan-2026 21:45:14 PST | map |
| 7 km W of Cobb, CA | 2.5 | 161 mi | Fri, 23-Jan-2026 17:51:45 PST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.0 | 341 mi | Fri, 23-Jan-2026 17:49:10 PST | map |
| 51 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 334 mi | Fri, 23-Jan-2026 16:28:21 PST | map |
| 22 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.5 | 232 mi | Fri, 23-Jan-2026 16:08:00 PST | map |
| 11 km NW of Aguanga, CA | 2.0 | 332 mi | Fri, 23-Jan-2026 15:25:58 PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.0 | 341 mi | Fri, 23-Jan-2026 10:37:00 PST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.6 | 342 mi | Fri, 23-Jan-2026 09:28:10 PST | map |
| 29 km S of Weston, Colorado | 2.6 | 863 mi | Fri, 23-Jan-2026 08:08:50 PST | map |
| 28 km ESE of Rio Dell, CA | 2.4 | 275 mi | Fri, 23-Jan-2026 07:03:54 PST | map |
| 8 km N of Cambria, CA | 2.2 | 120 mi | Fri, 23-Jan-2026 04:01:08 PST | map |
| 130 km W of Ferndale, California | 3.0 | 355 mi | Fri, 23-Jan-2026 03:17:51 PST | map |
| 20 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.4 | 232 mi | Fri, 23-Jan-2026 01:13:31 PST | map |
| 5 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 65 mi | Thu, 22-Jan-2026 19:55:18 PST | map |
| 3 km NW of Fontana, CA | 2.4 | 281 mi | Thu, 22-Jan-2026 19:33:43 PST | map |
| 16 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 204 mi | Thu, 22-Jan-2026 18:22:27 PST | map |
| 24 km SSE of Independence, Utah | 2.2 | 544 mi | Thu, 22-Jan-2026 18:19:51 PST | map |
| 70 km W of Ferndale, CA | 2.7 | 336 mi | Thu, 22-Jan-2026 17:53:10 PST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.4 | 342 mi | Thu, 22-Jan-2026 17:08:26 PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.2 | 341 mi | Thu, 22-Jan-2026 17:03:49 PST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 995 mi | Thu, 22-Jan-2026 16:26:38 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 161 mi | Thu, 22-Jan-2026 10:53:17 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 161 mi | Thu, 22-Jan-2026 10:53:11 PST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.0 | 342 mi | Thu, 22-Jan-2026 10:45:25 PST | map |
| 41 km SSE of Evanston, Wyoming | 3.0 | 574 mi | Thu, 22-Jan-2026 10:22:17 PST | map |
| 43 km NE of Samak, Utah | 2.0 | 575 mi | Thu, 22-Jan-2026 07:44:13 PST | map |
| 42 km ENE of Oakley, Utah | 2.0 | 575 mi | Thu, 22-Jan-2026 06:54:16 PST | map |
| 40 km S of Evanston, Wyoming | 4.7 | 574 mi | Thu, 22-Jan-2026 06:49:20 PST | map |
| 42 km SSE of Evanston, Wyoming | 2.4 | 575 mi | Thu, 22-Jan-2026 06:47:30 PST | map |
| 18 km N of Indio, CA | 2.6 | 341 mi | Thu, 22-Jan-2026 00:10:25 PST | map |
| 13 km NNE of Borrego Springs, CA | 2.8 | 363 mi | Thu, 22-Jan-2026 00:09:55 PST | map |
| 9 km N of Cambria, CA | 2.3 | 120 mi | Wed, 21-Jan-2026 23:36:44 PST | map |
| 90 km W of Ferndale, CA | 4.3 | 345 mi | Wed, 21-Jan-2026 23:28:29 PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.2 | 341 mi | Wed, 21-Jan-2026 21:00:05 PST | map |
| 2 km NNW of Ames Lake, Washington | 3.0 | 717 mi | Wed, 21-Jan-2026 20:22:05 PST | map |
| 10 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.1 | 65 mi | Wed, 21-Jan-2026 19:06:42 PST | map |
| 25 km SSE of Independence, Utah | 2.2 | 544 mi | Wed, 21-Jan-2026 19:01:31 PST | map |
| 2 km SE of Pacifica, CA | 2.0 | 107 mi | Wed, 21-Jan-2026 16:46:37 PST | map |
| 10 km ESE of Salt Spring Island, Canada | 2.0 | 805 mi | Wed, 21-Jan-2026 15:31:44 PST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.2 | 342 mi | Wed, 21-Jan-2026 14:19:28 PST | map |
| 18 km N of Indio, CA | 2.2 | 341 mi | Wed, 21-Jan-2026 13:49:45 PST | map |
| 17 km N of Indio, CA | 2.4 | 341 mi | Wed, 21-Jan-2026 13:49:29 PST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 342 mi | Wed, 21-Jan-2026 11:49:16 PST | map |
| 21 km E of Willow Creek, CA | 2.2 | 292 mi | Wed, 21-Jan-2026 10:34:28 PST | map |
| 20 km N of Indio, CA | 2.8 | 341 mi | Wed, 21-Jan-2026 10:16:58 PST | map |
| 19 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 296 mi | Wed, 21-Jan-2026 06:45:43 PST | map |
| 7 km ESE of Santa Rosa, CA | 2.7 | 137 mi | Wed, 21-Jan-2026 06:03:50 PST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.2 | 342 mi | Wed, 21-Jan-2026 05:31:15 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 999 mi | Wed, 21-Jan-2026 04:35:52 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 999 mi | Wed, 21-Jan-2026 04:34:25 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 999 mi | Wed, 21-Jan-2026 04:30:54 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 999 mi | Wed, 21-Jan-2026 04:30:48 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 999 mi | Wed, 21-Jan-2026 04:23:03 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 999 mi | Wed, 21-Jan-2026 04:20:14 PST | map |
| 18 km N of Indio, CA | 2.0 | 341 mi | Wed, 21-Jan-2026 04:17:17 PST | map |
| 53 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 994 mi | Wed, 21-Jan-2026 02:51:55 PST | map |
| 25 km SSE of Independence, Utah | 2.0 | 544 mi | Wed, 21-Jan-2026 02:22:45 PST | map |
| 25 km E of San Ardo, CA | 2.0 | 87 mi | Wed, 21-Jan-2026 01:45:33 PST | map |
| 21 km NNE of Indio, CA | 2.6 | 341 mi | Wed, 21-Jan-2026 01:08:19 PST | map |
| 26 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.2 | 232 mi | Wed, 21-Jan-2026 01:02:20 PST | map |
| 21 km N of Indio, CA | 2.0 | 340 mi | Wed, 21-Jan-2026 00:34:16 PST | map |
| 21 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 341 mi | Wed, 21-Jan-2026 00:34:01 PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 4.3 | 341 mi | Wed, 21-Jan-2026 00:30:07 PST | map |
| 60 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 339 mi | Tue, 20-Jan-2026 21:42:41 PST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.8 | 341 mi | Tue, 20-Jan-2026 20:01:06 PST | map |
| 25 km S of Brian Head, Utah | 2.0 | 421 mi | Tue, 20-Jan-2026 17:28:34 PST | map |
135 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Tokyo"; $faultDisplay = 'GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'MX') { $myLat = 19.3999; $myLong = -99.1999; $ourTZ = "America/Mexico_City"; $faultDisplay="GEM"; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'PR') { $myLat = 18.467248; $myLong = -66.108963; $ourTZ = "America/Puerto_Rico"; $maxDistance = 2000; $faultDisplay = 'GEM'; } elseif ($LOC == 'AK') { $myLat = 61.21574783; $myLong = -149.86894226; $ourTZ = "America/Anchorage"; $faultDisplay='USGS2'; $maxDistance = 2000; } elseif ($LOC == 'IR') { $myLat = 35.68; $myLong = 51.3499; $ourTZ = "Asia/Tehran"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'GR') { $myLat = 37.983056; $myLong = 23.733056; $ourTZ = "Europe/Athens"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'SU') { $myLat = 3.0; $myLong = 100.0; $ourTZ = "Asia/Jakarta"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } } // ------------------------------------------------------------------ function QJ_ISO_Lang ( $inLang) { global $SITE; if(isset($SITE['ISOLang'])) { $ISOlang = $SITE['ISOLang']; } else { $ISOlang = array ( // ISO 639-1 2-character language abbreviations from country domain 'af' => 'af', 'bg' => 'bg', 'ct' => 'ca', 'dk' => 'da', 'nl' => 'nl', 'en' => 'en', 'fi' => 'fi', 'fr' => 'fr', 'de' => 'de', 'el' => 'el', 'ga' => 'ga', 'it' => 'it', 'he' => 'he', 'hu' => 'hu', 'no' => 'no', 'pl' => 'pl', 'pt' => 'pt', 'ro' => 'ro', 'es' => 'es', 'se' => 'sv', 'si' => 'sl', ); } if(isset($ISOlang[$inLang])) { return($ISOlang[$inLang]); } else { return('en'); } } // --------------end of functions --------------------------------------- ?>Map and data courtesy of United States Geological Survey.

