nws-alerts: Checking more than four warning/county codes can delay the loading of your pages. You should use a cron job to get the data.

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 18-Sep-2025 09:22:46 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km WNW of Atascadero, CA 2.0 000204127 mi 1758208571Thu, 18-Sep-2025 08:16:11 PDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.4 0016101000 mi 1758203444Thu, 18-Sep-2025 06:50:44 PDT map
86 km WSW of Preston, Nevada 2.6 000426265 mi 1758203090Thu, 18-Sep-2025 06:44:50 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001603996 mi 1758201939Thu, 18-Sep-2025 06:25:39 PDT map
76 km WSW of Preston, Nevada 2.5 000435270 mi 1758197557Thu, 18-Sep-2025 05:12:37 PDT map
16 km SW of Cowichan Bay, Canada 2.6 001286799 mi 1758196802Thu, 18-Sep-2025 05:00:02 PDT map
16 km S of Rio Dell, CA 2.3 000454282 mi 1758194016Thu, 18-Sep-2025 04:13:36 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001607998 mi 1758192175Thu, 18-Sep-2025 03:42:55 PDT map
21 km W of Petrolia, CA 2.2 000477297 mi 1758179226Thu, 18-Sep-2025 00:07:06 PDT map
26 km S of Segundo, Colorado 3.0 001396867 mi 1758176736Wed, 17-Sep-2025 23:25:36 PDT map
13 km ESE of Puebla, B.C., MX 3.0 000721448 mi 1758155666Wed, 17-Sep-2025 17:34:26 PDT map
2 km SE of Las Lomas, CA 2.3 00011772 mi 1758153605Wed, 17-Sep-2025 17:00:05 PDT map
20 km W of Petrolia, CA 2.5 000477296 mi 1758149509Wed, 17-Sep-2025 15:51:49 PDT map
11 km WSW of Rio Vista, CA 2.2 00014188 mi 1758148779Wed, 17-Sep-2025 15:39:39 PDT map
13 km ESE of Lincoln, Montana 2.0 001250777 mi 1758142553Wed, 17-Sep-2025 13:55:53 PDT map
43 km W of Petrolia, CA 2.4 000492306 mi 1758139491Wed, 17-Sep-2025 13:04:51 PDT map
30 km NW of Stanley, Idaho 2.0 000908564 mi 1758136219Wed, 17-Sep-2025 12:10:19 PDT map
52 km NE of Valmy, Nevada 2.9 000538334 mi 1758132094Wed, 17-Sep-2025 11:01:34 PDT map
12 km NW of Covelo, CA 2.0 000372231 mi 1758125543Wed, 17-Sep-2025 09:12:23 PDT map
52 km NE of Valmy, Nevada 3.7 000538334 mi 1758121057Wed, 17-Sep-2025 07:57:37 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.6 000540335 mi 1758120710Wed, 17-Sep-2025 07:51:50 PDT map
53 km NNE of Valmy, Nevada 3.3 000538335 mi 1758118468Wed, 17-Sep-2025 07:14:28 PDT map
18 km WNW of Brooktrails, CA 2.1 000357222 mi 1758107175Wed, 17-Sep-2025 04:06:15 PDT map
32 km NNW of Challis, Idaho 2.3 000974605 mi 1758104987Wed, 17-Sep-2025 03:29:47 PDT map
21 km W of Petrolia, CA 2.3 000477297 mi 1758104762Wed, 17-Sep-2025 03:26:02 PDT map
16 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.1 000680423 mi 1758100332Wed, 17-Sep-2025 02:12:12 PDT map
3 km NE of Heber, CA 2.2 000684425 mi 1758086289Tue, 16-Sep-2025 22:18:09 PDT map
9 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.8 000621386 mi 1758084373Tue, 16-Sep-2025 21:46:13 PDT map
60 km NE of Valmy, Nevada 2.6 000546339 mi 1758082962Tue, 16-Sep-2025 21:22:42 PDT map
7 km WNW of Big Bear Lake, CA 2.1 000467290 mi 1758070193Tue, 16-Sep-2025 17:49:53 PDT map
9 km S of Princeton, Canada 2.1 001340833 mi 1758063979Tue, 16-Sep-2025 16:06:19 PDT map
5 km NW of Chester, CA 2.4 000340211 mi 1758060343Tue, 16-Sep-2025 15:05:43 PDT map
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.6 000789491 mi 1758060236Tue, 16-Sep-2025 15:03:56 PDT map
5 km E of Pinnacles, CA 2.0 00009962 mi 1758048119Tue, 16-Sep-2025 11:41:59 PDT map
21 km WSW of Toms Place, CA 2.3 00015093 mi 1758044533Tue, 16-Sep-2025 10:42:13 PDT map
47 km ESE of Beatty, Nevada 2.5 000385239 mi 1758038737Tue, 16-Sep-2025 09:05:37 PDT map
3 km N of Little America, Wyoming 2.2 001031641 mi 1758028312Tue, 16-Sep-2025 06:11:52 PDT map
10 km SSW of Kelseyville, CA 2.0 000269167 mi 1758024130Tue, 16-Sep-2025 05:02:10 PDT map
11 km SW of Tres Pinos, CA 2.4 00010163 mi 1758022795Tue, 16-Sep-2025 04:39:55 PDT map
83 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.9 000783486 mi 1758010408Tue, 16-Sep-2025 01:13:28 PDT map
4 km ENE of Pinnacles, CA 2.2 00010062 mi 1757995470Mon, 15-Sep-2025 21:04:30 PDT map
7 km ENE of Marrowstone, Washington 2.9 001207750 mi 1757986170Mon, 15-Sep-2025 18:29:30 PDT map
7 km WSW of Holtville, CA 2.0 000685426 mi 1757985766Mon, 15-Sep-2025 18:22:46 PDT map
5 km ENE of Pinnacles, CA 2.3 00009962 mi 1757984906Mon, 15-Sep-2025 18:08:26 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001608999 mi 1757982766Mon, 15-Sep-2025 17:32:46 PDT map
8 km E of Clayton, CA 3.3 00013483 mi 1757973608Mon, 15-Sep-2025 15:00:08 PDT map
7 km WSW of Holtville, CA 2.3 000685425 mi 1757964936Mon, 15-Sep-2025 12:35:36 PDT map
87 km WSW of Preston, Nevada 2.2 000424264 mi 1757953108Mon, 15-Sep-2025 09:18:28 PDT map
8 km NNW of Thousand Palms, CA 2.2 000534332 mi 1757943491Mon, 15-Sep-2025 06:38:11 PDT map
25 km SSW of South Dos Palos, CA 2.1 00006641 mi 1757941829Mon, 15-Sep-2025 06:10:29 PDT map
23 km ESE of Little Lake, CA 2.6 000304189 mi 1757938175Mon, 15-Sep-2025 05:09:35 PDT map
11 km NNW of Anza, CA 2.8 000536333 mi 1757920132Mon, 15-Sep-2025 00:08:52 PDT map
6 km NE of Aguanga, CA 2.1 000544338 mi 1757908640Sun, 14-Sep-2025 20:57:20 PDT map
7 km WNW of Cobb, CA 2.1 000260161 mi 1757888136Sun, 14-Sep-2025 15:15:36 PDT map
47 km S of Caliente, Nevada 2.5 000532331 mi 1757882637Sun, 14-Sep-2025 13:43:57 PDT map
3 km NW of Cold Springs, NV 2.6 000268167 mi 1757878413Sun, 14-Sep-2025 12:33:33 PDT map
10 km SE of Pinnacles, CA 2.1 00010666 mi 1757870926Sun, 14-Sep-2025 10:28:46 PDT map
11 km S of Princeton, Canada 2.0 001338831 mi 1757870129Sun, 14-Sep-2025 10:15:29 PDT map
15 km NE of Little Lake, CA 2.4 000286178 mi 1757863817Sun, 14-Sep-2025 08:30:17 PDT map
18 km W of Big Pine, CA 2.6 000184115 mi 1757858734Sun, 14-Sep-2025 07:05:34 PDT map
174 km W of Port Orford, Oregon 2.9 000773481 mi 1757856313Sun, 14-Sep-2025 06:25:13 PDT map
23 km WSW of Ferndale, CA 2.8 000494307 mi 1757852692Sun, 14-Sep-2025 05:24:52 PDT map
21 km WSW of Ferndale, CA 2.8 000492306 mi 1757842946Sun, 14-Sep-2025 02:42:26 PDT map
7 km SW of Atascadero, CA 3.5 000211131 mi 1757818200Sat, 13-Sep-2025 19:50:00 PDT map
15 km NNE of Pine Valley, CA 3.6 000611380 mi 1757815361Sat, 13-Sep-2025 19:02:41 PDT map
3 km NE of Mineral, Washington 2.8 001054655 mi 1757798278Sat, 13-Sep-2025 14:17:58 PDT map
11 km W of Manton, CA 2.2 000362225 mi 1757790734Sat, 13-Sep-2025 12:12:14 PDT map
18 km WSW of Ferndale, CA 2.1 000490304 mi 1757787797Sat, 13-Sep-2025 11:23:17 PDT map
102 km W of Petrolia, CA 2.9 000551342 mi 1757778013Sat, 13-Sep-2025 08:40:13 PDT map
7 km ESE of Bootjack, CA 2.2 00006742 mi 1757767106Sat, 13-Sep-2025 05:38:26 PDT map
8 km S of Pearblossom, CA 2.0 000400249 mi 1757762449Sat, 13-Sep-2025 04:20:49 PDT map
12 km S of Olancha, CA 2.6 000258160 mi 1757757813Sat, 13-Sep-2025 03:03:33 PDT map
12 km S of Olancha, CA 2.9 000258160 mi 1757756223Sat, 13-Sep-2025 02:37:03 PDT map
12 km S of Olancha, CA 2.8 000258160 mi 1757756217Sat, 13-Sep-2025 02:36:57 PDT map
16 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.9 000680422 mi 1757754825Sat, 13-Sep-2025 02:13:45 PDT map
16 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.4 000680422 mi 1757754225Sat, 13-Sep-2025 02:03:45 PDT map
16 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.3 000680423 mi 1757753047Sat, 13-Sep-2025 01:44:07 PDT map
43 km WNW of Petrolia, CA 2.0 000503313 mi 1757751704Sat, 13-Sep-2025 01:21:44 PDT map
16 km WNW of Progreso, B.C., MX 3.0 000680423 mi 1757750531Sat, 13-Sep-2025 01:02:11 PDT map
25 km NNW of Hayfork, CA 2.1 000451280 mi 1757726409Fri, 12-Sep-2025 18:20:09 PDT map
7 km NNE of Simi Valley, CA 2.4 000372231 mi 1757723704Fri, 12-Sep-2025 17:35:04 PDT map
12 km W of Madera, CA 2.1 00005333 mi 1757720213Fri, 12-Sep-2025 16:36:53 PDT map
8 km SSW of Princeton, Canada 2.1 001341833 mi 1757711786Fri, 12-Sep-2025 14:16:26 PDT map
21 km SSE of Burney, CA 2.2 000388241 mi 1757691990Fri, 12-Sep-2025 08:46:30 PDT map
6 km WNW of Lytle Creek, CA 2.1 000432269 mi 1757690949Fri, 12-Sep-2025 08:29:09 PDT map
7 km SW of Yountville, CA 2.4 000199123 mi 1757690019Fri, 12-Sep-2025 08:13:39 PDT map
12 km NNE of Julian, CA 2.2 000587365 mi 1757687103Fri, 12-Sep-2025 07:25:03 PDT map
11 km SW of Niland, CA 2.1 000642399 mi 1757685835Fri, 12-Sep-2025 07:03:55 PDT map
8 km SSW of Tres Pinos, CA 2.0 00009861 mi 1757681558Fri, 12-Sep-2025 05:52:38 PDT map
46 km WSW of Port Orford, Oregon 2.2 000706438 mi 1757680850Fri, 12-Sep-2025 05:40:50 PDT map
7 km SSW of Yosemite Lakes, CA 2.4 00007044 mi 1757675719Fri, 12-Sep-2025 04:15:19 PDT map
173 km W of Port Orford, Oregon 2.8 000776482 mi 1757659658Thu, 11-Sep-2025 23:47:38 PDT map
20 km N of Ridgecrest, CA 2.0 000310192 mi 1757655571Thu, 11-Sep-2025 22:39:31 PDT map
71 km WNW of Petrolia, CA 3.2 000525326 mi 1757647524Thu, 11-Sep-2025 20:25:24 PDT map
5 km SSE of Gorman, CA 2.6 000325202 mi 1757641967Thu, 11-Sep-2025 18:52:47 PDT map
40 km SSW of Qualeys Camp, NV 2.8 000188117 mi 1757629575Thu, 11-Sep-2025 15:26:15 PDT map
9 km E of Coso Junction, CA 2.6 000279173 mi 1757628665Thu, 11-Sep-2025 15:11:05 PDT map
3 km E of Cholame, CA 2.7 000179111 mi 1757624027Thu, 11-Sep-2025 13:53:47 PDT map
21 km WNW of Stanley, Idaho 2.4 000898558 mi 1757623263Thu, 11-Sep-2025 13:41:03 PDT map
17 km SW of Ludlow, CA 2.2 000487303 mi 1757622520Thu, 11-Sep-2025 13:28:40 PDT map
8 km E of Vallejo, CA 2.0 000167104 mi 1757612145Thu, 11-Sep-2025 10:35:45 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.0 001065662 mi 1757610059Thu, 11-Sep-2025 10:00:59 PDT map

102 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Tokyo"; $faultDisplay = 'GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'MX') { $myLat = 19.3999; $myLong = -99.1999; $ourTZ = "America/Mexico_City"; $faultDisplay="GEM"; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'PR') { $myLat = 18.467248; $myLong = -66.108963; $ourTZ = "America/Puerto_Rico"; $maxDistance = 2000; $faultDisplay = 'GEM'; } elseif ($LOC == 'AK') { $myLat = 61.21574783; $myLong = -149.86894226; $ourTZ = "America/Anchorage"; $faultDisplay='USGS2'; $maxDistance = 2000; } elseif ($LOC == 'IR') { $myLat = 35.68; $myLong = 51.3499; $ourTZ = "Asia/Tehran"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'GR') { $myLat = 37.983056; $myLong = 23.733056; $ourTZ = "Europe/Athens"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'SU') { $myLat = 3.0; $myLong = 100.0; $ourTZ = "Asia/Jakarta"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } } // ------------------------------------------------------------------ function QJ_ISO_Lang ( $inLang) { global $SITE; if(isset($SITE['ISOLang'])) { $ISOlang = $SITE['ISOLang']; } else { $ISOlang = array ( // ISO 639-1 2-character language abbreviations from country domain 'af' => 'af', 'bg' => 'bg', 'ct' => 'ca', 'dk' => 'da', 'nl' => 'nl', 'en' => 'en', 'fi' => 'fi', 'fr' => 'fr', 'de' => 'de', 'el' => 'el', 'ga' => 'ga', 'it' => 'it', 'he' => 'he', 'hu' => 'hu', 'no' => 'no', 'pl' => 'pl', 'pt' => 'pt', 'ro' => 'ro', 'es' => 'es', 'se' => 'sv', 'si' => 'sl', ); } if(isset($ISOlang[$inLang])) { return($ISOlang[$inLang]); } else { return('en'); } } // --------------end of functions --------------------------------------- ?>

Map and data courtesy of United States Geological Survey.