Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 18-Aug-2025 12:13:53 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
76 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 329 mi | Mon, 18-Aug-2025 10:24:36 PDT | map |
14 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 294 mi | Mon, 18-Aug-2025 08:27:37 PDT | map |
45 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 306 mi | Mon, 18-Aug-2025 04:24:12 PDT | map |
81 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 485 mi | Mon, 18-Aug-2025 04:03:34 PDT | map |
10 km NNE of Coso Junction, CA | 2.1 | 167 mi | Sun, 17-Aug-2025 21:17:30 PDT | map |
9 km NNE of Coso Junction, CA | 2.1 | 168 mi | Sun, 17-Aug-2025 21:17:24 PDT | map |
9 km NNE of Coso Junction, CA | 2.9 | 167 mi | Sun, 17-Aug-2025 16:22:58 PDT | map |
9 km NNE of Coso Junction, CA | 2.6 | 167 mi | Sun, 17-Aug-2025 16:21:37 PDT | map |
4 km W of San Jacinto, CA | 2.0 | 315 mi | Sun, 17-Aug-2025 11:34:28 PDT | map |
4 km N of San Jacinto, CA | 2.5 | 315 mi | Sun, 17-Aug-2025 08:27:39 PDT | map |
18 km SSW of Silver Peak, Nevada | 2.4 | 156 mi | Sun, 17-Aug-2025 07:17:44 PDT | map |
12 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 293 mi | Sun, 17-Aug-2025 02:24:02 PDT | map |
97 km W of Las Grullas Margen Derecha, Mexico | 4.9 | 988 mi | Sun, 17-Aug-2025 00:55:59 PDT | map |
22 km ENE of San Lucas, CA | 2.0 | 78 mi | Sat, 16-Aug-2025 20:38:07 PDT | map |
5 km E of Elliston, Montana | 2.3 | 763 mi | Sat, 16-Aug-2025 18:02:23 PDT | map |
18 km WSW of Ferndale, CA | 2.3 | 303 mi | Sat, 16-Aug-2025 15:49:22 PDT | map |
63 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 226 mi | Sat, 16-Aug-2025 12:03:33 PDT | map |
22 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 297 mi | Sat, 16-Aug-2025 09:55:00 PDT | map |
1 km NW of Kenilworth, Utah | 2.0 | 550 mi | Sat, 16-Aug-2025 03:35:13 PDT | map |
68 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 321 mi | Sat, 16-Aug-2025 01:35:08 PDT | map |
34 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 304 mi | Sat, 16-Aug-2025 01:20:52 PDT | map |
10 km ESE of Alum Rock, CA | 2.1 | 64 mi | Fri, 15-Aug-2025 23:19:49 PDT | map |
10 km ESE of Alum Rock, CA | 2.0 | 64 mi | Fri, 15-Aug-2025 22:44:09 PDT | map |
10 km ESE of Alum Rock, CA | 2.0 | 64 mi | Fri, 15-Aug-2025 22:39:54 PDT | map |
10 km ESE of Alum Rock, CA | 2.0 | 64 mi | Fri, 15-Aug-2025 22:37:47 PDT | map |
2 km SW of Oakland, CA | 2.1 | 98 mi | Fri, 15-Aug-2025 14:40:42 PDT | map |
29 km S of Segundo, Colorado | 2.3 | 867 mi | Fri, 15-Aug-2025 12:57:47 PDT | map |
16 km WNW of Ocotillo, CA | 2.2 | 399 mi | Fri, 15-Aug-2025 12:14:08 PDT | map |
4 km NE of Vashon, Washington | 2.3 | 708 mi | Fri, 15-Aug-2025 12:13:30 PDT | map |
71 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 323 mi | Fri, 15-Aug-2025 10:02:23 PDT | map |
10 km SW of Idyllwild, CA | 3.3 | 328 mi | Fri, 15-Aug-2025 09:43:29 PDT | map |
6 km NW of Rialto, CA | 2.7 | 281 mi | Fri, 15-Aug-2025 09:31:05 PDT | map |
24 km NNW of Borrego Springs, CA | 2.1 | 353 mi | Fri, 15-Aug-2025 09:09:15 PDT | map |
19 km WSW of Ovando, Montana | 3.2 | 759 mi | Fri, 15-Aug-2025 07:06:06 PDT | map |
9 km SSW of Humptulips, Washington | 2.0 | 701 mi | Fri, 15-Aug-2025 04:44:40 PDT | map |
22 km NW of Grapevine, CA | 2.8 | 174 mi | Fri, 15-Aug-2025 01:59:48 PDT | map |
24 km W of Delta, B.C., MX | 3.1 | 448 mi | Fri, 15-Aug-2025 01:35:41 PDT | map |
6 km WNW of Calimesa, CA | 2.6 | 299 mi | Fri, 15-Aug-2025 01:11:25 PDT | map |
10 km ENE of Cayucos, CA | 2.4 | 127 mi | Thu, 14-Aug-2025 21:05:37 PDT | map |
16 km NE of Borrego Springs, CA | 2.0 | 364 mi | Thu, 14-Aug-2025 20:57:24 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 995 mi | Thu, 14-Aug-2025 16:10:41 PDT | map |
15 km SW of Georgetown, Idaho | 2.0 | 592 mi | Thu, 14-Aug-2025 13:10:42 PDT | map |
67 km S of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.5 | 502 mi | Thu, 14-Aug-2025 10:10:49 PDT | map |
3 km NNE of Pinnacles, CA | 2.0 | 63 mi | Thu, 14-Aug-2025 09:06:05 PDT | map |
7 km SE of Arbuckle, CA | 2.3 | 139 mi | Thu, 14-Aug-2025 08:10:14 PDT | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.7 | 161 mi | Thu, 14-Aug-2025 07:05:21 PDT | map |
22 km NNW of San Simeon, CA | 3.6 | 113 mi | Thu, 14-Aug-2025 06:41:47 PDT | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 161 mi | Thu, 14-Aug-2025 05:56:32 PDT | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.6 | 161 mi | Thu, 14-Aug-2025 05:51:14 PDT | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.8 | 160 mi | Thu, 14-Aug-2025 05:51:09 PDT | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 4.0 | 160 mi | Thu, 14-Aug-2025 05:48:04 PDT | map |
22 km WSW of Petrolia, CA | 2.6 | 293 mi | Thu, 14-Aug-2025 04:27:08 PDT | map |
29 km NE of Redway, CA | 2.3 | 266 mi | Thu, 14-Aug-2025 03:11:46 PDT | map |
12 km NW of Laytonville, CA | 2.6 | 235 mi | Thu, 14-Aug-2025 02:24:07 PDT | map |
3 km N of Big Bear City, CA | 2.0 | 295 mi | Thu, 14-Aug-2025 01:47:30 PDT | map |
6 km SSE of Joseph, Utah | 2.1 | 463 mi | Wed, 13-Aug-2025 23:33:16 PDT | map |
19 km WNW of New Idria, CA | 2.1 | 63 mi | Wed, 13-Aug-2025 22:02:59 PDT | map |
20 km SE of Bodfish, CA | 2.4 | 178 mi | Wed, 13-Aug-2025 20:54:08 PDT | map |
5 km SSW of Chelan Falls, Washington | 2.4 | 721 mi | Wed, 13-Aug-2025 19:28:45 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 998 mi | Wed, 13-Aug-2025 18:51:29 PDT | map |
11 km SSW of Ocotillo Wells, CA | 2.4 | 385 mi | Wed, 13-Aug-2025 18:39:57 PDT | map |
26 km W of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.3 | 698 mi | Wed, 13-Aug-2025 17:38:51 PDT | map |
26 km W of Hebgen Lake Estates, Montana | 3.2 | 698 mi | Wed, 13-Aug-2025 16:23:10 PDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 996 mi | Wed, 13-Aug-2025 15:30:35 PDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 996 mi | Wed, 13-Aug-2025 15:27:42 PDT | map |
26 km WNW of Ludlow, CA | 2.3 | 288 mi | Wed, 13-Aug-2025 15:26:55 PDT | map |
1 km S of Mentone, CA | 2.3 | 296 mi | Wed, 13-Aug-2025 07:02:51 PDT | map |
7 km SW of Orofino, Idaho | 2.3 | 665 mi | Wed, 13-Aug-2025 05:00:41 PDT | map |
1 km NW of La Mirada, CA | 2.4 | 274 mi | Wed, 13-Aug-2025 00:10:37 PDT | map |
6 km WSW of Anza, CA | 2.1 | 339 mi | Tue, 12-Aug-2025 20:25:05 PDT | map |
1 km S of Mentone, CA | 2.2 | 296 mi | Tue, 12-Aug-2025 19:17:28 PDT | map |
16 km ESE of Kelly, Wyoming | 2.5 | 684 mi | Tue, 12-Aug-2025 17:56:53 PDT | map |
44 km W of Veyo, Utah | 2.1 | 349 mi | Tue, 12-Aug-2025 17:19:21 PDT | map |
39 km W of Barview, Oregon | 2.0 | 475 mi | Tue, 12-Aug-2025 15:37:52 PDT | map |
11 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 831 mi | Tue, 12-Aug-2025 14:26:23 PDT | map |
25 km W of Brinnon, Washington | 2.2 | 728 mi | Tue, 12-Aug-2025 12:50:55 PDT | map |
8 km WSW of Neilton, Washington | 2.0 | 716 mi | Tue, 12-Aug-2025 11:21:01 PDT | map |
18 km SSE of Petrolia, CA | 2.5 | 278 mi | Tue, 12-Aug-2025 11:09:09 PDT | map |
9 km ESE of Hidden Valley Lake, CA | 2.3 | 145 mi | Tue, 12-Aug-2025 07:03:30 PDT | map |
3 km NE of Prattville, CA | 2.1 | 203 mi | Tue, 12-Aug-2025 05:41:34 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 999 mi | Tue, 12-Aug-2025 00:32:30 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 3.5 | 999 mi | Mon, 11-Aug-2025 23:58:52 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 998 mi | Mon, 11-Aug-2025 23:31:03 PDT | map |
3 km NNE of Prattville, CA | 2.7 | 203 mi | Mon, 11-Aug-2025 23:21:15 PDT | map |
9 km NNW of Howell, Utah | 2.2 | 532 mi | Mon, 11-Aug-2025 23:07:09 PDT | map |
8 km SSE of Joseph, Utah | 2.1 | 463 mi | Mon, 11-Aug-2025 21:40:37 PDT | map |
21 km ESE of Little Lake, CA | 2.2 | 188 mi | Mon, 11-Aug-2025 21:06:29 PDT | map |
7 km E of Pinnacles, CA | 2.2 | 61 mi | Mon, 11-Aug-2025 21:01:29 PDT | map |
21 km ESE of Little Lake, CA | 2.1 | 188 mi | Mon, 11-Aug-2025 20:39:23 PDT | map |
27 km W of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.0 | 698 mi | Mon, 11-Aug-2025 14:47:21 PDT | map |
3 km NE of Day Valley, CA | 2.2 | 74 mi | Mon, 11-Aug-2025 14:42:08 PDT | map |
60 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 339 mi | Mon, 11-Aug-2025 14:24:31 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 996 mi | Mon, 11-Aug-2025 12:30:02 PDT | map |
93 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Tokyo"; $faultDisplay = 'GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'MX') { $myLat = 19.3999; $myLong = -99.1999; $ourTZ = "America/Mexico_City"; $faultDisplay="GEM"; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'PR') { $myLat = 18.467248; $myLong = -66.108963; $ourTZ = "America/Puerto_Rico"; $maxDistance = 2000; $faultDisplay = 'GEM'; } elseif ($LOC == 'AK') { $myLat = 61.21574783; $myLong = -149.86894226; $ourTZ = "America/Anchorage"; $faultDisplay='USGS2'; $maxDistance = 2000; } elseif ($LOC == 'IR') { $myLat = 35.68; $myLong = 51.3499; $ourTZ = "Asia/Tehran"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'GR') { $myLat = 37.983056; $myLong = 23.733056; $ourTZ = "Europe/Athens"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'SU') { $myLat = 3.0; $myLong = 100.0; $ourTZ = "Asia/Jakarta"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } } // ------------------------------------------------------------------ function QJ_ISO_Lang ( $inLang) { global $SITE; if(isset($SITE['ISOLang'])) { $ISOlang = $SITE['ISOLang']; } else { $ISOlang = array ( // ISO 639-1 2-character language abbreviations from country domain 'af' => 'af', 'bg' => 'bg', 'ct' => 'ca', 'dk' => 'da', 'nl' => 'nl', 'en' => 'en', 'fi' => 'fi', 'fr' => 'fr', 'de' => 'de', 'el' => 'el', 'ga' => 'ga', 'it' => 'it', 'he' => 'he', 'hu' => 'hu', 'no' => 'no', 'pl' => 'pl', 'pt' => 'pt', 'ro' => 'ro', 'es' => 'es', 'se' => 'sv', 'si' => 'sl', ); } if(isset($ISOlang[$inLang])) { return($ISOlang[$inLang]); } else { return('en'); } } // --------------end of functions --------------------------------------- ?>Map and data courtesy of United States Geological Survey.