Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 06-Feb-2026 18:29:21 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 83 mi | Fri, 06-Feb-2026 14:45:51 PST | map |
| 25 km W of Sunnyside-Tahoe City, CA | 2.8 | 129 mi | Fri, 06-Feb-2026 11:17:33 PST | map |
| 7 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 161 mi | Fri, 06-Feb-2026 10:34:26 PST | map |
| 15 km S of Salton City, CA | 2.2 | 387 mi | Fri, 06-Feb-2026 09:49:07 PST | map |
| 51 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.3 | 990 mi | Fri, 06-Feb-2026 03:06:49 PST | map |
| 7 km NNW of Saratoga Springs, Utah | 2.0 | 509 mi | Fri, 06-Feb-2026 02:11:06 PST | map |
| 16 km WNW of Bridgeport, CA | 2.4 | 93 mi | Fri, 06-Feb-2026 00:44:04 PST | map |
| 15 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.0 | 424 mi | Thu, 05-Feb-2026 17:37:21 PST | map |
| 79 km N of Rachel, Nevada | 2.5 | 267 mi | Thu, 05-Feb-2026 17:14:24 PST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 959 mi | Thu, 05-Feb-2026 17:01:37 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 82 mi | Thu, 05-Feb-2026 16:32:02 PST | map |
| 12 km SW of Basalt, Colorado | 2.6 | 740 mi | Thu, 05-Feb-2026 16:18:28 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 82 mi | Thu, 05-Feb-2026 15:59:53 PST | map |
| 30 km ENE of Pinnacles, CA | 2.4 | 48 mi | Thu, 05-Feb-2026 15:48:14 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 82 mi | Thu, 05-Feb-2026 15:12:05 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 82 mi | Thu, 05-Feb-2026 14:11:01 PST | map |
| 5 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 82 mi | Thu, 05-Feb-2026 14:01:45 PST | map |
| 12 km N of Chico, CA | 2.3 | 188 mi | Thu, 05-Feb-2026 13:25:36 PST | map |
| 30 km ENE of Pinnacles, CA | 2.4 | 48 mi | Thu, 05-Feb-2026 12:48:02 PST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.2 | 341 mi | Thu, 05-Feb-2026 12:40:06 PST | map |
| 6 km WNW of Lehi, Utah | 3.5 | 510 mi | Thu, 05-Feb-2026 11:53:10 PST | map |
| 19 km NNW of Whites City, New Mexico | 3.7 | 975 mi | Thu, 05-Feb-2026 10:05:15 PST | map |
| 12 km SSE of Port Orford, Oregon | 2.4 | 421 mi | Thu, 05-Feb-2026 09:19:36 PST | map |
| 2 km SSE of San Ramon, CA | 2.0 | 84 mi | Thu, 05-Feb-2026 09:12:49 PST | map |
| 2 km SSE of San Ramon, CA | 2.5 | 84 mi | Thu, 05-Feb-2026 08:55:33 PST | map |
| 30 km WSW of Petrolia, CA | 2.2 | 299 mi | Thu, 05-Feb-2026 06:26:19 PST | map |
| 107 km W of Petrolia, CA | 4.7 | 343 mi | Thu, 05-Feb-2026 04:49:30 PST | map |
| 6 km W of Cobb, CA | 2.0 | 161 mi | Thu, 05-Feb-2026 02:41:44 PST | map |
| 41 km ENE of Oakley, Utah | 2.7 | 574 mi | Wed, 04-Feb-2026 22:57:44 PST | map |
| 5 km NNE of Alum Rock, CA | 2.3 | 69 mi | Wed, 04-Feb-2026 21:59:07 PST | map |
| 57 km SSW of Lund, Nevada | 2.5 | 293 mi | Wed, 04-Feb-2026 21:46:18 PST | map |
| 8 km W of Cobb, CA | 2.3 | 161 mi | Wed, 04-Feb-2026 19:45:42 PST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 160 mi | Wed, 04-Feb-2026 15:17:10 PST | map |
| 32 km W of Gerlach, Nevada | 2.0 | 233 mi | Wed, 04-Feb-2026 14:30:39 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 82 mi | Wed, 04-Feb-2026 11:48:24 PST | map |
| 7 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 834 mi | Wed, 04-Feb-2026 10:51:09 PST | map |
| 12 km SSW of Johnsville, CA | 2.4 | 164 mi | Wed, 04-Feb-2026 10:34:13 PST | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.0 | 63 mi | Wed, 04-Feb-2026 08:35:13 PST | map |
| 26 km W of Gerlach, Nevada | 2.0 | 233 mi | Wed, 04-Feb-2026 04:54:55 PST | map |
| 6 km SE of Sunol, CA | 2.0 | 73 mi | Wed, 04-Feb-2026 03:49:06 PST | map |
| 4 km N of Dublin, CA | 2.1 | 82 mi | Wed, 04-Feb-2026 03:06:44 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 997 mi | Wed, 04-Feb-2026 02:56:44 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 999 mi | Wed, 04-Feb-2026 02:46:02 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 999 mi | Wed, 04-Feb-2026 02:43:47 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 997 mi | Wed, 04-Feb-2026 02:21:34 PST | map |
| 9 km NW of Delta, B.C., MX | 2.7 | 453 mi | Wed, 04-Feb-2026 01:33:50 PST | map |
| 12 km ESE of Olancha, CA | 2.2 | 165 mi | Wed, 04-Feb-2026 01:06:50 PST | map |
| 13 km ESE of Olancha, CA | 2.4 | 166 mi | Wed, 04-Feb-2026 01:06:44 PST | map |
| 4 km N of Dublin, CA | 2.0 | 82 mi | Tue, 03-Feb-2026 23:59:19 PST | map |
| 71 km W of Yachats, Oregon | 2.1 | 541 mi | Tue, 03-Feb-2026 19:52:08 PST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.2 | 82 mi | Tue, 03-Feb-2026 19:15:51 PST | map |
| 21 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 341 mi | Tue, 03-Feb-2026 17:41:56 PST | map |
| 2 km W of Parkfield, CA | 2.8 | 98 mi | Tue, 03-Feb-2026 14:16:18 PST | map |
| 2 km W of Parkfield, CA | 2.0 | 99 mi | Tue, 03-Feb-2026 14:11:00 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 82 mi | Tue, 03-Feb-2026 13:45:26 PST | map |
| 3 km E of San Ramon, CA | 2.0 | 83 mi | Tue, 03-Feb-2026 12:49:46 PST | map |
| 32 km SSE of Goodsprings, Nevada | 2.0 | 315 mi | Tue, 03-Feb-2026 11:49:53 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 999 mi | Tue, 03-Feb-2026 11:39:13 PST | map |
| 7 km WSW of Clear Creek, Utah | 2.2 | 527 mi | Tue, 03-Feb-2026 09:41:03 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 82 mi | Tue, 03-Feb-2026 09:01:02 PST | map |
| 23 km NNW of Borrego Springs, CA | 2.2 | 354 mi | Tue, 03-Feb-2026 08:29:50 PST | map |
| 7 km WSW of Clear Creek, Utah | 2.1 | 528 mi | Tue, 03-Feb-2026 05:35:19 PST | map |
| 42 km ENE of Oakley, Utah | 2.2 | 575 mi | Tue, 03-Feb-2026 04:43:46 PST | map |
| 17 km WSW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 455 mi | Tue, 03-Feb-2026 03:11:48 PST | map |
| 14 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 294 mi | Tue, 03-Feb-2026 01:08:10 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 82 mi | Mon, 02-Feb-2026 23:47:33 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.3 | 82 mi | Mon, 02-Feb-2026 22:34:55 PST | map |
| 19 km N of Indio, CA | 2.6 | 341 mi | Mon, 02-Feb-2026 21:22:31 PST | map |
| 8 km NE of Alum Rock, CA | 2.1 | 67 mi | Mon, 02-Feb-2026 21:06:14 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 3.4 | 82 mi | Mon, 02-Feb-2026 20:30:06 PST | map |
| 3 km ESE of San Ramon, CA | 2.3 | 82 mi | Mon, 02-Feb-2026 17:42:46 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 82 mi | Mon, 02-Feb-2026 17:24:35 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 82 mi | Mon, 02-Feb-2026 16:26:08 PST | map |
| 5 km ESE of Benton City, Washington | 2.8 | 618 mi | Mon, 02-Feb-2026 15:32:53 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 82 mi | Mon, 02-Feb-2026 15:28:50 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 82 mi | Mon, 02-Feb-2026 15:09:22 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 82 mi | Mon, 02-Feb-2026 15:08:07 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 82 mi | Mon, 02-Feb-2026 15:06:38 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 3.0 | 82 mi | Mon, 02-Feb-2026 15:04:18 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 3.1 | 82 mi | Mon, 02-Feb-2026 14:56:13 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 82 mi | Mon, 02-Feb-2026 14:38:49 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 82 mi | Mon, 02-Feb-2026 14:06:59 PST | map |
| 4 km N of Dublin, CA | 2.1 | 82 mi | Mon, 02-Feb-2026 14:00:29 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 82 mi | Mon, 02-Feb-2026 12:17:44 PST | map |
| 16 km WSW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 456 mi | Mon, 02-Feb-2026 11:51:43 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 82 mi | Mon, 02-Feb-2026 11:02:46 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 82 mi | Mon, 02-Feb-2026 10:51:08 PST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.0 | 82 mi | Mon, 02-Feb-2026 10:32:42 PST | map |
| 17 km S of Tres Pinos, CA | 2.7 | 63 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:49:40 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 82 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:03:42 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 82 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:44:10 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 82 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:38:17 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 82 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:19:42 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 82 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:54:08 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 82 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:48:26 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 82 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:42:01 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 82 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:41:13 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 82 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:40:12 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 82 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:36:06 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 82 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:35:46 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 82 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:34:56 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 82 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:32:47 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 82 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:32:01 PST | map |
| 5 km SSE of San Ramon, CA | 3.8 | 82 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:27:45 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 82 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:26:24 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 82 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:23:17 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 82 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:23:04 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 82 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:22:57 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 82 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:14:57 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 82 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:09:56 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.8 | 82 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:07:06 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 83 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:06:14 PST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.3 | 82 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:04:36 PST | map |
| 3 km ESE of San Ramon, CA | 2.7 | 83 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:03:56 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 4.2 | 82 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:01:13 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 82 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:00:42 PST | map |
| 14 km NW of Whites City, New Mexico | 3.1 | 975 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:00:13 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 82 mi | Mon, 02-Feb-2026 06:56:17 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 82 mi | Mon, 02-Feb-2026 06:48:57 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 82 mi | Mon, 02-Feb-2026 06:39:05 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 82 mi | Mon, 02-Feb-2026 06:32:34 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.1 | 82 mi | Mon, 02-Feb-2026 06:29:56 PST | map |
| 4 km SSE of San Ramon, CA | 3.8 | 83 mi | Mon, 02-Feb-2026 06:27:00 PST | map |
| 3 km SSE of Redwood Valley, CA | 2.3 | 196 mi | Mon, 02-Feb-2026 06:23:44 PST | map |
| 17 km S of Tres Pinos, CA | 2.6 | 63 mi | Mon, 02-Feb-2026 04:13:42 PST | map |
| 15 km E of Walker Lake, Nevada | 2.0 | 142 mi | Mon, 02-Feb-2026 03:51:36 PST | map |
| 10 km ENE of Independence, California | 2.4 | 140 mi | Mon, 02-Feb-2026 02:59:32 PST | map |
| 80 km W of Cannon Beach, Oregon | 2.3 | 636 mi | Mon, 02-Feb-2026 02:59:30 PST | map |
| 12 km E of Mammoth Lakes, CA | 2.4 | 96 mi | Mon, 02-Feb-2026 02:14:46 PST | map |
| 27 km W of Gerlach, Nevada | 2.0 | 231 mi | Sun, 01-Feb-2026 15:06:38 PST | map |
| 27 km SSE of Rachel, Nevada | 2.6 | 271 mi | Sun, 01-Feb-2026 07:22:12 PST | map |
| 6 km SSW of Gilroy, CA | 2.8 | 63 mi | Sun, 01-Feb-2026 06:27:08 PST | map |
| 9 km SSE of Lake Pillsbury, CA | 2.0 | 189 mi | Sun, 01-Feb-2026 02:43:53 PST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 3.3 | 342 mi | Sun, 01-Feb-2026 01:20:33 PST | map |
| 3 km NW of Malmstrom Air Force Base, Montana | 3.2 | 849 mi | Sat, 31-Jan-2026 17:22:46 PST | map |
| 28 km SSW of Bonanza, Utah | 2.1 | 633 mi | Sat, 31-Jan-2026 13:31:48 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 999 mi | Sat, 31-Jan-2026 11:23:28 PST | map |
| 11 km W of Pine Valley, CA | 2.2 | 382 mi | Sat, 31-Jan-2026 07:51:56 PST | map |
| 34 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 305 mi | Sat, 31-Jan-2026 03:06:36 PST | map |
| 14 km NNE of Mineral, CA | 2.4 | 223 mi | Fri, 30-Jan-2026 21:05:27 PST | map |
| 49 km NE of Valmy, Nevada | 2.4 | 332 mi | Fri, 30-Jan-2026 19:09:12 PST | map |
141 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Tokyo"; $faultDisplay = 'GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'MX') { $myLat = 19.3999; $myLong = -99.1999; $ourTZ = "America/Mexico_City"; $faultDisplay="GEM"; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'PR') { $myLat = 18.467248; $myLong = -66.108963; $ourTZ = "America/Puerto_Rico"; $maxDistance = 2000; $faultDisplay = 'GEM'; } elseif ($LOC == 'AK') { $myLat = 61.21574783; $myLong = -149.86894226; $ourTZ = "America/Anchorage"; $faultDisplay='USGS2'; $maxDistance = 2000; } elseif ($LOC == 'IR') { $myLat = 35.68; $myLong = 51.3499; $ourTZ = "Asia/Tehran"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'GR') { $myLat = 37.983056; $myLong = 23.733056; $ourTZ = "Europe/Athens"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'SU') { $myLat = 3.0; $myLong = 100.0; $ourTZ = "Asia/Jakarta"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } } // ------------------------------------------------------------------ function QJ_ISO_Lang ( $inLang) { global $SITE; if(isset($SITE['ISOLang'])) { $ISOlang = $SITE['ISOLang']; } else { $ISOlang = array ( // ISO 639-1 2-character language abbreviations from country domain 'af' => 'af', 'bg' => 'bg', 'ct' => 'ca', 'dk' => 'da', 'nl' => 'nl', 'en' => 'en', 'fi' => 'fi', 'fr' => 'fr', 'de' => 'de', 'el' => 'el', 'ga' => 'ga', 'it' => 'it', 'he' => 'he', 'hu' => 'hu', 'no' => 'no', 'pl' => 'pl', 'pt' => 'pt', 'ro' => 'ro', 'es' => 'es', 'se' => 'sv', 'si' => 'sl', ); } if(isset($ISOlang[$inLang])) { return($ISOlang[$inLang]); } else { return('en'); } } // --------------end of functions --------------------------------------- ?>Map and data courtesy of United States Geological Survey.

