nws-alerts: Checking more than four warning/county codes can delay the loading of your pages. You should use a cron job to get the data.

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 03-May-2026 13:28:39 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
60 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001600994 mi 1777839571Sun, 03-May-2026 13:19:31 PDT map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001601995 mi 1777839418Sun, 03-May-2026 13:16:58 PDT map
17 km ENE of Yerington, Nevada 2.5 000236146 mi 1777838710Sun, 03-May-2026 13:05:10 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000256159 mi 1777833141Sun, 03-May-2026 11:32:21 PDT map
33 km SE of Mina, Nevada 2.5 000258160 mi 1777830726Sun, 03-May-2026 10:52:06 PDT map
9 km WSW of Grapevine, CA 3.3 000300186 mi 1777829359Sun, 03-May-2026 10:29:19 PDT map
6 km SE of Shandon, CA 2.6 000190118 mi 1777827724Sun, 03-May-2026 10:02:04 PDT map
2 km SE of Lytle Creek, CA 2.0 000440273 mi 1777824900Sun, 03-May-2026 09:15:00 PDT map
4 km E of Covelo, CA 3.5 000359223 mi 1777812767Sun, 03-May-2026 05:52:47 PDT map
16 km ESE of Wheeler, Oregon 2.1 000960596 mi 1777812648Sun, 03-May-2026 05:50:48 PDT map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001603996 mi 1777811985Sun, 03-May-2026 05:39:45 PDT map
28 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 3.1 000759472 mi 1777810257Sun, 03-May-2026 05:10:57 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.2 000255158 mi 1777796038Sun, 03-May-2026 01:13:58 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000259161 mi 1777786477Sat, 02-May-2026 22:34:37 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.6 000258160 mi 1777786233Sat, 02-May-2026 22:30:33 PDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.4 000463288 mi 1777775714Sat, 02-May-2026 19:35:14 PDT map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000377234 mi 1777769392Sat, 02-May-2026 17:49:52 PDT map
4 km E of Covelo, CA 3.3 000359223 mi 1777768663Sat, 02-May-2026 17:37:43 PDT map
4 km E of Covelo, CA 2.4 000359223 mi 1777766808Sat, 02-May-2026 17:06:48 PDT map
20 km SE of Livermore, CA 2.5 00009760 mi 1777764462Sat, 02-May-2026 16:27:42 PDT map
2 km NE of Fillmore, CA 2.7 000356221 mi 1777758648Sat, 02-May-2026 14:50:48 PDT map
2 km SE of Lytle Creek, CA 2.4 000440273 mi 1777757177Sat, 02-May-2026 14:26:17 PDT map
16 km S of Tres Pinos, CA 2.8 00010163 mi 1777753940Sat, 02-May-2026 13:32:20 PDT map
3 km NW of The Geysers, CA 2.1 000255158 mi 1777752997Sat, 02-May-2026 13:16:37 PDT map
1 km NE of Fillmore, CA 2.5 000356221 mi 1777748468Sat, 02-May-2026 12:01:08 PDT map
16 km S of Tres Pinos, CA 2.6 00010163 mi 1777740269Sat, 02-May-2026 09:44:29 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.4 000251156 mi 1777730975Sat, 02-May-2026 07:09:35 PDT map
5 km WSW of Yountville, CA 2.2 000202126 mi 1777730572Sat, 02-May-2026 07:02:52 PDT map
5 km SE of Ontario, CA 2.5 000454282 mi 1777716646Sat, 02-May-2026 03:10:46 PDT map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001602996 mi 1777707985Sat, 02-May-2026 00:46:25 PDT map
7 km SSW of Redlands, CA 2.0 000476296 mi 1777704523Fri, 01-May-2026 23:48:43 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000255159 mi 1777690168Fri, 01-May-2026 19:49:28 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000255158 mi 1777690033Fri, 01-May-2026 19:47:13 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 000263163 mi 1777689063Fri, 01-May-2026 19:31:03 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000255159 mi 1777680298Fri, 01-May-2026 17:04:58 PDT map
39 km S of Hayfork, CA 2.7 000391243 mi 1777678306Fri, 01-May-2026 16:31:46 PDT map
60 km E of Tonopah, Nevada 2.0 000363226 mi 1777674412Fri, 01-May-2026 15:26:52 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 000261162 mi 1777670786Fri, 01-May-2026 14:26:26 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000261162 mi 1777666229Fri, 01-May-2026 13:10:29 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000251156 mi 1777658082Fri, 01-May-2026 10:54:42 PDT map
35 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.6 000709440 mi 1777652182Fri, 01-May-2026 09:16:22 PDT map
10 km SSW of Brentwood, CA 2.1 00012376 mi 1777651803Fri, 01-May-2026 09:10:03 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000258160 mi 1777651201Fri, 01-May-2026 09:00:01 PDT map
24 km NE of Ute Park, New Mexico 2.9 001384860 mi 1777642563Fri, 01-May-2026 06:36:03 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000257160 mi 1777637230Fri, 01-May-2026 05:07:10 PDT map
5 km N of Anacortes, Washington 2.0 001260783 mi 1777637173Fri, 01-May-2026 05:06:13 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 000260162 mi 1777636123Fri, 01-May-2026 04:48:43 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000257160 mi 1777631710Fri, 01-May-2026 03:35:10 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000258160 mi 1777631573Fri, 01-May-2026 03:32:53 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000257160 mi 1777626621Fri, 01-May-2026 02:10:21 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000257160 mi 1777625016Fri, 01-May-2026 01:43:36 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000255158 mi 1777624933Fri, 01-May-2026 01:42:13 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000255159 mi 1777624777Fri, 01-May-2026 01:39:37 PDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000262163 mi 1777624304Fri, 01-May-2026 01:31:44 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.3 000257160 mi 1777624211Fri, 01-May-2026 01:30:11 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000258160 mi 1777623830Fri, 01-May-2026 01:23:50 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000254158 mi 1777623804Fri, 01-May-2026 01:23:24 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000255158 mi 1777623751Fri, 01-May-2026 01:22:31 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 5.2 000256159 mi 1777623439Fri, 01-May-2026 01:17:19 PDT map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 4.3 000256159 mi 1777623355Fri, 01-May-2026 01:15:55 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000251156 mi 1777617088Thu, 30-Apr-2026 23:31:28 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001601995 mi 1777601006Thu, 30-Apr-2026 19:03:26 PDT map
24 km W of Petrolia, CA 3.7 000481299 mi 1777600721Thu, 30-Apr-2026 18:58:41 PDT map
24 km WSW of Petrolia, CA 2.3 000471293 mi 1777597163Thu, 30-Apr-2026 17:59:23 PDT map
16 km W of Petrolia, CA 2.3 000475295 mi 1777592960Thu, 30-Apr-2026 16:49:20 PDT map
20 km WNW of Petrolia, CA 2.1 000483300 mi 1777592204Thu, 30-Apr-2026 16:36:44 PDT map
14 km N of Morgan Hill, CA 2.8 00009760 mi 1777589017Thu, 30-Apr-2026 15:43:37 PDT map
49 km W of Petrolia, CA 2.7 000502312 mi 1777583667Thu, 30-Apr-2026 14:14:27 PDT map
7 km WNW of Little Lake, CA 2.0 000274171 mi 1777578930Thu, 30-Apr-2026 12:55:30 PDT map
19 km NW of New Idria, CA 2.1 00009056 mi 1777576207Thu, 30-Apr-2026 12:10:07 PDT map
8 km NE of Ventura, CA 2.1 000355221 mi 1777570648Thu, 30-Apr-2026 10:37:28 PDT map
6 km SE of Napa, CA 2.1 000181113 mi 1777570262Thu, 30-Apr-2026 10:31:02 PDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001602996 mi 1777559471Thu, 30-Apr-2026 07:31:11 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001606998 mi 1777559364Thu, 30-Apr-2026 07:29:24 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000254158 mi 1777548186Thu, 30-Apr-2026 04:23:06 PDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.5 000462287 mi 1777542207Thu, 30-Apr-2026 02:43:27 PDT map
33 km SSW of Alamo, Nevada 3.6 000464288 mi 1777535099Thu, 30-Apr-2026 00:44:59 PDT map
7 km W of Cobb, CA 2.0 000260161 mi 1777523618Wed, 29-Apr-2026 21:33:38 PDT map
4 km SE of Loma Linda, CA 2.6 000474294 mi 1777520939Wed, 29-Apr-2026 20:48:59 PDT map
4 km SE of Loma Linda, CA 3.2 000474295 mi 1777520884Wed, 29-Apr-2026 20:48:04 PDT map
9 km E of Blackhawk, CA 2.2 00012577 mi 1777517840Wed, 29-Apr-2026 19:57:20 PDT map
29 km SSW of Alamo, Nevada 2.6 000465289 mi 1777507830Wed, 29-Apr-2026 17:10:30 PDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000253157 mi 1777495505Wed, 29-Apr-2026 13:45:05 PDT map
25 km WNW of Lovelock, Nevada 2.0 000361225 mi 1777491007Wed, 29-Apr-2026 12:30:07 PDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.8 000463288 mi 1777481305Wed, 29-Apr-2026 09:48:25 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.2 000258160 mi 1777478112Wed, 29-Apr-2026 08:55:12 PDT map
29 km SSW of Alamo, Nevada 3.2 000465289 mi 1777476797Wed, 29-Apr-2026 08:33:17 PDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 4.4 000465289 mi 1777475173Wed, 29-Apr-2026 08:06:13 PDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000256159 mi 1777474068Wed, 29-Apr-2026 07:47:48 PDT map
13 km N of Cabazon, CA 3.0 000498309 mi 1777474067Wed, 29-Apr-2026 07:47:47 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 000260161 mi 1777472219Wed, 29-Apr-2026 07:16:59 PDT map
3 km SSW of Redlands, CA 2.0 000475295 mi 1777462428Wed, 29-Apr-2026 04:33:48 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000251156 mi 1777459193Wed, 29-Apr-2026 03:39:53 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000251156 mi 1777458241Wed, 29-Apr-2026 03:24:01 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000257159 mi 1777437666Tue, 28-Apr-2026 21:41:06 PDT map
234 km W of Ferndale, California 2.9 000659410 mi 1777434828Tue, 28-Apr-2026 20:53:48 PDT map
8 km NW of Yosemite Lakes, CA 2.7 00006339 mi 1777431459Tue, 28-Apr-2026 19:57:39 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001608999 mi 1777429250Tue, 28-Apr-2026 19:20:50 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000257160 mi 1777427725Tue, 28-Apr-2026 18:55:25 PDT map
2 km NW of Granite Bay, CA 2.6 000170106 mi 1777426557Tue, 28-Apr-2026 18:35:57 PDT map
14 km W of Lake Nacimiento, CA 2.2 000185115 mi 1777422923Tue, 28-Apr-2026 17:35:23 PDT map
11 km S of Yosemite Lakes, CA 2.1 00007245 mi 1777419313Tue, 28-Apr-2026 16:35:13 PDT map
17 km ESE of Rocky Ridge, Utah 2.4 000822511 mi 1777419293Tue, 28-Apr-2026 16:34:53 PDT map
7 km SSW of Redlands, CA 2.6 000476296 mi 1777407107Tue, 28-Apr-2026 13:11:47 PDT map
20 km ENE of Panguitch, Utah 2.0 000736457 mi 1777397249Tue, 28-Apr-2026 10:27:29 PDT map
19 km ENE of Panguitch, Utah 2.1 000734456 mi 1777396774Tue, 28-Apr-2026 10:19:34 PDT map
19 km ENE of Panguitch, Utah 3.0 000735456 mi 1777396599Tue, 28-Apr-2026 10:16:39 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 000250156 mi 1777395493Tue, 28-Apr-2026 09:58:13 PDT map
29 km NNE of Ute Park, New Mexico 3.4 001384860 mi 1777392476Tue, 28-Apr-2026 09:07:56 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000250156 mi 1777386538Tue, 28-Apr-2026 07:28:58 PDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 3.4 000289179 mi 1777349872Mon, 27-Apr-2026 21:17:52 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000251156 mi 1777348728Mon, 27-Apr-2026 20:58:48 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.5 000251156 mi 1777348674Mon, 27-Apr-2026 20:57:54 PDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.5 000289180 mi 1777346669Mon, 27-Apr-2026 20:24:29 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001605997 mi 1777346216Mon, 27-Apr-2026 20:16:56 PDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.3 000289180 mi 1777346018Mon, 27-Apr-2026 20:13:38 PDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 3.2 000289179 mi 1777345806Mon, 27-Apr-2026 20:10:06 PDT map
20 km NNE of Yerington, Nevada 2.3 000241150 mi 1777343699Mon, 27-Apr-2026 19:34:59 PDT map
29 km N of Cimarron, New Mexico 2.1 001386861 mi 1777338997Mon, 27-Apr-2026 18:16:37 PDT map
8 km S of Princeton, Canada 2.2 001340833 mi 1777324464Mon, 27-Apr-2026 14:14:24 PDT map
7 km SSW of Redlands, CA 2.0 000476296 mi 1777313504Mon, 27-Apr-2026 11:11:44 PDT map
25 km WSW of Gerlach, Nevada 2.1 000372231 mi 1777307133Mon, 27-Apr-2026 09:25:33 PDT map
6 km SSW of Redlands, CA 3.3 000476296 mi 1777301233Mon, 27-Apr-2026 07:47:13 PDT map
18 km W of Delta, B.C., MX 2.4 000724450 mi 1777299314Mon, 27-Apr-2026 07:15:14 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000257159 mi 1777296465Mon, 27-Apr-2026 06:27:45 PDT map
32 km SW of Jackpot, Nevada 2.7 000689428 mi 1777296034Mon, 27-Apr-2026 06:20:34 PDT map
234 km WNW of Bandon, Oregon 3.0 000895556 mi 1777294344Mon, 27-Apr-2026 05:52:24 PDT map
5 km N of Anacortes, Washington 2.7 001260783 mi 1777263757Sun, 26-Apr-2026 21:22:37 PDT map
38 km WNW of Trinidad, CA 2.4 000551343 mi 1777263581Sun, 26-Apr-2026 21:19:41 PDT map
17 km E of Butte, Montana 2.9 001180733 mi 1777260754Sun, 26-Apr-2026 20:32:34 PDT map
8 km SSE of Woodland Hills, Utah 2.5 000829515 mi 1777260500Sun, 26-Apr-2026 20:28:20 PDT map
224 km W of Bandon, Oregon 2.9 000874543 mi 1777255279Sun, 26-Apr-2026 19:01:19 PDT map
6 km W of Wisdom, Montana 2.6 001091678 mi 1777252074Sun, 26-Apr-2026 18:07:54 PDT map

133 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Tokyo"; $faultDisplay = 'GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'MX') { $myLat = 19.3999; $myLong = -99.1999; $ourTZ = "America/Mexico_City"; $faultDisplay="GEM"; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'PR') { $myLat = 18.467248; $myLong = -66.108963; $ourTZ = "America/Puerto_Rico"; $maxDistance = 2000; $faultDisplay = 'GEM'; } elseif ($LOC == 'AK') { $myLat = 61.21574783; $myLong = -149.86894226; $ourTZ = "America/Anchorage"; $faultDisplay='USGS2'; $maxDistance = 2000; } elseif ($LOC == 'IR') { $myLat = 35.68; $myLong = 51.3499; $ourTZ = "Asia/Tehran"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'GR') { $myLat = 37.983056; $myLong = 23.733056; $ourTZ = "Europe/Athens"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'SU') { $myLat = 3.0; $myLong = 100.0; $ourTZ = "Asia/Jakarta"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } } // ------------------------------------------------------------------ function QJ_ISO_Lang ( $inLang) { global $SITE; if(isset($SITE['ISOLang'])) { $ISOlang = $SITE['ISOLang']; } else { $ISOlang = array ( // ISO 639-1 2-character language abbreviations from country domain 'af' => 'af', 'bg' => 'bg', 'ct' => 'ca', 'dk' => 'da', 'nl' => 'nl', 'en' => 'en', 'fi' => 'fi', 'fr' => 'fr', 'de' => 'de', 'el' => 'el', 'ga' => 'ga', 'it' => 'it', 'he' => 'he', 'hu' => 'hu', 'no' => 'no', 'pl' => 'pl', 'pt' => 'pt', 'ro' => 'ro', 'es' => 'es', 'se' => 'sv', 'si' => 'sl', ); } if(isset($ISOlang[$inLang])) { return($ISOlang[$inLang]); } else { return('en'); } } // --------------end of functions --------------------------------------- ?>

Map and data courtesy of United States Geological Survey.