nws-alerts: Checking more than four warning/county codes can delay the loading of your pages. You should use a cron job to get the data.

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 22-Mar-2026 01:29:02 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km WNW of Carpinteria, CA 2.0 000335208 mi 1774163873Sun, 22-Mar-2026 00:17:53 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001605997 mi 1774152830Sat, 21-Mar-2026 21:13:50 PDT map
64 km WNW of Rachel, Nevada 2.0 000363226 mi 1774152744Sat, 21-Mar-2026 21:12:24 PDT map
36 km S of Mina, Nevada 2.4 000235146 mi 1774151219Sat, 21-Mar-2026 20:46:59 PDT map
8 km NNE of Snoqualmie, Washington 2.3 001147712 mi 1774148676Sat, 21-Mar-2026 20:04:36 PDT map
15 km W of Encino, New Mexico 2.7 001373853 mi 1774145666Sat, 21-Mar-2026 19:14:26 PDT map
69 km W of Petrolia, CA 2.9 000521324 mi 1774134336Sat, 21-Mar-2026 16:05:36 PDT map
14 km W of Johannesburg, CA 2.3 000329205 mi 1774134250Sat, 21-Mar-2026 16:04:10 PDT map
7 km SW of Friant, CA 2.6 00008150 mi 1774115260Sat, 21-Mar-2026 10:47:40 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.0 000258160 mi 1774109995Sat, 21-Mar-2026 09:19:55 PDT map
10 km NW of Pinnacles, CA 2.0 00010263 mi 1774098435Sat, 21-Mar-2026 06:07:15 PDT map
252 km W of Indianola, California 3.0 000708440 mi 1774091540Sat, 21-Mar-2026 04:12:20 PDT map
15 km NNE of Granger, Wyoming 2.9 001036644 mi 1774084344Sat, 21-Mar-2026 02:12:24 PDT map
289 km W of Ferndale, California 2.9 000734456 mi 1774078052Sat, 21-Mar-2026 00:27:32 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001604997 mi 1774073725Fri, 20-Mar-2026 23:15:25 PDT map
73 km SW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 3.2 000761473 mi 1774073406Fri, 20-Mar-2026 23:10:06 PDT map
74 km NE of Tonopah, Nevada 3.1 000373232 mi 1774073251Fri, 20-Mar-2026 23:07:31 PDT map
16 km ENE of Hydesville, CA 3.3 000465289 mi 1774071344Fri, 20-Mar-2026 22:35:44 PDT map
11 km N of Stagecoach, Nevada 2.2 000260161 mi 1774060223Fri, 20-Mar-2026 19:30:23 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.9 001604997 mi 1774045901Fri, 20-Mar-2026 15:31:41 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.9 001604997 mi 1774045880Fri, 20-Mar-2026 15:31:20 PDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001603996 mi 1774045780Fri, 20-Mar-2026 15:29:40 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001604997 mi 1774045626Fri, 20-Mar-2026 15:27:06 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001605997 mi 1774043576Fri, 20-Mar-2026 14:52:56 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001604996 mi 1774043576Fri, 20-Mar-2026 14:52:56 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001605997 mi 1774029691Fri, 20-Mar-2026 11:01:31 PDT map
4 km W of Lake Henshaw, CA 2.0 000566352 mi 1774029688Fri, 20-Mar-2026 11:01:28 PDT map
48 km W of Petrolia, CA 3.0 000502312 mi 1774021382Fri, 20-Mar-2026 08:43:02 PDT map
13 km S of Tres Pinos, CA 2.2 00010062 mi 1774015702Fri, 20-Mar-2026 07:08:22 PDT map
122 km W of Ferndale, California 2.5 000564350 mi 1774015593Fri, 20-Mar-2026 07:06:33 PDT map
19 km SSW of Caliente, Nevada 2.2 000528328 mi 1774003693Fri, 20-Mar-2026 03:48:13 PDT map
96 km W of Petrolia, CA 3.6 000544338 mi 1774001786Fri, 20-Mar-2026 03:16:26 PDT map
15 km WNW of Stanley, Idaho 2.7 000899558 mi 1773989823Thu, 19-Mar-2026 23:57:03 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.8 001605997 mi 1773974927Thu, 19-Mar-2026 19:48:47 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.1 000683424 mi 1773954905Thu, 19-Mar-2026 14:15:05 PDT map
3 km NW of The Geysers, CA 2.4 000255159 mi 1773944284Thu, 19-Mar-2026 11:18:04 PDT map
3 km E of Aromas, CA 2.3 00010666 mi 1773943361Thu, 19-Mar-2026 11:02:41 PDT map
22 km WNW of Belden, CA 2.5 000316197 mi 1773940128Thu, 19-Mar-2026 10:08:48 PDT map
16 km S of Salton City, CA 2.1 000623387 mi 1773939798Thu, 19-Mar-2026 10:03:18 PDT map
0 km S of Summit, Utah 2.5 000672418 mi 1773938343Thu, 19-Mar-2026 09:39:03 PDT map
5 km NE of Deep Springs, CA 2.6 000229142 mi 1773928531Thu, 19-Mar-2026 06:55:31 PDT map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.1 00010062 mi 1773923304Thu, 19-Mar-2026 05:28:24 PDT map
4 km W of Lake Henshaw, CA 2.0 000566352 mi 1773917459Thu, 19-Mar-2026 03:50:59 PDT map
5 km NNW of Walker, CA 3.0 000165102 mi 1773907548Thu, 19-Mar-2026 01:05:48 PDT map
5 km NNW of Walker, CA 2.9 000165102 mi 1773906843Thu, 19-Mar-2026 00:54:03 PDT map
6 km E of Lower Lake, CA 2.5 000249155 mi 1773899481Wed, 18-Mar-2026 22:51:21 PDT map
7 km E of Lower Lake, CA 2.9 000248154 mi 1773899466Wed, 18-Mar-2026 22:51:06 PDT map
7 km E of Lower Lake, CA 2.4 000248154 mi 1773899435Wed, 18-Mar-2026 22:50:35 PDT map
7 km E of Lower Lake, CA 2.5 000247154 mi 1773899430Wed, 18-Mar-2026 22:50:30 PDT map
3 km E of The Geysers, CA 2.0 000250155 mi 1773894203Wed, 18-Mar-2026 21:23:23 PDT map
30 km S of Centennial Park, Arizona 2.9 000670417 mi 1773863861Wed, 18-Mar-2026 12:57:41 PDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0016091000 mi 1773858692Wed, 18-Mar-2026 11:31:32 PDT map
4 km SW of San Juan Bautista, CA 2.5 00010766 mi 1773856382Wed, 18-Mar-2026 10:53:02 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001607999 mi 1773855367Wed, 18-Mar-2026 10:36:07 PDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0016091000 mi 1773854583Wed, 18-Mar-2026 10:23:03 PDT map
4 km SE of Pacifica, CA 2.0 000171107 mi 1773851883Wed, 18-Mar-2026 09:38:03 PDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0016091000 mi 1773850896Wed, 18-Mar-2026 09:21:36 PDT map
4 km ENE of Petrolia, CA 2.6 000464288 mi 1773849925Wed, 18-Mar-2026 09:05:25 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.9 001605997 mi 1773839181Wed, 18-Mar-2026 06:06:21 PDT map
8 km ENE of Gilroy, CA 2.2 00009056 mi 1773833615Wed, 18-Mar-2026 04:33:35 PDT map
2 km NNW of Kensington, CA 2.1 000168104 mi 1773815944Tue, 17-Mar-2026 23:39:04 PDT map
2 km ENE of Snoqualmie, Washington 2.0 001141709 mi 1773810253Tue, 17-Mar-2026 22:04:13 PDT map
27 km SSE of Malibu, CA 2.5 000428266 mi 1773804430Tue, 17-Mar-2026 20:27:10 PDT map
22 km ENE of San Ardo, CA 2.6 00014087 mi 1773804208Tue, 17-Mar-2026 20:23:28 PDT map
10 km NE of Burney, CA 2.2 000411256 mi 1773800255Tue, 17-Mar-2026 19:17:35 PDT map
226 km W of Ferndale, California 3.0 000682424 mi 1773798071Tue, 17-Mar-2026 18:41:11 PDT map
0 km ENE of The Geysers, CA 3.0 000252157 mi 1773796490Tue, 17-Mar-2026 18:14:50 PDT map
7 km SW of Yountville, CA 2.4 000199124 mi 1773788582Tue, 17-Mar-2026 16:03:02 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001601995 mi 1773778568Tue, 17-Mar-2026 13:16:08 PDT map
8 km NW of The Geysers, CA 3.3 000260161 mi 1773777652Tue, 17-Mar-2026 13:00:52 PDT map
2 km WSW of Ruth, Nevada 2.3 000528328 mi 1773775553Tue, 17-Mar-2026 12:25:53 PDT map
20 km ENE of Willow Creek, CA 2.5 000481299 mi 1773771148Tue, 17-Mar-2026 11:12:28 PDT map
9 km ENE of Colusa, CA 3.1 000245152 mi 1773768362Tue, 17-Mar-2026 10:26:02 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001606998 mi 1773761131Tue, 17-Mar-2026 08:25:31 PDT map
70 km E of Maneadero, B.C., MX 2.2 000750466 mi 1773760710Tue, 17-Mar-2026 08:18:30 PDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001600994 mi 1773758206Tue, 17-Mar-2026 07:36:46 PDT map
8 km ENE of Gilroy, CA 3.4 00009056 mi 1773755316Tue, 17-Mar-2026 06:48:36 PDT map
27 km W of Petrolia, CA 3.7 000483300 mi 1773752178Tue, 17-Mar-2026 05:56:18 PDT map
14 km WSW of Petrolia, CA 2.3 000470292 mi 1773751031Tue, 17-Mar-2026 05:37:11 PDT map
11 km W of Petrolia, CA 2.7 000473294 mi 1773747872Tue, 17-Mar-2026 04:44:32 PDT map
16 km NW of Pacific Grove, CA 2.4 00015194 mi 1773741616Tue, 17-Mar-2026 03:00:16 PDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000376234 mi 1773741177Tue, 17-Mar-2026 02:52:57 PDT map
18 km ESE of Johannesburg, CA 2.4 000356221 mi 1773739069Tue, 17-Mar-2026 02:17:49 PDT map
7 km SE of Mineral, Washington 2.0 001047650 mi 1773736378Tue, 17-Mar-2026 01:32:58 PDT map
7 km SE of Mineral, Washington 2.5 001047650 mi 1773719426Mon, 16-Mar-2026 20:50:26 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.2 000258161 mi 1773719305Mon, 16-Mar-2026 20:48:25 PDT map
40 km ENE of Maneadero, B.C., MX 2.7 000723449 mi 1773716779Mon, 16-Mar-2026 20:06:19 PDT map
7 km N of Lake Pillsbury, CA 2.0 000317197 mi 1773716186Mon, 16-Mar-2026 19:56:26 PDT map
23 km SSW of South Dos Palos, CA 2.1 00006339 mi 1773714049Mon, 16-Mar-2026 19:20:49 PDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001603996 mi 1773713608Mon, 16-Mar-2026 19:13:28 PDT map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 2.9 000374233 mi 1773710867Mon, 16-Mar-2026 18:27:47 PDT map
16 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 000739459 mi 1773701859Mon, 16-Mar-2026 15:57:39 PDT map
11 km S of Princeton, Canada 2.0 001338831 mi 1773699111Mon, 16-Mar-2026 15:11:51 PDT map
8 km E of Hydesville, CA 2.0 000467290 mi 1773691637Mon, 16-Mar-2026 13:07:17 PDT map
25 km SW of Maricopa, CA 2.0 000281175 mi 1773661818Mon, 16-Mar-2026 04:50:18 PDT map
24 km SW of Maricopa, CA 2.5 000281175 mi 1773658914Mon, 16-Mar-2026 04:01:54 PDT map
2 km ENE of The Geysers, CA 2.3 000252156 mi 1773657489Mon, 16-Mar-2026 03:38:09 PDT map
3 km NE of Ocotillo Wells, CA 2.2 000613381 mi 1773654236Mon, 16-Mar-2026 02:43:56 PDT map
33 km N of Silver Peak, Nevada 2.2 000263163 mi 1773653002Mon, 16-Mar-2026 02:23:22 PDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000372231 mi 1773651778Mon, 16-Mar-2026 02:02:58 PDT map
90 km ESE of Maneadero, B.C., MX 3.3 000786489 mi 1773647143Mon, 16-Mar-2026 00:45:43 PDT map
282 km WNW of Bandon, Oregon 4.3 000943586 mi 1773647075Mon, 16-Mar-2026 00:44:35 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.0 001605997 mi 1773643579Sun, 15-Mar-2026 23:46:19 PDT map
20 km SW of Gustine, CA 2.5 00005836 mi 1773637934Sun, 15-Mar-2026 22:12:14 PDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 000372231 mi 1773634281Sun, 15-Mar-2026 21:11:21 PDT map
10 km NNE of Pine Mountain Club, CA 2.4 000295183 mi 1773634246Sun, 15-Mar-2026 21:10:46 PDT map
9 km NW of The Geysers, CA 2.0 000261162 mi 1773632230Sun, 15-Mar-2026 20:37:10 PDT map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 000374232 mi 1773626658Sun, 15-Mar-2026 19:04:18 PDT map
12 km WSW of Rio Dell, CA 3.3 000474294 mi 1773622135Sun, 15-Mar-2026 17:48:55 PDT map
30 km W of Petrolia, CA 2.8 000489304 mi 1773615030Sun, 15-Mar-2026 15:50:30 PDT map
72 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000371231 mi 1773608868Sun, 15-Mar-2026 14:07:48 PDT map
53 km S of Whites City, New Mexico 3.5 001603996 mi 1773606012Sun, 15-Mar-2026 13:20:12 PDT map
22 km E of Cholame, CA 2.2 000185115 mi 1773592341Sun, 15-Mar-2026 09:32:21 PDT map
8 km ENE of Desert Hot Springs, CA 2.5 000525326 mi 1773583282Sun, 15-Mar-2026 07:01:22 PDT map
8 km ENE of Desert Hot Springs, CA 2.1 000525326 mi 1773582729Sun, 15-Mar-2026 06:52:09 PDT map
3 km S of Monroe, Washington 2.0 001173729 mi 1773564139Sun, 15-Mar-2026 01:42:19 PDT map

116 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Tokyo"; $faultDisplay = 'GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'MX') { $myLat = 19.3999; $myLong = -99.1999; $ourTZ = "America/Mexico_City"; $faultDisplay="GEM"; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'PR') { $myLat = 18.467248; $myLong = -66.108963; $ourTZ = "America/Puerto_Rico"; $maxDistance = 2000; $faultDisplay = 'GEM'; } elseif ($LOC == 'AK') { $myLat = 61.21574783; $myLong = -149.86894226; $ourTZ = "America/Anchorage"; $faultDisplay='USGS2'; $maxDistance = 2000; } elseif ($LOC == 'IR') { $myLat = 35.68; $myLong = 51.3499; $ourTZ = "Asia/Tehran"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'GR') { $myLat = 37.983056; $myLong = 23.733056; $ourTZ = "Europe/Athens"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'SU') { $myLat = 3.0; $myLong = 100.0; $ourTZ = "Asia/Jakarta"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } } // ------------------------------------------------------------------ function QJ_ISO_Lang ( $inLang) { global $SITE; if(isset($SITE['ISOLang'])) { $ISOlang = $SITE['ISOLang']; } else { $ISOlang = array ( // ISO 639-1 2-character language abbreviations from country domain 'af' => 'af', 'bg' => 'bg', 'ct' => 'ca', 'dk' => 'da', 'nl' => 'nl', 'en' => 'en', 'fi' => 'fi', 'fr' => 'fr', 'de' => 'de', 'el' => 'el', 'ga' => 'ga', 'it' => 'it', 'he' => 'he', 'hu' => 'hu', 'no' => 'no', 'pl' => 'pl', 'pt' => 'pt', 'ro' => 'ro', 'es' => 'es', 'se' => 'sv', 'si' => 'sl', ); } if(isset($ISOlang[$inLang])) { return($ISOlang[$inLang]); } else { return('en'); } } // --------------end of functions --------------------------------------- ?>

Map and data courtesy of United States Geological Survey.