nws-alerts: Checking more than four warning/county codes can delay the loading of your pages. You should use a cron job to get the data.

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 22-Feb-2026 21:10:02 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km NW of Avenal, CA 2.8 00014289 mi 1771822620Sun, 22-Feb-2026 20:57:00 PST map
22 km NNE of Redway, CA 2.2 000428266 mi 1771819578Sun, 22-Feb-2026 20:06:18 PST map
36 km SSW of Alamo, Nevada 3.5 000461286 mi 1771819075Sun, 22-Feb-2026 19:57:55 PST map
32 km SSW of Alamo, Nevada 3.7 000463288 mi 1771819037Sun, 22-Feb-2026 19:57:17 PST map
3 km SE of Pacifica, CA 2.2 000172107 mi 1771818111Sun, 22-Feb-2026 19:41:51 PST map
22 km ESE of Anza, CA 2.2 000564351 mi 1771816555Sun, 22-Feb-2026 19:15:55 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0016091000 mi 1771812525Sun, 22-Feb-2026 18:08:45 PST map
6 km SSE of Willits, CA 2.3 000332206 mi 1771810664Sun, 22-Feb-2026 17:37:44 PST map
5 km S of Alder Springs, CA 2.3 000317197 mi 1771810405Sun, 22-Feb-2026 17:33:25 PST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.2 000259161 mi 1771789270Sun, 22-Feb-2026 11:41:10 PST map
18 km WSW of Petrolia, CA 2.4 000475295 mi 1771786936Sun, 22-Feb-2026 11:02:16 PST map
7 km SW of Clear Creek, Utah 2.8 000851529 mi 1771777318Sun, 22-Feb-2026 08:21:58 PST map
22 km SW of South Dos Palos, CA 2.8 00006239 mi 1771772759Sun, 22-Feb-2026 07:05:59 PST map
3 km NW of The Geysers, CA 2.3 000255159 mi 1771772359Sun, 22-Feb-2026 06:59:19 PST map
14 km NW of Beaverdam, Nevada 2.2 000529329 mi 1771757638Sun, 22-Feb-2026 02:53:58 PST map
8 km ENE of Beaver, Utah 2.7 000710441 mi 1771757615Sun, 22-Feb-2026 02:53:35 PST map
14 km W of Alder Springs, CA 2.2 000330205 mi 1771741475Sat, 21-Feb-2026 22:24:35 PST map
29 km W of Empire, Nevada 2.5 000366227 mi 1771734636Sat, 21-Feb-2026 20:30:36 PST map
10 km S of Ferndale, CA 2.6 000476296 mi 1771734550Sat, 21-Feb-2026 20:29:10 PST map
20 km NW of Coalinga, CA 2.0 00011672 mi 1771733899Sat, 21-Feb-2026 20:18:19 PST map
11 km S of Suisun City, CA 2.2 000160100 mi 1771705630Sat, 21-Feb-2026 12:27:10 PST map
2 km WNW of The Geysers, CA 2.6 000254158 mi 1771705038Sat, 21-Feb-2026 12:17:18 PST map
12 km S of Kelseyville, CA 2.3 000266165 mi 1771702247Sat, 21-Feb-2026 11:30:47 PST map
6 km W of Cobb, CA 2.2 000259161 mi 1771694729Sat, 21-Feb-2026 09:25:29 PST map
6 km WNW of Cobb, CA 2.1 000258161 mi 1771694632Sat, 21-Feb-2026 09:23:52 PST map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.9 000256159 mi 1771694625Sat, 21-Feb-2026 09:23:45 PST map
5 km W of Cobb, CA 4.2 000257160 mi 1771694576Sat, 21-Feb-2026 09:22:56 PST map
5 km SW of Cold Springs, NV 2.0 000262163 mi 1771671828Sat, 21-Feb-2026 03:03:48 PST map
3 km NE of Wildomar, CA 2.1 000508316 mi 1771659486Fri, 20-Feb-2026 23:38:06 PST map
18 km W of Delta, B.C., MX 2.4 000729453 mi 1771654952Fri, 20-Feb-2026 22:22:32 PST map
9 km E of Alum Rock, CA 2.2 00010565 mi 1771651444Fri, 20-Feb-2026 21:24:04 PST map
15 km NW of Fayette, Utah 2.5 000781485 mi 1771644856Fri, 20-Feb-2026 19:34:16 PST map
10 km SW of Bonny Doon, CA 2.4 00015395 mi 1771629018Fri, 20-Feb-2026 15:10:18 PST map
10 km NW of Corcoran, California 2.5 00015194 mi 1771618499Fri, 20-Feb-2026 12:14:59 PST map
7 km SE of Deep Springs, CA 2.2 000231143 mi 1771611927Fri, 20-Feb-2026 10:25:27 PST map
17 km NNW of Buttonwillow, CA 2.4 000217135 mi 1771600953Fri, 20-Feb-2026 07:22:33 PST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001603996 mi 1771598362Fri, 20-Feb-2026 06:39:22 PST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001604997 mi 1771590180Fri, 20-Feb-2026 04:23:00 PST map
5 km SSW of Cromberg, CA 2.3 000279173 mi 1771584749Fri, 20-Feb-2026 02:52:29 PST map
3 km S of Walnut Creek, CA 2.4 00014892 mi 1771577167Fri, 20-Feb-2026 00:46:07 PST map
99 km WSW of Pistol River, Oregon 2.6 000670416 mi 1771563784Thu, 19-Feb-2026 21:03:04 PST map
22 km ENE of San Ardo, CA 2.0 00013885 mi 1771555984Thu, 19-Feb-2026 18:53:04 PST map
11 km ENE of Terrebonne, Oregon 2.1 000786488 mi 1771545762Thu, 19-Feb-2026 16:02:42 PST map
3 km SE of Pacifica, CA 2.3 000172107 mi 1771536234Thu, 19-Feb-2026 13:23:54 PST map
16 km NNE of Brooktrails, CA 2.1 000350217 mi 1771529179Thu, 19-Feb-2026 11:26:19 PST map
3 km NW of Pittsburg, CA 2.0 00014590 mi 1771527776Thu, 19-Feb-2026 11:02:56 PST map
13 km SE of Bodfish, CA 2.0 000279173 mi 1771523203Thu, 19-Feb-2026 09:46:43 PST map
9 km E of Alum Rock, CA 2.1 00010565 mi 1771511567Thu, 19-Feb-2026 06:32:47 PST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001604997 mi 1771502075Thu, 19-Feb-2026 03:54:35 PST map
0 km WNW of The Geysers, CA 2.0 000253157 mi 1771495719Thu, 19-Feb-2026 02:08:39 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 00013382 mi 1771491419Thu, 19-Feb-2026 00:56:59 PST map
27 km WSW of Gerlach, Nevada 2.5 000371230 mi 1771489972Thu, 19-Feb-2026 00:32:52 PST map
6 km S of Tres Pinos, CA 2.0 00009459 mi 1771488892Thu, 19-Feb-2026 00:14:52 PST map
17 km W of Searles Valley, CA 2.4 000315196 mi 1771482751Wed, 18-Feb-2026 22:32:31 PST map
20 km ENE of Coachella, CA 2.6 000570354 mi 1771479003Wed, 18-Feb-2026 21:30:03 PST map
18 km SE of Port Hueneme, CA 3.0 000391243 mi 1771474532Wed, 18-Feb-2026 20:15:32 PST map
8 km ENE of Sprague, Washington 2.5 001135705 mi 1771464708Wed, 18-Feb-2026 17:31:48 PST map
25 km NNW of Winthrop, Washington 2.0 001265786 mi 1771464590Wed, 18-Feb-2026 17:29:50 PST map
4 km NW of The Geysers, CA 2.2 000256159 mi 1771428681Wed, 18-Feb-2026 07:31:21 PST map
12 km S of Tres Pinos, CA 2.2 00010163 mi 1771427111Wed, 18-Feb-2026 07:05:11 PST map
34 km W of Kimberley, Canada 2.6 001408875 mi 1771407976Wed, 18-Feb-2026 01:46:16 PST map
2 km N of The Geysers, CA 2.9 000253158 mi 1771405598Wed, 18-Feb-2026 01:06:38 PST map
12 km WNW of Round Valley, CA 2.5 000160100 mi 1771404333Wed, 18-Feb-2026 00:45:33 PST map
11 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.1 000719447 mi 1771396420Tue, 17-Feb-2026 22:33:40 PST map
23 km WSW of Ucluelet, Canada 2.4 001350839 mi 1771386646Tue, 17-Feb-2026 19:50:46 PST map
2 km ESE of San Martin, CA 2.7 00009760 mi 1771356811Tue, 17-Feb-2026 11:33:31 PST map
4 km S of Banning, CA 3.6 000506314 mi 1771354633Tue, 17-Feb-2026 10:57:13 PST map
14 km NNW of Susanville, CA 2.0 000358222 mi 1771353145Tue, 17-Feb-2026 10:32:25 PST map
2 km SSE of Redwood Valley, CA 2.3 000316196 mi 1771352030Tue, 17-Feb-2026 10:13:50 PST map
11 km NE of Big Pine, California 2.3 000209130 mi 1771349263Tue, 17-Feb-2026 09:27:43 PST map
2 km SW of Kentfield, CA 2.2 000192119 mi 1771339925Tue, 17-Feb-2026 06:52:05 PST map
24 km NW of Bayview, CA 2.8 000519322 mi 1771320954Tue, 17-Feb-2026 01:35:54 PST map
3 km SSW of West Bishop, CA 2.3 000184114 mi 1771312905Mon, 16-Feb-2026 23:21:45 PST map
9 km SW of Niland, CA 2.6 000643399 mi 1771298029Mon, 16-Feb-2026 19:13:49 PST map
15 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.0 000681423 mi 1771296303Mon, 16-Feb-2026 18:45:03 PST map
11 km NNW of Corcoran, CA 2.6 00015194 mi 1771293210Mon, 16-Feb-2026 17:53:30 PST map
4 km ESE of Aromas, CA 2.4 00010766 mi 1771290969Mon, 16-Feb-2026 17:16:09 PST map
3 km SE of Aromas, CA 2.4 00010867 mi 1771290940Mon, 16-Feb-2026 17:15:40 PST map
6 km W of Malibu, CA 2.8 000399248 mi 1771289570Mon, 16-Feb-2026 16:52:50 PST map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.9 00010163 mi 1771287581Mon, 16-Feb-2026 16:19:41 PST map
14 km WSW of Ludlow, CA 2.0 000481299 mi 1771286799Mon, 16-Feb-2026 16:06:39 PST map
3 km WSW of Raisin City, CA 2.2 00009761 mi 1771274394Mon, 16-Feb-2026 12:39:54 PST map
20 km WSW of Gerlach, Nevada 2.8 000373232 mi 1771267845Mon, 16-Feb-2026 10:50:45 PST map
52 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000538334 mi 1771250624Mon, 16-Feb-2026 06:03:44 PST map
17 km S of Tres Pinos, CA 2.7 00010163 mi 1771246369Mon, 16-Feb-2026 04:52:49 PST map
10 km SW of Niland, CA 2.0 000643399 mi 1771237281Mon, 16-Feb-2026 02:21:21 PST map
3 km NNW of Glacier, Washington 2.3 001294804 mi 1771235465Mon, 16-Feb-2026 01:51:05 PST map
16 km N of Grapevine, CA 2.1 000287178 mi 1771230838Mon, 16-Feb-2026 00:33:58 PST map
60 km S of Whites City, New Mexico 3.1 0016101000 mi 1771227043Sun, 15-Feb-2026 23:30:43 PST map
60 km S of Whites City, New Mexico 3.5 0016101000 mi 1771225521Sun, 15-Feb-2026 23:05:21 PST map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0016101000 mi 1771225155Sun, 15-Feb-2026 22:59:15 PST map
1 km NNW of Pinnacles, CA 2.1 00010264 mi 1771224927Sun, 15-Feb-2026 22:55:27 PST map

92 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Tokyo"; $faultDisplay = 'GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'MX') { $myLat = 19.3999; $myLong = -99.1999; $ourTZ = "America/Mexico_City"; $faultDisplay="GEM"; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'PR') { $myLat = 18.467248; $myLong = -66.108963; $ourTZ = "America/Puerto_Rico"; $maxDistance = 2000; $faultDisplay = 'GEM'; } elseif ($LOC == 'AK') { $myLat = 61.21574783; $myLong = -149.86894226; $ourTZ = "America/Anchorage"; $faultDisplay='USGS2'; $maxDistance = 2000; } elseif ($LOC == 'IR') { $myLat = 35.68; $myLong = 51.3499; $ourTZ = "Asia/Tehran"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'GR') { $myLat = 37.983056; $myLong = 23.733056; $ourTZ = "Europe/Athens"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'SU') { $myLat = 3.0; $myLong = 100.0; $ourTZ = "Asia/Jakarta"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } } // ------------------------------------------------------------------ function QJ_ISO_Lang ( $inLang) { global $SITE; if(isset($SITE['ISOLang'])) { $ISOlang = $SITE['ISOLang']; } else { $ISOlang = array ( // ISO 639-1 2-character language abbreviations from country domain 'af' => 'af', 'bg' => 'bg', 'ct' => 'ca', 'dk' => 'da', 'nl' => 'nl', 'en' => 'en', 'fi' => 'fi', 'fr' => 'fr', 'de' => 'de', 'el' => 'el', 'ga' => 'ga', 'it' => 'it', 'he' => 'he', 'hu' => 'hu', 'no' => 'no', 'pl' => 'pl', 'pt' => 'pt', 'ro' => 'ro', 'es' => 'es', 'se' => 'sv', 'si' => 'sl', ); } if(isset($ISOlang[$inLang])) { return($ISOlang[$inLang]); } else { return('en'); } } // --------------end of functions --------------------------------------- ?>

Map and data courtesy of United States Geological Survey.