Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 22-Feb-2026 21:10:02 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km NW of Avenal, CA | 2.8 | 89 mi | Sun, 22-Feb-2026 20:57:00 PST | map |
| 22 km NNE of Redway, CA | 2.2 | 266 mi | Sun, 22-Feb-2026 20:06:18 PST | map |
| 36 km SSW of Alamo, Nevada | 3.5 | 286 mi | Sun, 22-Feb-2026 19:57:55 PST | map |
| 32 km SSW of Alamo, Nevada | 3.7 | 288 mi | Sun, 22-Feb-2026 19:57:17 PST | map |
| 3 km SE of Pacifica, CA | 2.2 | 107 mi | Sun, 22-Feb-2026 19:41:51 PST | map |
| 22 km ESE of Anza, CA | 2.2 | 351 mi | Sun, 22-Feb-2026 19:15:55 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1000 mi | Sun, 22-Feb-2026 18:08:45 PST | map |
| 6 km SSE of Willits, CA | 2.3 | 206 mi | Sun, 22-Feb-2026 17:37:44 PST | map |
| 5 km S of Alder Springs, CA | 2.3 | 197 mi | Sun, 22-Feb-2026 17:33:25 PST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 161 mi | Sun, 22-Feb-2026 11:41:10 PST | map |
| 18 km WSW of Petrolia, CA | 2.4 | 295 mi | Sun, 22-Feb-2026 11:02:16 PST | map |
| 7 km SW of Clear Creek, Utah | 2.8 | 529 mi | Sun, 22-Feb-2026 08:21:58 PST | map |
| 22 km SW of South Dos Palos, CA | 2.8 | 39 mi | Sun, 22-Feb-2026 07:05:59 PST | map |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 159 mi | Sun, 22-Feb-2026 06:59:19 PST | map |
| 14 km NW of Beaverdam, Nevada | 2.2 | 329 mi | Sun, 22-Feb-2026 02:53:58 PST | map |
| 8 km ENE of Beaver, Utah | 2.7 | 441 mi | Sun, 22-Feb-2026 02:53:35 PST | map |
| 14 km W of Alder Springs, CA | 2.2 | 205 mi | Sat, 21-Feb-2026 22:24:35 PST | map |
| 29 km W of Empire, Nevada | 2.5 | 227 mi | Sat, 21-Feb-2026 20:30:36 PST | map |
| 10 km S of Ferndale, CA | 2.6 | 296 mi | Sat, 21-Feb-2026 20:29:10 PST | map |
| 20 km NW of Coalinga, CA | 2.0 | 72 mi | Sat, 21-Feb-2026 20:18:19 PST | map |
| 11 km S of Suisun City, CA | 2.2 | 100 mi | Sat, 21-Feb-2026 12:27:10 PST | map |
| 2 km WNW of The Geysers, CA | 2.6 | 158 mi | Sat, 21-Feb-2026 12:17:18 PST | map |
| 12 km S of Kelseyville, CA | 2.3 | 165 mi | Sat, 21-Feb-2026 11:30:47 PST | map |
| 6 km W of Cobb, CA | 2.2 | 161 mi | Sat, 21-Feb-2026 09:25:29 PST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 161 mi | Sat, 21-Feb-2026 09:23:52 PST | map |
| 4 km NNW of The Geysers, CA | 2.9 | 159 mi | Sat, 21-Feb-2026 09:23:45 PST | map |
| 5 km W of Cobb, CA | 4.2 | 160 mi | Sat, 21-Feb-2026 09:22:56 PST | map |
| 5 km SW of Cold Springs, NV | 2.0 | 163 mi | Sat, 21-Feb-2026 03:03:48 PST | map |
| 3 km NE of Wildomar, CA | 2.1 | 316 mi | Fri, 20-Feb-2026 23:38:06 PST | map |
| 18 km W of Delta, B.C., MX | 2.4 | 453 mi | Fri, 20-Feb-2026 22:22:32 PST | map |
| 9 km E of Alum Rock, CA | 2.2 | 65 mi | Fri, 20-Feb-2026 21:24:04 PST | map |
| 15 km NW of Fayette, Utah | 2.5 | 485 mi | Fri, 20-Feb-2026 19:34:16 PST | map |
| 10 km SW of Bonny Doon, CA | 2.4 | 95 mi | Fri, 20-Feb-2026 15:10:18 PST | map |
| 10 km NW of Corcoran, California | 2.5 | 94 mi | Fri, 20-Feb-2026 12:14:59 PST | map |
| 7 km SE of Deep Springs, CA | 2.2 | 143 mi | Fri, 20-Feb-2026 10:25:27 PST | map |
| 17 km NNW of Buttonwillow, CA | 2.4 | 135 mi | Fri, 20-Feb-2026 07:22:33 PST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 996 mi | Fri, 20-Feb-2026 06:39:22 PST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 997 mi | Fri, 20-Feb-2026 04:23:00 PST | map |
| 5 km SSW of Cromberg, CA | 2.3 | 173 mi | Fri, 20-Feb-2026 02:52:29 PST | map |
| 3 km S of Walnut Creek, CA | 2.4 | 92 mi | Fri, 20-Feb-2026 00:46:07 PST | map |
| 99 km WSW of Pistol River, Oregon | 2.6 | 416 mi | Thu, 19-Feb-2026 21:03:04 PST | map |
| 22 km ENE of San Ardo, CA | 2.0 | 85 mi | Thu, 19-Feb-2026 18:53:04 PST | map |
| 11 km ENE of Terrebonne, Oregon | 2.1 | 488 mi | Thu, 19-Feb-2026 16:02:42 PST | map |
| 3 km SE of Pacifica, CA | 2.3 | 107 mi | Thu, 19-Feb-2026 13:23:54 PST | map |
| 16 km NNE of Brooktrails, CA | 2.1 | 217 mi | Thu, 19-Feb-2026 11:26:19 PST | map |
| 3 km NW of Pittsburg, CA | 2.0 | 90 mi | Thu, 19-Feb-2026 11:02:56 PST | map |
| 13 km SE of Bodfish, CA | 2.0 | 173 mi | Thu, 19-Feb-2026 09:46:43 PST | map |
| 9 km E of Alum Rock, CA | 2.1 | 65 mi | Thu, 19-Feb-2026 06:32:47 PST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 997 mi | Thu, 19-Feb-2026 03:54:35 PST | map |
| 0 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 157 mi | Thu, 19-Feb-2026 02:08:39 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 82 mi | Thu, 19-Feb-2026 00:56:59 PST | map |
| 27 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.5 | 230 mi | Thu, 19-Feb-2026 00:32:52 PST | map |
| 6 km S of Tres Pinos, CA | 2.0 | 59 mi | Thu, 19-Feb-2026 00:14:52 PST | map |
| 17 km W of Searles Valley, CA | 2.4 | 196 mi | Wed, 18-Feb-2026 22:32:31 PST | map |
| 20 km ENE of Coachella, CA | 2.6 | 354 mi | Wed, 18-Feb-2026 21:30:03 PST | map |
| 18 km SE of Port Hueneme, CA | 3.0 | 243 mi | Wed, 18-Feb-2026 20:15:32 PST | map |
| 8 km ENE of Sprague, Washington | 2.5 | 705 mi | Wed, 18-Feb-2026 17:31:48 PST | map |
| 25 km NNW of Winthrop, Washington | 2.0 | 786 mi | Wed, 18-Feb-2026 17:29:50 PST | map |
| 4 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 159 mi | Wed, 18-Feb-2026 07:31:21 PST | map |
| 12 km S of Tres Pinos, CA | 2.2 | 63 mi | Wed, 18-Feb-2026 07:05:11 PST | map |
| 34 km W of Kimberley, Canada | 2.6 | 875 mi | Wed, 18-Feb-2026 01:46:16 PST | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.9 | 158 mi | Wed, 18-Feb-2026 01:06:38 PST | map |
| 12 km WNW of Round Valley, CA | 2.5 | 100 mi | Wed, 18-Feb-2026 00:45:33 PST | map |
| 11 km ESE of Puebla, B.C., MX | 2.1 | 447 mi | Tue, 17-Feb-2026 22:33:40 PST | map |
| 23 km WSW of Ucluelet, Canada | 2.4 | 839 mi | Tue, 17-Feb-2026 19:50:46 PST | map |
| 2 km ESE of San Martin, CA | 2.7 | 60 mi | Tue, 17-Feb-2026 11:33:31 PST | map |
| 4 km S of Banning, CA | 3.6 | 314 mi | Tue, 17-Feb-2026 10:57:13 PST | map |
| 14 km NNW of Susanville, CA | 2.0 | 222 mi | Tue, 17-Feb-2026 10:32:25 PST | map |
| 2 km SSE of Redwood Valley, CA | 2.3 | 196 mi | Tue, 17-Feb-2026 10:13:50 PST | map |
| 11 km NE of Big Pine, California | 2.3 | 130 mi | Tue, 17-Feb-2026 09:27:43 PST | map |
| 2 km SW of Kentfield, CA | 2.2 | 119 mi | Tue, 17-Feb-2026 06:52:05 PST | map |
| 24 km NW of Bayview, CA | 2.8 | 322 mi | Tue, 17-Feb-2026 01:35:54 PST | map |
| 3 km SSW of West Bishop, CA | 2.3 | 114 mi | Mon, 16-Feb-2026 23:21:45 PST | map |
| 9 km SW of Niland, CA | 2.6 | 399 mi | Mon, 16-Feb-2026 19:13:49 PST | map |
| 15 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.0 | 423 mi | Mon, 16-Feb-2026 18:45:03 PST | map |
| 11 km NNW of Corcoran, CA | 2.6 | 94 mi | Mon, 16-Feb-2026 17:53:30 PST | map |
| 4 km ESE of Aromas, CA | 2.4 | 66 mi | Mon, 16-Feb-2026 17:16:09 PST | map |
| 3 km SE of Aromas, CA | 2.4 | 67 mi | Mon, 16-Feb-2026 17:15:40 PST | map |
| 6 km W of Malibu, CA | 2.8 | 248 mi | Mon, 16-Feb-2026 16:52:50 PST | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.9 | 63 mi | Mon, 16-Feb-2026 16:19:41 PST | map |
| 14 km WSW of Ludlow, CA | 2.0 | 299 mi | Mon, 16-Feb-2026 16:06:39 PST | map |
| 3 km WSW of Raisin City, CA | 2.2 | 61 mi | Mon, 16-Feb-2026 12:39:54 PST | map |
| 20 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.8 | 232 mi | Mon, 16-Feb-2026 10:50:45 PST | map |
| 52 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 334 mi | Mon, 16-Feb-2026 06:03:44 PST | map |
| 17 km S of Tres Pinos, CA | 2.7 | 63 mi | Mon, 16-Feb-2026 04:52:49 PST | map |
| 10 km SW of Niland, CA | 2.0 | 399 mi | Mon, 16-Feb-2026 02:21:21 PST | map |
| 3 km NNW of Glacier, Washington | 2.3 | 804 mi | Mon, 16-Feb-2026 01:51:05 PST | map |
| 16 km N of Grapevine, CA | 2.1 | 178 mi | Mon, 16-Feb-2026 00:33:58 PST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 1000 mi | Sun, 15-Feb-2026 23:30:43 PST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 3.5 | 1000 mi | Sun, 15-Feb-2026 23:05:21 PST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1000 mi | Sun, 15-Feb-2026 22:59:15 PST | map |
| 1 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 64 mi | Sun, 15-Feb-2026 22:55:27 PST | map |
92 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Tokyo"; $faultDisplay = 'GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'MX') { $myLat = 19.3999; $myLong = -99.1999; $ourTZ = "America/Mexico_City"; $faultDisplay="GEM"; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'PR') { $myLat = 18.467248; $myLong = -66.108963; $ourTZ = "America/Puerto_Rico"; $maxDistance = 2000; $faultDisplay = 'GEM'; } elseif ($LOC == 'AK') { $myLat = 61.21574783; $myLong = -149.86894226; $ourTZ = "America/Anchorage"; $faultDisplay='USGS2'; $maxDistance = 2000; } elseif ($LOC == 'IR') { $myLat = 35.68; $myLong = 51.3499; $ourTZ = "Asia/Tehran"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'GR') { $myLat = 37.983056; $myLong = 23.733056; $ourTZ = "Europe/Athens"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'SU') { $myLat = 3.0; $myLong = 100.0; $ourTZ = "Asia/Jakarta"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } } // ------------------------------------------------------------------ function QJ_ISO_Lang ( $inLang) { global $SITE; if(isset($SITE['ISOLang'])) { $ISOlang = $SITE['ISOLang']; } else { $ISOlang = array ( // ISO 639-1 2-character language abbreviations from country domain 'af' => 'af', 'bg' => 'bg', 'ct' => 'ca', 'dk' => 'da', 'nl' => 'nl', 'en' => 'en', 'fi' => 'fi', 'fr' => 'fr', 'de' => 'de', 'el' => 'el', 'ga' => 'ga', 'it' => 'it', 'he' => 'he', 'hu' => 'hu', 'no' => 'no', 'pl' => 'pl', 'pt' => 'pt', 'ro' => 'ro', 'es' => 'es', 'se' => 'sv', 'si' => 'sl', ); } if(isset($ISOlang[$inLang])) { return($ISOlang[$inLang]); } else { return('en'); } } // --------------end of functions --------------------------------------- ?>Map and data courtesy of United States Geological Survey.

