Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 02-Jul-2025 19:38:18 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 997 mi | Wed, 02-Jul-2025 18:46:38 PDT | map |
7 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 161 mi | Wed, 02-Jul-2025 16:38:53 PDT | map |
19 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 295 mi | Wed, 02-Jul-2025 13:41:30 PDT | map |
15 km WSW of Toms Place, CA | 2.9 | 96 mi | Wed, 02-Jul-2025 13:03:39 PDT | map |
28 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 300 mi | Wed, 02-Jul-2025 13:00:17 PDT | map |
7 km N of Smiths Ferry, Idaho | 2.0 | 539 mi | Wed, 02-Jul-2025 11:42:54 PDT | map |
14 km WSW of Toms Place, CA | 2.2 | 97 mi | Wed, 02-Jul-2025 10:51:20 PDT | map |
8 km N of Smiths Ferry, Idaho | 2.4 | 539 mi | Wed, 02-Jul-2025 10:50:25 PDT | map |
15 km WSW of Toms Place, CA | 2.7 | 96 mi | Wed, 02-Jul-2025 09:00:57 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 997 mi | Wed, 02-Jul-2025 08:01:43 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 997 mi | Wed, 02-Jul-2025 07:52:17 PDT | map |
13 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 294 mi | Wed, 02-Jul-2025 05:17:53 PDT | map |
7 km WSW of Anza, CA | 2.4 | 339 mi | Wed, 02-Jul-2025 05:01:44 PDT | map |
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.8 | 491 mi | Wed, 02-Jul-2025 01:27:18 PDT | map |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.1 | 491 mi | Wed, 02-Jul-2025 01:03:55 PDT | map |
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.8 | 491 mi | Wed, 02-Jul-2025 01:00:41 PDT | map |
28 km NNW of Beaver Dam, Arizona | 2.0 | 358 mi | Tue, 01-Jul-2025 21:15:06 PDT | map |
210 km W of Bandon, Oregon | 3.8 | 539 mi | Tue, 01-Jul-2025 18:58:47 PDT | map |
28 km SE of Willow Creek, CA | 2.5 | 282 mi | Tue, 01-Jul-2025 17:33:51 PDT | map |
31 km SE of Mina, Nevada | 2.0 | 158 mi | Tue, 01-Jul-2025 16:36:54 PDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 994 mi | Tue, 01-Jul-2025 15:48:52 PDT | map |
10 km SW of Seabeck, Washington | 2.5 | 717 mi | Tue, 01-Jul-2025 15:39:22 PDT | map |
9 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 833 mi | Tue, 01-Jul-2025 14:13:59 PDT | map |
9 km ENE of Gilroy, CA | 2.5 | 55 mi | Tue, 01-Jul-2025 13:47:45 PDT | map |
6 km E of Bonadelle Ranchos-Madera Ranchos, CA | 2.0 | 47 mi | Tue, 01-Jul-2025 13:21:02 PDT | map |
45 km E of Fort Bidwell, California | 2.3 | 320 mi | Tue, 01-Jul-2025 10:38:13 PDT | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 3.2 | 321 mi | Tue, 01-Jul-2025 10:34:24 PDT | map |
39 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 321 mi | Tue, 01-Jul-2025 10:13:39 PDT | map |
16 km NNE of Morgan Hill, CA | 2.6 | 61 mi | Tue, 01-Jul-2025 10:12:14 PDT | map |
155 km W of Ferndale, California | 2.6 | 368 mi | Tue, 01-Jul-2025 09:47:23 PDT | map |
47 km ESE of Beatty, Nevada | 2.1 | 238 mi | Tue, 01-Jul-2025 07:15:33 PDT | map |
1 km SE of The Geysers, CA | 2.0 | 156 mi | Tue, 01-Jul-2025 06:07:32 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 564 mi | Tue, 01-Jul-2025 04:18:00 PDT | map |
5 km E of Avenal, CA | 2.1 | 94 mi | Tue, 01-Jul-2025 00:27:53 PDT | map |
29 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 300 mi | Tue, 01-Jul-2025 00:12:45 PDT | map |
8 km SW of Berry Creek, CA | 2.0 | 164 mi | Tue, 01-Jul-2025 00:09:38 PDT | map |
3 km S of Round Valley, CA | 2.6 | 107 mi | Mon, 30-Jun-2025 23:48:34 PDT | map |
5 km ENE of Fairview, CA | 2.9 | 84 mi | Mon, 30-Jun-2025 22:55:40 PDT | map |
8 km NNE of Big Bear City, CA | 2.1 | 294 mi | Mon, 30-Jun-2025 20:32:42 PDT | map |
3 km E of Avenal, CA | 2.4 | 94 mi | Mon, 30-Jun-2025 19:55:19 PDT | map |
47 km ESE of Beatty, Nevada | 2.0 | 239 mi | Mon, 30-Jun-2025 19:33:59 PDT | map |
58 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 3.8 | 474 mi | Mon, 30-Jun-2025 19:20:51 PDT | map |
48 km ESE of Beatty, Nevada | 2.1 | 239 mi | Mon, 30-Jun-2025 18:40:21 PDT | map |
25 km W of Los Banos, CA | 3.3 | 38 mi | Mon, 30-Jun-2025 18:37:55 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 999 mi | Mon, 30-Jun-2025 17:40:26 PDT | map |
20 km SSE of Santa Barbara, CA | 2.3 | 219 mi | Mon, 30-Jun-2025 16:18:37 PDT | map |
17 km SSE of Santa Barbara, CA | 2.0 | 217 mi | Mon, 30-Jun-2025 15:32:45 PDT | map |
1 km SW of Loma Linda, CA | 2.0 | 292 mi | Mon, 30-Jun-2025 13:48:02 PDT | map |
14 km N of Fillmore, CA | 2.2 | 214 mi | Mon, 30-Jun-2025 13:05:25 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 996 mi | Mon, 30-Jun-2025 11:28:56 PDT | map |
35 km NE of Lucerne Valley, CA | 2.1 | 285 mi | Mon, 30-Jun-2025 08:21:50 PDT | map |
29 km ENE of Willow Creek, CA | 2.7 | 300 mi | Mon, 30-Jun-2025 06:55:45 PDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 995 mi | Mon, 30-Jun-2025 04:50:19 PDT | map |
53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 987 mi | Mon, 30-Jun-2025 01:56:01 PDT | map |
15 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 294 mi | Mon, 30-Jun-2025 01:42:03 PDT | map |
15 km SW of Loyalton, CA | 3.1 | 154 mi | Mon, 30-Jun-2025 01:09:44 PDT | map |
15 km SW of Loyalton, CA | 2.9 | 154 mi | Sun, 29-Jun-2025 23:41:50 PDT | map |
4 km NE of San Ardo, CA | 2.1 | 90 mi | Sun, 29-Jun-2025 23:25:36 PDT | map |
6 km SSW of Larkfield-Wikiup, CA | 2.3 | 145 mi | Sun, 29-Jun-2025 12:00:16 PDT | map |
3 km WSW of San Fernando, CA | 2.0 | 241 mi | Sun, 29-Jun-2025 11:54:04 PDT | map |
29 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 301 mi | Sun, 29-Jun-2025 11:50:57 PDT | map |
40 km WNW of Petrolia, CA | 2.5 | 310 mi | Sun, 29-Jun-2025 09:47:36 PDT | map |
2 km W of Shasta Lake, CA | 2.1 | 252 mi | Sun, 29-Jun-2025 05:26:02 PDT | map |
17 km ESE of Pine Hills, CA | 2.2 | 297 mi | Sun, 29-Jun-2025 05:20:28 PDT | map |
30 km ENE of Johannesburg, CA | 2.4 | 220 mi | Sun, 29-Jun-2025 02:33:04 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 564 mi | Sat, 28-Jun-2025 23:05:53 PDT | map |
22 km WSW of Toms Place, CA | 2.0 | 92 mi | Sat, 28-Jun-2025 21:32:44 PDT | map |
8 km SE of Deep Springs, CA | 3.9 | 144 mi | Sat, 28-Jun-2025 20:56:19 PDT | map |
11 km WSW of Ridgemark, CA | 2.9 | 65 mi | Sat, 28-Jun-2025 20:22:01 PDT | map |
23 km WSW of Toms Place, CA | 2.2 | 92 mi | Sat, 28-Jun-2025 20:16:21 PDT | map |
8 km SSE of Deep Springs, CA | 2.2 | 144 mi | Sat, 28-Jun-2025 19:45:43 PDT | map |
8 km SSE of Deep Springs, CA | 4.5 | 144 mi | Sat, 28-Jun-2025 19:37:58 PDT | map |
3 km WSW of San Juan Bautista, CA | 2.9 | 66 mi | Sat, 28-Jun-2025 19:34:27 PDT | map |
38 km SW of Ucluelet, Canada | 2.3 | 828 mi | Sat, 28-Jun-2025 19:08:59 PDT | map |
43 km ENE of Fort Bidwell, California | 2.0 | 324 mi | Sat, 28-Jun-2025 17:39:46 PDT | map |
7 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 833 mi | Sat, 28-Jun-2025 14:16:15 PDT | map |
17 km S of Weston, Colorado | 3.7 | 864 mi | Sat, 28-Jun-2025 09:19:46 PDT | map |
19 km SE of Anza, CA | 2.0 | 351 mi | Sat, 28-Jun-2025 05:07:16 PDT | map |
9 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 290 mi | Sat, 28-Jun-2025 04:42:53 PDT | map |
72 km W of San Carlos, Mexico | 4.1 | 830 mi | Sat, 28-Jun-2025 04:20:26 PDT | map |
22 km NNW of Tehachapi, CA | 2.3 | 178 mi | Sat, 28-Jun-2025 03:51:15 PDT | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.5 | 321 mi | Sat, 28-Jun-2025 02:12:17 PDT | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.4 | 321 mi | Sat, 28-Jun-2025 02:03:32 PDT | map |
85 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 333 mi | Sat, 28-Jun-2025 01:43:03 PDT | map |
11 km NE of Coso Junction, CA | 2.4 | 172 mi | Sat, 28-Jun-2025 00:06:27 PDT | map |
13 km N of Fillmore, CA | 2.2 | 214 mi | Fri, 27-Jun-2025 21:30:24 PDT | map |
43 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 322 mi | Fri, 27-Jun-2025 20:22:23 PDT | map |
22 km NNW of Tehachapi, CA | 2.7 | 178 mi | Fri, 27-Jun-2025 18:50:09 PDT | map |
50 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.7 | 991 mi | Fri, 27-Jun-2025 18:30:23 PDT | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.8 | 321 mi | Fri, 27-Jun-2025 18:25:44 PDT | map |
6 km E of Shasta, CA | 2.7 | 249 mi | Fri, 27-Jun-2025 18:16:27 PDT | map |
13 km NNW of Stagecoach, Nevada | 2.0 | 161 mi | Fri, 27-Jun-2025 17:45:33 PDT | map |
4 km SSW of San Juan Bautista, CA | 2.4 | 66 mi | Fri, 27-Jun-2025 16:37:42 PDT | map |
4 km SSW of San Juan Bautista, CA | 2.0 | 66 mi | Fri, 27-Jun-2025 16:34:50 PDT | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 322 mi | Fri, 27-Jun-2025 15:55:04 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 999 mi | Fri, 27-Jun-2025 11:33:26 PDT | map |
14 km SE of Point Sur, CA | 2.2 | 100 mi | Fri, 27-Jun-2025 11:06:00 PDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 998 mi | Fri, 27-Jun-2025 09:35:36 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 999 mi | Fri, 27-Jun-2025 09:16:37 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 998 mi | Fri, 27-Jun-2025 09:06:19 PDT | map |
43 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 320 mi | Fri, 27-Jun-2025 06:15:34 PDT | map |
6 km NW of Redding, CA | 2.0 | 248 mi | Fri, 27-Jun-2025 05:34:17 PDT | map |
1 km WNW of C-Road, CA | 2.6 | 168 mi | Fri, 27-Jun-2025 05:08:14 PDT | map |
37 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.0 | 444 mi | Fri, 27-Jun-2025 04:12:25 PDT | map |
6 km NW of Redding, CA | 2.0 | 249 mi | Fri, 27-Jun-2025 04:04:35 PDT | map |
5 km NW of Redding, CA | 3.6 | 248 mi | Fri, 27-Jun-2025 03:57:11 PDT | map |
63 km W of Ferndale, CA | 2.6 | 327 mi | Fri, 27-Jun-2025 02:09:08 PDT | map |
43 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 321 mi | Thu, 26-Jun-2025 21:31:05 PDT | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.4 | 322 mi | Thu, 26-Jun-2025 20:05:49 PDT | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 3.4 | 321 mi | Thu, 26-Jun-2025 19:32:35 PDT | map |
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.3 | 494 mi | Thu, 26-Jun-2025 18:58:17 PDT | map |
79 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 235 mi | Thu, 26-Jun-2025 16:15:44 PDT | map |
49 km E of Fort Bidwell, California | 2.6 | 321 mi | Thu, 26-Jun-2025 16:13:47 PDT | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 320 mi | Thu, 26-Jun-2025 14:54:56 PDT | map |
3 km ESE of Pullman, Washington | 2.3 | 672 mi | Thu, 26-Jun-2025 12:02:05 PDT | map |
45 km E of Fort Bidwell, California | 2.4 | 320 mi | Thu, 26-Jun-2025 11:47:39 PDT | map |
2 km E of Aromas, CA | 2.3 | 66 mi | Thu, 26-Jun-2025 09:05:20 PDT | map |
53 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 999 mi | Thu, 26-Jun-2025 07:17:17 PDT | map |
11 km SSW of Mariposa, CA | 2.1 | 31 mi | Thu, 26-Jun-2025 06:57:39 PDT | map |
297 km WNW of Bandon, Oregon | 4.4 | 591 mi | Thu, 26-Jun-2025 05:24:38 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 996 mi | Thu, 26-Jun-2025 05:05:14 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 996 mi | Thu, 26-Jun-2025 04:54:46 PDT | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.7 | 320 mi | Thu, 26-Jun-2025 03:10:16 PDT | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.8 | 320 mi | Thu, 26-Jun-2025 02:36:15 PDT | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 3.0 | 320 mi | Thu, 26-Jun-2025 02:11:20 PDT | map |
20 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 296 mi | Wed, 25-Jun-2025 23:43:47 PDT | map |
13 km N of Fillmore, CA | 2.0 | 214 mi | Wed, 25-Jun-2025 21:50:51 PDT | map |
7 km ENE of Santiago, Washington | 2.1 | 715 mi | Wed, 25-Jun-2025 21:25:49 PDT | map |
11 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 462 mi | Wed, 25-Jun-2025 20:13:21 PDT | map |
86 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 334 mi | Wed, 25-Jun-2025 19:44:17 PDT | map |
130 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Tokyo"; $faultDisplay = 'GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'MX') { $myLat = 19.3999; $myLong = -99.1999; $ourTZ = "America/Mexico_City"; $faultDisplay="GEM"; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'PR') { $myLat = 18.467248; $myLong = -66.108963; $ourTZ = "America/Puerto_Rico"; $maxDistance = 2000; $faultDisplay = 'GEM'; } elseif ($LOC == 'AK') { $myLat = 61.21574783; $myLong = -149.86894226; $ourTZ = "America/Anchorage"; $faultDisplay='USGS2'; $maxDistance = 2000; } elseif ($LOC == 'IR') { $myLat = 35.68; $myLong = 51.3499; $ourTZ = "Asia/Tehran"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'GR') { $myLat = 37.983056; $myLong = 23.733056; $ourTZ = "Europe/Athens"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'SU') { $myLat = 3.0; $myLong = 100.0; $ourTZ = "Asia/Jakarta"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } } // ------------------------------------------------------------------ function QJ_ISO_Lang ( $inLang) { global $SITE; if(isset($SITE['ISOLang'])) { $ISOlang = $SITE['ISOLang']; } else { $ISOlang = array ( // ISO 639-1 2-character language abbreviations from country domain 'af' => 'af', 'bg' => 'bg', 'ct' => 'ca', 'dk' => 'da', 'nl' => 'nl', 'en' => 'en', 'fi' => 'fi', 'fr' => 'fr', 'de' => 'de', 'el' => 'el', 'ga' => 'ga', 'it' => 'it', 'he' => 'he', 'hu' => 'hu', 'no' => 'no', 'pl' => 'pl', 'pt' => 'pt', 'ro' => 'ro', 'es' => 'es', 'se' => 'sv', 'si' => 'sl', ); } if(isset($ISOlang[$inLang])) { return($ISOlang[$inLang]); } else { return('en'); } } // --------------end of functions --------------------------------------- ?>Map and data courtesy of United States Geological Survey.