nws-alerts: Checking more than four warning/county codes can delay the loading of your pages. You should use a cron job to get the data.

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 13-May-2026 05:41:02 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km WNW of Brawley, CA 2.2 000662411 mi 1778671996Wed, 13-May-2026 04:33:16 PDT map
281 km WNW of Bandon, Oregon 4.1 000934581 mi 1778669035Wed, 13-May-2026 03:43:55 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.4 000663412 mi 1778666268Wed, 13-May-2026 02:57:48 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.1 000664412 mi 1778664797Wed, 13-May-2026 02:33:17 PDT map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.3 00010062 mi 1778652201Tue, 12-May-2026 23:03:21 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000332207 mi 1778633747Tue, 12-May-2026 17:55:47 PDT map
2 km WSW of Brawley, CA 2.1 000664412 mi 1778633560Tue, 12-May-2026 17:52:40 PDT map
2 km WSW of Brawley, CA 2.0 000663412 mi 1778633371Tue, 12-May-2026 17:49:31 PDT map
1 km W of Brawley, CA 2.4 000663412 mi 1778632339Tue, 12-May-2026 17:32:19 PDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.5 000464288 mi 1778630451Tue, 12-May-2026 17:00:51 PDT map
1 km N of Fillmore, CA 2.2 000355221 mi 1778628197Tue, 12-May-2026 16:23:17 PDT map
2 km N of Fillmore, CA 2.0 000355221 mi 1778626379Tue, 12-May-2026 15:52:59 PDT map
2 km WSW of Lake Henshaw, CA 2.7 000568353 mi 1778619358Tue, 12-May-2026 13:55:58 PDT map
2 km NNE of Middletown, CA 3.0 000242150 mi 1778614693Tue, 12-May-2026 12:38:13 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001608999 mi 1778611666Tue, 12-May-2026 11:47:46 PDT map
3 km W of Brawley, CA 2.0 000663412 mi 1778609941Tue, 12-May-2026 11:19:01 PDT map
15 km NNE of Borrego Springs, CA 2.1 000583362 mi 1778604407Tue, 12-May-2026 09:46:47 PDT map
42 km W of Petrolia, CA 3.0 000497309 mi 1778597578Tue, 12-May-2026 07:52:58 PDT map
254 km WSW of Tofino, Canada 2.8 001362846 mi 1778585656Tue, 12-May-2026 04:34:16 PDT map
15 km NE of Thousand Palms, CA 2.4 000543338 mi 1778579920Tue, 12-May-2026 02:58:40 PDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.1 000464288 mi 1778545593Mon, 11-May-2026 17:26:33 PDT map
4 km WNW of Shasta Lake, CA 2.0 000408254 mi 1778541647Mon, 11-May-2026 16:20:47 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.9 000332206 mi 1778541619Mon, 11-May-2026 16:20:19 PDT map
22 km SSE of Redway, CA 2.4 000401249 mi 1778541124Mon, 11-May-2026 16:12:04 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000251156 mi 1778539662Mon, 11-May-2026 15:47:42 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.5 000332206 mi 1778534783Mon, 11-May-2026 14:26:23 PDT map
4 km SW of Brawley, CA 2.0 000665413 mi 1778532989Mon, 11-May-2026 13:56:29 PDT map
12 km SW of Kanosh, Utah 2.1 000716445 mi 1778529423Mon, 11-May-2026 12:57:03 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 000260162 mi 1778525734Mon, 11-May-2026 11:55:34 PDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001604997 mi 1778522947Mon, 11-May-2026 11:09:07 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.4 000332206 mi 1778522587Mon, 11-May-2026 11:03:07 PDT map
8 km NW of The Geysers, CA 2.0 000260161 mi 1778521240Mon, 11-May-2026 10:40:40 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000332207 mi 1778517412Mon, 11-May-2026 09:36:52 PDT map
22 km SSE of Redway, CA 2.7 000401249 mi 1778516686Mon, 11-May-2026 09:24:46 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000250156 mi 1778505727Mon, 11-May-2026 06:22:07 PDT map
9 km ENE of Indio, CA 2.1 000562349 mi 1778504124Mon, 11-May-2026 05:55:24 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000251156 mi 1778499494Mon, 11-May-2026 04:38:14 PDT map
15 km WSW of Toms Place, CA 2.6 00015295 mi 1778498676Mon, 11-May-2026 04:24:36 PDT map
22 km SSE of Redway, CA 3.2 000400249 mi 1778498164Mon, 11-May-2026 04:16:04 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000251156 mi 1778498080Mon, 11-May-2026 04:14:40 PDT map
6 km NNW of Eureka, CA 2.2 000502312 mi 1778497534Mon, 11-May-2026 04:05:34 PDT map
22 km SSE of Redway, CA 2.9 000401249 mi 1778497463Mon, 11-May-2026 04:04:23 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.8 000250156 mi 1778495527Mon, 11-May-2026 03:32:07 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000251156 mi 1778495373Mon, 11-May-2026 03:29:33 PDT map
4 km S of Brawley, CA 2.5 000666414 mi 1778490806Mon, 11-May-2026 02:13:26 PDT map
22 km SSE of Redway, CA 2.6 000401249 mi 1778488815Mon, 11-May-2026 01:40:15 PDT map
22 km SSE of Redway, CA 2.7 000401249 mi 1778487598Mon, 11-May-2026 01:19:58 PDT map
53 km W of Petrolia, CA 2.6 000505314 mi 1778484325Mon, 11-May-2026 00:25:25 PDT map
20 km ENE of Navarro Head, CA 2.4 000341212 mi 1778481307Sun, 10-May-2026 23:35:07 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000376233 mi 1778477009Sun, 10-May-2026 22:23:29 PDT map
2 km SSW of Schurz, Nevada 2.6 000233145 mi 1778474315Sun, 10-May-2026 21:38:35 PDT map
1 km SW of Brawley, CA 2.1 000664413 mi 1778469976Sun, 10-May-2026 20:26:16 PDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.3 000664413 mi 1778469668Sun, 10-May-2026 20:21:08 PDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.0 000664413 mi 1778468237Sun, 10-May-2026 19:57:17 PDT map
29 km N of Shasta Lake, CA 2.0 000432268 mi 1778464582Sun, 10-May-2026 18:56:22 PDT map
1 km WSW of Brawley, CA 2.4 000664412 mi 1778462493Sun, 10-May-2026 18:21:33 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 000250155 mi 1778461892Sun, 10-May-2026 18:11:32 PDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.0 000664413 mi 1778461477Sun, 10-May-2026 18:04:37 PDT map
16 km ENE of Hydesville, CA 2.0 000470292 mi 1778460079Sun, 10-May-2026 17:41:19 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 000250156 mi 1778457809Sun, 10-May-2026 17:03:29 PDT map
2 km ESE of Pinole, CA 2.7 000170106 mi 1778453752Sun, 10-May-2026 15:55:52 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.4 000250156 mi 1778448354Sun, 10-May-2026 14:25:54 PDT map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.4 000261162 mi 1778443214Sun, 10-May-2026 13:00:14 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 000249155 mi 1778441117Sun, 10-May-2026 12:25:17 PDT map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 000249155 mi 1778440371Sun, 10-May-2026 12:12:51 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000251156 mi 1778440088Sun, 10-May-2026 12:08:08 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 000250156 mi 1778438623Sun, 10-May-2026 11:43:43 PDT map
1 km E of The Geysers, CA 2.5 000251156 mi 1778437876Sun, 10-May-2026 11:31:16 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.8 000250155 mi 1778437473Sun, 10-May-2026 11:24:33 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 4.0 000251156 mi 1778437333Sun, 10-May-2026 11:22:13 PDT map
2 km SE of Princeton, Canada 2.0 001348837 mi 1778433798Sun, 10-May-2026 10:23:18 PDT map
4 km SW of Brawley, CA 2.3 000664412 mi 1778431213Sun, 10-May-2026 09:40:13 PDT map
1 km WSW of Brawley, CA 2.0 000664412 mi 1778428267Sun, 10-May-2026 08:51:07 PDT map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 000375233 mi 1778428128Sun, 10-May-2026 08:48:48 PDT map
2 km W of Brawley, CA 2.7 000663412 mi 1778422605Sun, 10-May-2026 07:16:45 PDT map
2 km WSW of Brawley, CA 2.1 000664412 mi 1778420554Sun, 10-May-2026 06:42:34 PDT map
1 km WSW of Brawley, CA 2.1 000664412 mi 1778417805Sun, 10-May-2026 05:56:45 PDT map
5 km NNW of Junction, Utah 2.0 000736458 mi 1778415591Sun, 10-May-2026 05:19:51 PDT map
1 km W of Brawley, CA 2.0 000664412 mi 1778415231Sun, 10-May-2026 05:13:51 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.2 000664412 mi 1778413689Sun, 10-May-2026 04:48:09 PDT map
1 km ENE of Brawley, CA 2.0 000664413 mi 1778412114Sun, 10-May-2026 04:21:54 PDT map
1 km WNW of Brawley, CA 2.1 000663412 mi 1778412088Sun, 10-May-2026 04:21:28 PDT map
1 km W of Brawley, CA 2.8 000663412 mi 1778411022Sun, 10-May-2026 04:03:42 PDT map
1 km SW of Brawley, CA 2.4 000664413 mi 1778410912Sun, 10-May-2026 04:01:52 PDT map
1 km W of Brawley, CA 2.9 000663412 mi 1778410045Sun, 10-May-2026 03:47:25 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.0 000663412 mi 1778409236Sun, 10-May-2026 03:33:56 PDT map
3 km ESE of Loma Linda, CA 2.2 000472293 mi 1778409233Sun, 10-May-2026 03:33:53 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.3 000662411 mi 1778407563Sun, 10-May-2026 03:06:03 PDT map
3 km W of Brawley, CA 2.0 000662411 mi 1778406980Sun, 10-May-2026 02:56:20 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.3 000663412 mi 1778406915Sun, 10-May-2026 02:55:15 PDT map
3 km ESE of Berkeley, CA 2.0 000161100 mi 1778405383Sun, 10-May-2026 02:29:43 PDT map
6 km SSW of Petrolia, CA 2.6 000463288 mi 1778405167Sun, 10-May-2026 02:26:07 PDT map
4 km SW of Brawley, CA 2.1 000665413 mi 1778402746Sun, 10-May-2026 01:45:46 PDT map
4 km SSW of Brawley, CA 2.1 000665413 mi 1778402714Sun, 10-May-2026 01:45:14 PDT map
1 km SW of Brawley, CA 2.4 000664413 mi 1778401398Sun, 10-May-2026 01:23:18 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.1 000663412 mi 1778401042Sun, 10-May-2026 01:17:22 PDT map
4 km SW of Brawley, CA 2.2 000664413 mi 1778400257Sun, 10-May-2026 01:04:17 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.9 000663412 mi 1778399612Sun, 10-May-2026 00:53:32 PDT map
5 km WSW of Brawley, CA 2.1 000663412 mi 1778399378Sun, 10-May-2026 00:49:38 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.6 000663412 mi 1778399304Sun, 10-May-2026 00:48:24 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.1 000663412 mi 1778398981Sun, 10-May-2026 00:43:01 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 3.2 000663412 mi 1778398885Sun, 10-May-2026 00:41:25 PDT map
3 km SW of Brawley, CA 2.4 000664412 mi 1778398843Sun, 10-May-2026 00:40:43 PDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.1 000664413 mi 1778398549Sun, 10-May-2026 00:35:49 PDT map
5 km WSW of Brawley, CA 2.2 000662412 mi 1778398537Sun, 10-May-2026 00:35:37 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.1 000663412 mi 1778398508Sun, 10-May-2026 00:35:08 PDT map
2 km S of Brawley, CA 2.1 000666414 mi 1778398292Sun, 10-May-2026 00:31:32 PDT map
1 km WSW of Brawley, CA 2.1 000664413 mi 1778398264Sun, 10-May-2026 00:31:04 PDT map
1 km WSW of Brawley, CA 3.2 000664412 mi 1778398072Sun, 10-May-2026 00:27:52 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.1 000663412 mi 1778397791Sun, 10-May-2026 00:23:11 PDT map
1 km SW of Brawley, CA 2.6 000664413 mi 1778397497Sun, 10-May-2026 00:18:17 PDT map
1 km NW of Brawley, CA 2.4 000663412 mi 1778397471Sun, 10-May-2026 00:17:51 PDT map
4 km SW of Brawley, CA 2.7 000664413 mi 1778397409Sun, 10-May-2026 00:16:49 PDT map
3 km NW of Brawley, CA 2.2 000661411 mi 1778397337Sun, 10-May-2026 00:15:37 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.5 000663412 mi 1778397305Sun, 10-May-2026 00:15:05 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.6 000663412 mi 1778397278Sun, 10-May-2026 00:14:38 PDT map
1 km SW of Brawley, CA 2.6 000664413 mi 1778397270Sun, 10-May-2026 00:14:30 PDT map
2 km SSW of Brawley, CA 2.5 000665413 mi 1778397255Sun, 10-May-2026 00:14:15 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.9 000663412 mi 1778397200Sun, 10-May-2026 00:13:20 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 4.7 000663412 mi 1778397021Sun, 10-May-2026 00:10:21 PDT map
14 km N of Susanville, CA 2.0 000358222 mi 1778396973Sun, 10-May-2026 00:09:33 PDT map
1 km NE of Brawley, CA 2.0 000664413 mi 1778396919Sun, 10-May-2026 00:08:39 PDT map
1 km NNE of Brawley, CA 2.3 000664412 mi 1778396006Sat, 09-May-2026 23:53:26 PDT map
1 km SW of Brawley, CA 2.2 000664413 mi 1778395852Sat, 09-May-2026 23:50:52 PDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.3 000664412 mi 1778395497Sat, 09-May-2026 23:44:57 PDT map
0 km NNE of Brawley, CA 3.2 000664412 mi 1778395431Sat, 09-May-2026 23:43:51 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.6 000663412 mi 1778395377Sat, 09-May-2026 23:42:57 PDT map
1 km N of Brawley, CA 2.4 000664412 mi 1778395271Sat, 09-May-2026 23:41:11 PDT map
0 km SSW of Brawley, CA 2.0 000664413 mi 1778395229Sat, 09-May-2026 23:40:29 PDT map
1 km SW of Brawley, CA 2.0 000664413 mi 1778395076Sat, 09-May-2026 23:37:56 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 3.0 000663412 mi 1778394985Sat, 09-May-2026 23:36:25 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.3 000663412 mi 1778394032Sat, 09-May-2026 23:20:32 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.1 000663412 mi 1778393460Sat, 09-May-2026 23:11:00 PDT map
1 km E of Dublin, CA 2.0 00012980 mi 1778393223Sat, 09-May-2026 23:07:03 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 3.4 000663412 mi 1778392946Sat, 09-May-2026 23:02:26 PDT map
1 km E of Brawley, CA 2.0 000665413 mi 1778392938Sat, 09-May-2026 23:02:18 PDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.3 000664413 mi 1778392340Sat, 09-May-2026 22:52:20 PDT map
1 km NNW of Brawley, CA 3.2 000663412 mi 1778392276Sat, 09-May-2026 22:51:16 PDT map
3 km SW of Brawley, CA 2.3 000664412 mi 1778391906Sat, 09-May-2026 22:45:06 PDT map
15 km SE of Ocotillo Wells, CA 2.3 000629391 mi 1778390851Sat, 09-May-2026 22:27:31 PDT map
5 km WSW of Brawley, CA 2.3 000663412 mi 1778389970Sat, 09-May-2026 22:12:50 PDT map
5 km WSW of Brawley, CA 2.5 000662412 mi 1778389920Sat, 09-May-2026 22:12:00 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 3.0 000662411 mi 1778389904Sat, 09-May-2026 22:11:44 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 3.0 000663412 mi 1778389873Sat, 09-May-2026 22:11:13 PDT map
3 km NNW of Brawley, CA 2.1 000662411 mi 1778389848Sat, 09-May-2026 22:10:48 PDT map
1 km E of Brawley, CA 2.1 000665413 mi 1778389823Sat, 09-May-2026 22:10:23 PDT map
0 km N of Brawley, CA 2.0 000664412 mi 1778389791Sat, 09-May-2026 22:09:51 PDT map
2 km WSW of Brawley, CA 2.8 000663412 mi 1778389520Sat, 09-May-2026 22:05:20 PDT map
4 km SW of Brawley, CA 2.3 000665413 mi 1778389419Sat, 09-May-2026 22:03:39 PDT map
2 km W of Brawley, CA 2.4 000663412 mi 1778389393Sat, 09-May-2026 22:03:13 PDT map
0 km NNE of Brawley, CA 2.2 000664412 mi 1778389386Sat, 09-May-2026 22:03:06 PDT map
3 km SW of Brawley, CA 2.1 000664412 mi 1778389208Sat, 09-May-2026 22:00:08 PDT map
0 km W of Brawley, CA 2.3 000664412 mi 1778388782Sat, 09-May-2026 21:53:02 PDT map
0 km WNW of Brawley, CA 2.2 000664412 mi 1778388760Sat, 09-May-2026 21:52:40 PDT map
1 km SW of Brawley, CA 2.4 000664413 mi 1778388647Sat, 09-May-2026 21:50:47 PDT map
4 km SW of Brawley, CA 2.5 000664412 mi 1778388185Sat, 09-May-2026 21:43:05 PDT map
4 km SW of Brawley, CA 2.1 000664413 mi 1778387718Sat, 09-May-2026 21:35:18 PDT map
1 km SW of Brawley, CA 2.1 000664413 mi 1778387125Sat, 09-May-2026 21:25:25 PDT map
1 km SW of Brawley, CA 2.1 000664413 mi 1778386871Sat, 09-May-2026 21:21:11 PDT map
2 km ESE of Brawley, CA 2.1 000666414 mi 1778386844Sat, 09-May-2026 21:20:44 PDT map
2 km WSW of Brawley, CA 2.9 000664412 mi 1778386724Sat, 09-May-2026 21:18:44 PDT map
4 km SW of Brawley, CA 2.1 000664413 mi 1778386399Sat, 09-May-2026 21:13:19 PDT map
5 km WNW of The Geysers, CA 2.0 000257160 mi 1778385828Sat, 09-May-2026 21:03:48 PDT map
3 km SW of Brawley, CA 2.3 000664412 mi 1778385557Sat, 09-May-2026 20:59:17 PDT map
3 km SW of Brawley, CA 2.4 000664413 mi 1778385512Sat, 09-May-2026 20:58:32 PDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.1 000664413 mi 1778385127Sat, 09-May-2026 20:52:07 PDT map
2 km WSW of Brawley, CA 2.1 000663412 mi 1778385090Sat, 09-May-2026 20:51:30 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.2 000663412 mi 1778384822Sat, 09-May-2026 20:47:02 PDT map
3 km SW of Brawley, CA 2.6 000664413 mi 1778384812Sat, 09-May-2026 20:46:52 PDT map
2 km WSW of Brawley, CA 3.5 000664412 mi 1778384649Sat, 09-May-2026 20:44:09 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.4 000663412 mi 1778384534Sat, 09-May-2026 20:42:14 PDT map
1 km SW of Brawley, CA 2.6 000664413 mi 1778384500Sat, 09-May-2026 20:41:40 PDT map
2 km W of Brawley, CA 4.5 000663412 mi 1778384369Sat, 09-May-2026 20:39:29 PDT map
3 km SW of Brawley, CA 2.2 000664412 mi 1778383041Sat, 09-May-2026 20:17:21 PDT map
3 km SW of Brawley, CA 2.0 000664412 mi 1778383007Sat, 09-May-2026 20:16:47 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 4.0 000663412 mi 1778382803Sat, 09-May-2026 20:13:23 PDT map
2 km W of Brawley, CA 2.0 000663412 mi 1778382799Sat, 09-May-2026 20:13:19 PDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.6 000664413 mi 1778382632Sat, 09-May-2026 20:10:32 PDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.4 000664413 mi 1778382612Sat, 09-May-2026 20:10:12 PDT map
5 km SW of Brawley, CA 2.3 000663412 mi 1778382393Sat, 09-May-2026 20:06:33 PDT map
16 km NW of Pinnacles, CA 2.5 00010163 mi 1778382372Sat, 09-May-2026 20:06:12 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.7 000663412 mi 1778382345Sat, 09-May-2026 20:05:45 PDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.2 000664412 mi 1778381704Sat, 09-May-2026 19:55:04 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.1 000663412 mi 1778381553Sat, 09-May-2026 19:52:33 PDT map
5 km WSW of Brawley, CA 2.4 000662411 mi 1778381340Sat, 09-May-2026 19:49:00 PDT map
3 km SSW of Brawley, CA 2.0 000665413 mi 1778381306Sat, 09-May-2026 19:48:26 PDT map
3 km SW of Brawley, CA 2.4 000664412 mi 1778380937Sat, 09-May-2026 19:42:17 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.0 000663412 mi 1778380887Sat, 09-May-2026 19:41:27 PDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.0 000664413 mi 1778380704Sat, 09-May-2026 19:38:24 PDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.0 000664412 mi 1778380637Sat, 09-May-2026 19:37:17 PDT map
2 km WSW of Brawley, CA 2.9 000663412 mi 1778380429Sat, 09-May-2026 19:33:49 PDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.3 000664413 mi 1778380401Sat, 09-May-2026 19:33:21 PDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.5 000664413 mi 1778380353Sat, 09-May-2026 19:32:33 PDT map
6 km WNW of Cobb, CA 2.0 000258161 mi 1778380294Sat, 09-May-2026 19:31:34 PDT map
7 km SSE of Brawley, CA 2.4 000670417 mi 1778379965Sat, 09-May-2026 19:26:05 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.4 000662411 mi 1778379955Sat, 09-May-2026 19:25:55 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 4.4 000663412 mi 1778379728Sat, 09-May-2026 19:22:08 PDT map
8 km WSW of San Ardo, CA 2.0 00015395 mi 1778379495Sat, 09-May-2026 19:18:15 PDT map
8 km NE of Julian, CA 2.1 000590367 mi 1778379032Sat, 09-May-2026 19:10:32 PDT map
3 km SW of Brawley, CA 2.6 000664412 mi 1778374735Sat, 09-May-2026 17:58:55 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 3.0 000663412 mi 1778373371Sat, 09-May-2026 17:36:11 PDT map
16 km S of Tres Pinos, CA 2.1 00010163 mi 1778373319Sat, 09-May-2026 17:35:19 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 3.4 000663412 mi 1778373253Sat, 09-May-2026 17:34:13 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.4 000663412 mi 1778373138Sat, 09-May-2026 17:32:18 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.0 000663412 mi 1778373113Sat, 09-May-2026 17:31:53 PDT map
3 km SW of Brawley, CA 2.1 000664412 mi 1778373075Sat, 09-May-2026 17:31:15 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.2 000663412 mi 1778371593Sat, 09-May-2026 17:06:33 PDT map
5 km WNW of Brawley, CA 3.5 000660410 mi 1778370557Sat, 09-May-2026 16:49:17 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 3.5 000663412 mi 1778370552Sat, 09-May-2026 16:49:12 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.8 000663412 mi 1778368932Sat, 09-May-2026 16:22:12 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.6 000663412 mi 1778368717Sat, 09-May-2026 16:18:37 PDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.4 000663412 mi 1778368529Sat, 09-May-2026 16:15:29 PDT map
2 km WSW of Brawley, CA 3.4 000663412 mi 1778368456Sat, 09-May-2026 16:14:16 PDT map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.1 00010263 mi 1778366813Sat, 09-May-2026 15:46:53 PDT map
12 km S of Princeton, Canada 2.1 001337831 mi 1778361800Sat, 09-May-2026 14:23:20 PDT map
26 km ENE of Pine Valley, CA 2.0 000624388 mi 1778352447Sat, 09-May-2026 11:47:27 PDT map
7 km E of Willits, CA 2.2 000332206 mi 1778341313Sat, 09-May-2026 08:41:53 PDT map
14 km SW of Lanare, CA 2.7 00011873 mi 1778327483Sat, 09-May-2026 04:51:23 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001600994 mi 1778310298Sat, 09-May-2026 00:04:58 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.1 000256159 mi 1778309362Fri, 08-May-2026 23:49:22 PDT map
1 km SE of Muscoy, CA 3.3 000457284 mi 1778308347Fri, 08-May-2026 23:32:27 PDT map
89 km WSW of Crescent City, CA 4.8 000614381 mi 1778302682Fri, 08-May-2026 21:58:02 PDT map
7 km SE of Loma Linda, CA 3.2 000477296 mi 1778290823Fri, 08-May-2026 18:40:23 PDT map
6 km W of Vallejo, CA 2.0 000178110 mi 1778287238Fri, 08-May-2026 17:40:38 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000375233 mi 1778284784Fri, 08-May-2026 16:59:44 PDT map
18 km ESE of Ridgecrest, CA 2.1 000336209 mi 1778284487Fri, 08-May-2026 16:54:47 PDT map
3 km WNW of Anderson Springs, CA 2.3 000251156 mi 1778277019Fri, 08-May-2026 14:50:19 PDT map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.0 000261162 mi 1778275680Fri, 08-May-2026 14:28:00 PDT map
9 km NW of The Geysers, CA 2.1 000261162 mi 1778275674Fri, 08-May-2026 14:27:54 PDT map
18 km NNW of Ocotillo Wells, CA 2.2 000597371 mi 1778274581Fri, 08-May-2026 14:09:41 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.1 000253157 mi 1778266658Fri, 08-May-2026 11:57:38 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000251156 mi 1778266642Fri, 08-May-2026 11:57:22 PDT map
8 km E of Vallejo, CA 2.4 000167104 mi 1778266053Fri, 08-May-2026 11:47:33 PDT map
8 km WSW of San Ardo, CA 2.2 00015395 mi 1778259667Fri, 08-May-2026 10:01:07 PDT map
8 km NNW of Delta, B.C., MX 2.0 000730454 mi 1778258371Fri, 08-May-2026 09:39:31 PDT map
4 km ENE of Covelo, CA 2.3 000360224 mi 1778245588Fri, 08-May-2026 06:06:28 PDT map
7 km SE of Loma Linda, CA 3.1 000476296 mi 1778244780Fri, 08-May-2026 05:53:00 PDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.2 000683424 mi 1778244223Fri, 08-May-2026 05:43:43 PDT map
24 km S of Clayton, Idaho 2.6 000906563 mi 1778243072Fri, 08-May-2026 05:24:32 PDT map
4 km ENE of Covelo, CA 3.2 000359223 mi 1778242504Fri, 08-May-2026 05:15:04 PDT map
13 km ENE of Julian, CA 2.1 000598371 mi 1778238080Fri, 08-May-2026 04:01:20 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 000250155 mi 1778234519Fri, 08-May-2026 03:01:59 PDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 000683424 mi 1778229400Fri, 08-May-2026 01:36:40 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000257160 mi 1778228852Fri, 08-May-2026 01:27:32 PDT map
17 km NE of Lima, Montana 2.8 001067663 mi 1778228208Fri, 08-May-2026 01:16:48 PDT map
18 km W of Petrolia, CA 2.5 000477296 mi 1778225416Fri, 08-May-2026 00:30:16 PDT map
2 km SSE of Ridgemark, CA 2.1 00009358 mi 1778225096Fri, 08-May-2026 00:24:56 PDT map
22 km SE of Pinnacles, CA 2.1 00010968 mi 1778220128Thu, 07-May-2026 23:02:08 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 000375233 mi 1778207522Thu, 07-May-2026 19:32:02 PDT map
81 km NW of Rachel, Nevada 2.4 000390242 mi 1778200850Thu, 07-May-2026 17:40:50 PDT map
10 km WSW of Round Valley, CA 2.0 000163102 mi 1778190419Thu, 07-May-2026 14:46:59 PDT map
13 km N of Dillon, Montana 2.0 001109689 mi 1778186718Thu, 07-May-2026 13:45:18 PDT map
5 km E of Covelo, CA 2.5 000359223 mi 1778178237Thu, 07-May-2026 11:23:57 PDT map
4 km E of Covelo, CA 2.7 000359223 mi 1778177851Thu, 07-May-2026 11:17:31 PDT map
17 km SSW of Weston, Colorado 4.0 001383859 mi 1778175864Thu, 07-May-2026 10:44:24 PDT map
19 km N of Barstow, CA 3.1 000406252 mi 1778171866Thu, 07-May-2026 09:37:46 PDT map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000375233 mi 1778148387Thu, 07-May-2026 03:06:27 PDT map
