Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 31-May-2025 15:04:57 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 998 mi | Sat, 31-May-2025 14:44:55 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 997 mi | Sat, 31-May-2025 14:40:59 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 998 mi | Sat, 31-May-2025 14:33:29 PDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 997 mi | Sat, 31-May-2025 14:31:26 PDT | map |
22 km NNE of Packwood, Washington | 2.1 | 656 mi | Sat, 31-May-2025 14:23:12 PDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 997 mi | Sat, 31-May-2025 14:13:11 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 998 mi | Sat, 31-May-2025 13:33:51 PDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 997 mi | Sat, 31-May-2025 13:33:41 PDT | map |
23 km WSW of New Idria, CA | 2.0 | 73 mi | Sat, 31-May-2025 12:07:21 PDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 998 mi | Sat, 31-May-2025 11:03:01 PDT | map |
1 km NNW of The Geysers, CA | 3.4 | 157 mi | Sat, 31-May-2025 10:40:33 PDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 996 mi | Sat, 31-May-2025 09:24:14 PDT | map |
30 km SE of Mina, Nevada | 2.1 | 156 mi | Sat, 31-May-2025 06:55:13 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 998 mi | Sat, 31-May-2025 06:24:03 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 999 mi | Sat, 31-May-2025 05:27:53 PDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 998 mi | Sat, 31-May-2025 03:26:52 PDT | map |
1 km WNW of Walnut Creek, CA | 2.1 | 93 mi | Sat, 31-May-2025 02:12:27 PDT | map |
18 km E of Toms Place, CA | 2.0 | 114 mi | Fri, 30-May-2025 23:45:19 PDT | map |
30 km WSW of Raton, New Mexico | 3.3 | 869 mi | Fri, 30-May-2025 21:12:55 PDT | map |
3 km W of Orinda, CA | 2.4 | 99 mi | Fri, 30-May-2025 19:49:28 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 997 mi | Fri, 30-May-2025 19:29:59 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 997 mi | Fri, 30-May-2025 19:23:55 PDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 999 mi | Fri, 30-May-2025 19:23:35 PDT | map |
6 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 161 mi | Fri, 30-May-2025 18:40:09 PDT | map |
4 km N of Echo Lake, Washington | 2.8 | 729 mi | Fri, 30-May-2025 18:36:59 PDT | map |
2 km SW of Concord, CA | 3.1 | 92 mi | Fri, 30-May-2025 12:11:42 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 997 mi | Fri, 30-May-2025 10:35:48 PDT | map |
12 km E of Cloverdale, CA | 2.0 | 164 mi | Fri, 30-May-2025 07:23:43 PDT | map |
33 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 304 mi | Fri, 30-May-2025 05:37:17 PDT | map |
25 km ESE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.6 | 345 mi | Fri, 30-May-2025 03:19:43 PDT | map |
5 km WNW of Humboldt Hill, CA | 2.0 | 308 mi | Thu, 29-May-2025 19:59:55 PDT | map |
5 km S of Princeton, Canada | 2.3 | 835 mi | Thu, 29-May-2025 15:04:33 PDT | map |
16 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 828 mi | Thu, 29-May-2025 14:57:36 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1000 mi | Thu, 29-May-2025 13:23:39 PDT | map |
146 km W of Ferndale, California | 3.2 | 365 mi | Thu, 29-May-2025 13:11:01 PDT | map |
46 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 311 mi | Thu, 29-May-2025 12:50:46 PDT | map |
15 km NE of Navajo Mountain, Utah | 2.1 | 543 mi | Thu, 29-May-2025 03:46:19 PDT | map |
9 km NW of Avenal, CA | 2.2 | 90 mi | Thu, 29-May-2025 03:43:36 PDT | map |
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.5 | 490 mi | Wed, 28-May-2025 23:31:22 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 997 mi | Wed, 28-May-2025 23:15:00 PDT | map |
7 km SSW of Calimesa, CA | 2.6 | 304 mi | Wed, 28-May-2025 22:57:00 PDT | map |
16 km S of Weston, Colorado | 2.1 | 863 mi | Wed, 28-May-2025 22:04:46 PDT | map |
2 km S of Beaver, Utah | 2.9 | 436 mi | Wed, 28-May-2025 20:16:59 PDT | map |
5 km NNE of Banning, CA | 2.7 | 311 mi | Wed, 28-May-2025 19:39:34 PDT | map |
6 km SE of Redlands, CA | 2.7 | 298 mi | Wed, 28-May-2025 18:23:54 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1000 mi | Wed, 28-May-2025 13:38:02 PDT | map |
160 km W of Ferndale, California | 2.7 | 371 mi | Wed, 28-May-2025 12:42:48 PDT | map |
3 km SSW of Markleeville, CA | 2.5 | 101 mi | Wed, 28-May-2025 12:24:51 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 995 mi | Wed, 28-May-2025 11:36:38 PDT | map |
5 km WNW of The Geysers, CA | 2.4 | 159 mi | Wed, 28-May-2025 11:36:21 PDT | map |
88 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 329 mi | Wed, 28-May-2025 11:20:19 PDT | map |
15 km ENE of Ronan, Montana | 2.0 | 784 mi | Wed, 28-May-2025 10:52:56 PDT | map |
11 km SSW of Borrego Springs, CA | 3.2 | 371 mi | Wed, 28-May-2025 09:31:24 PDT | map |
3 km WNW of Humboldt Hill, CA | 2.3 | 307 mi | Wed, 28-May-2025 07:26:58 PDT | map |
9 km ENE of Glendo, Wyoming | 2.6 | 901 mi | Wed, 28-May-2025 02:31:46 PDT | map |
8 km WSW of Petrolia, CA | 2.2 | 290 mi | Wed, 28-May-2025 01:48:05 PDT | map |
63 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 321 mi | Wed, 28-May-2025 00:49:17 PDT | map |
52 km WNW of Petrolia, CA | 2.5 | 313 mi | Tue, 27-May-2025 22:17:40 PDT | map |
162 km W of Ferndale, California | 2.8 | 373 mi | Tue, 27-May-2025 22:17:25 PDT | map |
1 km N of West Bishop, CA | 2.8 | 115 mi | Tue, 27-May-2025 20:21:43 PDT | map |
25 km NW of Stanley, Idaho | 2.0 | 561 mi | Tue, 27-May-2025 19:48:43 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1000 mi | Tue, 27-May-2025 18:13:01 PDT | map |
66 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 322 mi | Tue, 27-May-2025 14:46:26 PDT | map |
25 km S of Dunsmuir, CA | 2.0 | 269 mi | Tue, 27-May-2025 12:41:18 PDT | map |
6 km E of Bonadelle Ranchos-Madera Ranchos, CA | 2.0 | 46 mi | Tue, 27-May-2025 12:11:10 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 996 mi | Tue, 27-May-2025 11:04:52 PDT | map |
36 km ESE of Riverton, Wyoming | 2.6 | 764 mi | Tue, 27-May-2025 10:57:21 PDT | map |
52 km SSW of Princeton, Canada | 2.1 | 809 mi | Tue, 27-May-2025 08:49:35 PDT | map |
31 km S of Scenic, Arizona | 2.3 | 366 mi | Tue, 27-May-2025 06:48:45 PDT | map |
31 km S of Scenic, Arizona | 3.4 | 366 mi | Tue, 27-May-2025 05:40:51 PDT | map |
3 km NNW of Pony, Montana | 2.3 | 729 mi | Tue, 27-May-2025 05:20:37 PDT | map |
29 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 300 mi | Tue, 27-May-2025 05:11:30 PDT | map |
3 km SE of Pacifica, CA | 2.0 | 107 mi | Tue, 27-May-2025 03:07:40 PDT | map |
58 km SSW of Goldfield, Nevada | 2.2 | 174 mi | Tue, 27-May-2025 01:49:35 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 564 mi | Tue, 27-May-2025 01:43:43 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 564 mi | Tue, 27-May-2025 01:04:26 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 564 mi | Tue, 27-May-2025 00:36:14 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 564 mi | Tue, 27-May-2025 00:35:18 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 564 mi | Tue, 27-May-2025 00:14:38 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.3 | 564 mi | Tue, 27-May-2025 00:10:45 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 3.4 | 564 mi | Tue, 27-May-2025 00:00:36 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.9 | 564 mi | Mon, 26-May-2025 22:59:13 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 564 mi | Mon, 26-May-2025 22:54:31 PDT | map |
2 km NNW of Pony, Montana | 2.0 | 729 mi | Mon, 26-May-2025 21:49:17 PDT | map |
14 km SE of Pinnacles, CA | 2.2 | 66 mi | Mon, 26-May-2025 21:38:38 PDT | map |
41 km SSE of Mammoth, Wyoming | 2.2 | 730 mi | Mon, 26-May-2025 18:10:53 PDT | map |
15 km SSE of Pinnacles, CA | 2.4 | 67 mi | Mon, 26-May-2025 18:04:27 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 563 mi | Mon, 26-May-2025 17:45:15 PDT | map |
41 km SSE of Mammoth, Wyoming | 2.7 | 730 mi | Mon, 26-May-2025 17:39:24 PDT | map |
6 km WSW of Holtville, CA | 2.1 | 426 mi | Mon, 26-May-2025 12:32:52 PDT | map |
17 km S of Schurz, Nevada | 2.7 | 138 mi | Mon, 26-May-2025 09:35:50 PDT | map |
17 km SW of Hayfork, CA | 2.3 | 262 mi | Mon, 26-May-2025 08:35:27 PDT | map |
17 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 294 mi | Mon, 26-May-2025 08:18:28 PDT | map |
23 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 297 mi | Mon, 26-May-2025 05:03:08 PDT | map |
24 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 297 mi | Mon, 26-May-2025 04:17:22 PDT | map |
35 km SE of Mina, Nevada | 3.0 | 160 mi | Mon, 26-May-2025 04:14:17 PDT | map |
22 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 297 mi | Mon, 26-May-2025 04:01:09 PDT | map |
76 km W of Neahkahnie Beach, Oregon | 2.4 | 623 mi | Mon, 26-May-2025 03:33:02 PDT | map |
29 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 300 mi | Mon, 26-May-2025 01:38:13 PDT | map |
20 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 296 mi | Mon, 26-May-2025 01:33:31 PDT | map |
14 km SW of Petrolia, CA | 2.9 | 288 mi | Mon, 26-May-2025 01:22:33 PDT | map |
31 km W of Petrolia, CA | 4.6 | 300 mi | Mon, 26-May-2025 01:17:57 PDT | map |
29 km W of Petrolia, CA | 3.8 | 300 mi | Mon, 26-May-2025 01:17:21 PDT | map |
59 km WNW of Petrolia, CA | 2.5 | 319 mi | Mon, 26-May-2025 01:13:15 PDT | map |
16 km NNE of Barstow, CA | 2.0 | 254 mi | Mon, 26-May-2025 01:11:35 PDT | map |
73 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 326 mi | Sun, 25-May-2025 22:53:55 PDT | map |
14 km NW of Stanley, Idaho | 2.6 | 562 mi | Sun, 25-May-2025 20:48:49 PDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.3 | 205 mi | Sun, 25-May-2025 19:10:07 PDT | map |
4 km NW of Almanor, CA | 2.1 | 204 mi | Sun, 25-May-2025 15:29:26 PDT | map |
11 km S of Princeton, Canada | 2.3 | 831 mi | Sun, 25-May-2025 10:22:54 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 564 mi | Sun, 25-May-2025 09:20:26 PDT | map |
4 km WNW of Elsinore, Utah | 2.2 | 464 mi | Sun, 25-May-2025 08:48:48 PDT | map |
26 km E of Willow Creek, CA | 2.2 | 293 mi | Sun, 25-May-2025 07:45:01 PDT | map |
10 km SW of Idyllwild, CA | 2.6 | 328 mi | Sun, 25-May-2025 06:00:18 PDT | map |
14 km E of Ensenada, B.C., MX | 2.7 | 443 mi | Sun, 25-May-2025 05:08:38 PDT | map |
33 km W of Petrolia, CA | 4.1 | 302 mi | Sun, 25-May-2025 02:56:36 PDT | map |
3 km NNW of Almanor, CA | 2.4 | 205 mi | Sun, 25-May-2025 01:12:45 PDT | map |
1 km ENE of Wilkerson, CA | 2.4 | 119 mi | Sun, 25-May-2025 00:20:10 PDT | map |
48 km W of Austin, Nevada | 2.1 | 218 mi | Sat, 24-May-2025 23:35:48 PDT | map |
14 km ESE of Paso Robles, CA | 2.1 | 119 mi | Sat, 24-May-2025 22:39:00 PDT | map |
1 km NNE of Wilkerson, CA | 2.2 | 119 mi | Sat, 24-May-2025 20:03:37 PDT | map |
3 km S of Alger, Washington | 2.0 | 783 mi | Sat, 24-May-2025 15:56:22 PDT | map |
122 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Tokyo"; $faultDisplay = 'GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'MX') { $myLat = 19.3999; $myLong = -99.1999; $ourTZ = "America/Mexico_City"; $faultDisplay="GEM"; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'PR') { $myLat = 18.467248; $myLong = -66.108963; $ourTZ = "America/Puerto_Rico"; $maxDistance = 2000; $faultDisplay = 'GEM'; } elseif ($LOC == 'AK') { $myLat = 61.21574783; $myLong = -149.86894226; $ourTZ = "America/Anchorage"; $faultDisplay='USGS2'; $maxDistance = 2000; } elseif ($LOC == 'IR') { $myLat = 35.68; $myLong = 51.3499; $ourTZ = "Asia/Tehran"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'GR') { $myLat = 37.983056; $myLong = 23.733056; $ourTZ = "Europe/Athens"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'SU') { $myLat = 3.0; $myLong = 100.0; $ourTZ = "Asia/Jakarta"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } } // ------------------------------------------------------------------ function QJ_ISO_Lang ( $inLang) { global $SITE; if(isset($SITE['ISOLang'])) { $ISOlang = $SITE['ISOLang']; } else { $ISOlang = array ( // ISO 639-1 2-character language abbreviations from country domain 'af' => 'af', 'bg' => 'bg', 'ct' => 'ca', 'dk' => 'da', 'nl' => 'nl', 'en' => 'en', 'fi' => 'fi', 'fr' => 'fr', 'de' => 'de', 'el' => 'el', 'ga' => 'ga', 'it' => 'it', 'he' => 'he', 'hu' => 'hu', 'no' => 'no', 'pl' => 'pl', 'pt' => 'pt', 'ro' => 'ro', 'es' => 'es', 'se' => 'sv', 'si' => 'sl', ); } if(isset($ISOlang[$inLang])) { return($ISOlang[$inLang]); } else { return('en'); } } // --------------end of functions --------------------------------------- ?>Map and data courtesy of United States Geological Survey.