nws-alerts: Checking more than four warning/county codes can delay the loading of your pages. You should use a cron job to get the data.

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 31-May-2025 15:04:57 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001605998 mi 1748727895Sat, 31-May-2025 14:44:55 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001605997 mi 1748727659Sat, 31-May-2025 14:40:59 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001606998 mi 1748727209Sat, 31-May-2025 14:33:29 PDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 3.2 001605997 mi 1748727086Sat, 31-May-2025 14:31:26 PDT map
22 km NNE of Packwood, Washington 2.1 001056656 mi 1748726592Sat, 31-May-2025 14:23:12 PDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.8 001605997 mi 1748725991Sat, 31-May-2025 14:13:11 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.0 001606998 mi 1748723631Sat, 31-May-2025 13:33:51 PDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001605997 mi 1748723621Sat, 31-May-2025 13:33:41 PDT map
23 km WSW of New Idria, CA 2.0 00011873 mi 1748718441Sat, 31-May-2025 12:07:21 PDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 3.2 001606998 mi 1748714581Sat, 31-May-2025 11:03:01 PDT map
1 km NNW of The Geysers, CA 3.4 000253157 mi 1748713233Sat, 31-May-2025 10:40:33 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001603996 mi 1748708654Sat, 31-May-2025 09:24:14 PDT map
30 km SE of Mina, Nevada 2.1 000251156 mi 1748699713Sat, 31-May-2025 06:55:13 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001606998 mi 1748697843Sat, 31-May-2025 06:24:03 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001608999 mi 1748694473Sat, 31-May-2025 05:27:53 PDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 3.3 001606998 mi 1748687212Sat, 31-May-2025 03:26:52 PDT map
1 km WNW of Walnut Creek, CA 2.1 00015093 mi 1748682747Sat, 31-May-2025 02:12:27 PDT map
18 km E of Toms Place, CA 2.0 000184114 mi 1748673919Fri, 30-May-2025 23:45:19 PDT map
30 km WSW of Raton, New Mexico 3.3 001399869 mi 1748664775Fri, 30-May-2025 21:12:55 PDT map
3 km W of Orinda, CA 2.4 00016099 mi 1748659768Fri, 30-May-2025 19:49:28 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001604997 mi 1748658599Fri, 30-May-2025 19:29:59 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 001604997 mi 1748658235Fri, 30-May-2025 19:23:55 PDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001608999 mi 1748658215Fri, 30-May-2025 19:23:35 PDT map
6 km WNW of Cobb, CA 2.3 000258161 mi 1748655609Fri, 30-May-2025 18:40:09 PDT map
4 km N of Echo Lake, Washington 2.8 001173729 mi 1748655419Fri, 30-May-2025 18:36:59 PDT map
2 km SW of Concord, CA 3.1 00014892 mi 1748632302Fri, 30-May-2025 12:11:42 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001605997 mi 1748626548Fri, 30-May-2025 10:35:48 PDT map
12 km E of Cloverdale, CA 2.0 000265164 mi 1748615023Fri, 30-May-2025 07:23:43 PDT map
33 km W of Petrolia, CA 2.5 000489304 mi 1748608637Fri, 30-May-2025 05:37:17 PDT map
25 km ESE of San Clemente Is. (SE tip), CA 2.6 000555345 mi 1748600383Fri, 30-May-2025 03:19:43 PDT map
5 km WNW of Humboldt Hill, CA 2.0 000496308 mi 1748573995Thu, 29-May-2025 19:59:55 PDT map
5 km S of Princeton, Canada 2.3 001344835 mi 1748556273Thu, 29-May-2025 15:04:33 PDT map
16 km SSE of Princeton, Canada 2.0 001333828 mi 1748555856Thu, 29-May-2025 14:57:36 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0016091000 mi 1748550219Thu, 29-May-2025 13:23:39 PDT map
146 km W of Ferndale, California 3.2 000587365 mi 1748549461Thu, 29-May-2025 13:11:01 PDT map
46 km WNW of Petrolia, CA 2.4 000500311 mi 1748548246Thu, 29-May-2025 12:50:46 PDT map
15 km NE of Navajo Mountain, Utah 2.1 000874543 mi 1748515579Thu, 29-May-2025 03:46:19 PDT map
9 km NW of Avenal, CA 2.2 00014590 mi 1748515416Thu, 29-May-2025 03:43:36 PDT map
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.5 000789490 mi 1748500282Wed, 28-May-2025 23:31:22 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001604997 mi 1748499300Wed, 28-May-2025 23:15:00 PDT map
7 km SSW of Calimesa, CA 2.6 000489304 mi 1748498220Wed, 28-May-2025 22:57:00 PDT map
16 km S of Weston, Colorado 2.1 001390863 mi 1748495086Wed, 28-May-2025 22:04:46 PDT map
2 km S of Beaver, Utah 2.9 000702436 mi 1748488619Wed, 28-May-2025 20:16:59 PDT map
5 km NNE of Banning, CA 2.7 000501311 mi 1748486374Wed, 28-May-2025 19:39:34 PDT map
6 km SE of Redlands, CA 2.7 000479298 mi 1748481834Wed, 28-May-2025 18:23:54 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0016101000 mi 1748464682Wed, 28-May-2025 13:38:02 PDT map
160 km W of Ferndale, California 2.7 000597371 mi 1748461368Wed, 28-May-2025 12:42:48 PDT map
3 km SSW of Markleeville, CA 2.5 000162101 mi 1748460291Wed, 28-May-2025 12:24:51 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.9 001602995 mi 1748457398Wed, 28-May-2025 11:36:38 PDT map
5 km WNW of The Geysers, CA 2.4 000257159 mi 1748457381Wed, 28-May-2025 11:36:21 PDT map
88 km W of Petrolia, CA 2.3 000529329 mi 1748456419Wed, 28-May-2025 11:20:19 PDT map
15 km ENE of Ronan, Montana 2.0 001262784 mi 1748454776Wed, 28-May-2025 10:52:56 PDT map
11 km SSW of Borrego Springs, CA 3.2 000596371 mi 1748449884Wed, 28-May-2025 09:31:24 PDT map
3 km WNW of Humboldt Hill, CA 2.3 000494307 mi 1748442418Wed, 28-May-2025 07:26:58 PDT map
9 km ENE of Glendo, Wyoming 2.6 001450901 mi 1748424706Wed, 28-May-2025 02:31:46 PDT map
8 km WSW of Petrolia, CA 2.2 000467290 mi 1748422085Wed, 28-May-2025 01:48:05 PDT map
63 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000516321 mi 1748418557Wed, 28-May-2025 00:49:17 PDT map
52 km WNW of Petrolia, CA 2.5 000503313 mi 1748409460Tue, 27-May-2025 22:17:40 PDT map
162 km W of Ferndale, California 2.8 000601373 mi 1748409445Tue, 27-May-2025 22:17:25 PDT map
1 km N of West Bishop, CA 2.8 000184115 mi 1748402503Tue, 27-May-2025 20:21:43 PDT map
25 km NW of Stanley, Idaho 2.0 000903561 mi 1748400523Tue, 27-May-2025 19:48:43 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0016101000 mi 1748394781Tue, 27-May-2025 18:13:01 PDT map
66 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000518322 mi 1748382386Tue, 27-May-2025 14:46:26 PDT map
25 km S of Dunsmuir, CA 2.0 000432269 mi 1748374878Tue, 27-May-2025 12:41:18 PDT map
6 km E of Bonadelle Ranchos-Madera Ranchos, CA 2.0 00007546 mi 1748373070Tue, 27-May-2025 12:11:10 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001603996 mi 1748369092Tue, 27-May-2025 11:04:52 PDT map
36 km ESE of Riverton, Wyoming 2.6 001230764 mi 1748368641Tue, 27-May-2025 10:57:21 PDT map
52 km SSW of Princeton, Canada 2.1 001302809 mi 1748360975Tue, 27-May-2025 08:49:35 PDT map
31 km S of Scenic, Arizona 2.3 000590366 mi 1748353725Tue, 27-May-2025 06:48:45 PDT map
31 km S of Scenic, Arizona 3.4 000589366 mi 1748349651Tue, 27-May-2025 05:40:51 PDT map
3 km NNW of Pony, Montana 2.3 001173729 mi 1748348437Tue, 27-May-2025 05:20:37 PDT map
29 km W of Petrolia, CA 2.4 000483300 mi 1748347890Tue, 27-May-2025 05:11:30 PDT map
3 km SE of Pacifica, CA 2.0 000172107 mi 1748340460Tue, 27-May-2025 03:07:40 PDT map
58 km SSW of Goldfield, Nevada 2.2 000279174 mi 1748335775Tue, 27-May-2025 01:49:35 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000907564 mi 1748335423Tue, 27-May-2025 01:43:43 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000907564 mi 1748333066Tue, 27-May-2025 01:04:26 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000908564 mi 1748331374Tue, 27-May-2025 00:36:14 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000907564 mi 1748331318Tue, 27-May-2025 00:35:18 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000907564 mi 1748330078Tue, 27-May-2025 00:14:38 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.3 000907564 mi 1748329845Tue, 27-May-2025 00:10:45 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 3.4 000908564 mi 1748329236Tue, 27-May-2025 00:00:36 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.9 000908564 mi 1748325553Mon, 26-May-2025 22:59:13 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000907564 mi 1748325271Mon, 26-May-2025 22:54:31 PDT map
2 km NNW of Pony, Montana 2.0 001173729 mi 1748321357Mon, 26-May-2025 21:49:17 PDT map
14 km SE of Pinnacles, CA 2.2 00010766 mi 1748320718Mon, 26-May-2025 21:38:38 PDT map
41 km SSE of Mammoth, Wyoming 2.2 001176730 mi 1748308253Mon, 26-May-2025 18:10:53 PDT map
15 km SSE of Pinnacles, CA 2.4 00010867 mi 1748307867Mon, 26-May-2025 18:04:27 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000907563 mi 1748306715Mon, 26-May-2025 17:45:15 PDT map
41 km SSE of Mammoth, Wyoming 2.7 001175730 mi 1748306364Mon, 26-May-2025 17:39:24 PDT map
6 km WSW of Holtville, CA 2.1 000686426 mi 1748287972Mon, 26-May-2025 12:32:52 PDT map
17 km S of Schurz, Nevada 2.7 000222138 mi 1748277350Mon, 26-May-2025 09:35:50 PDT map
17 km SW of Hayfork, CA 2.3 000421262 mi 1748273727Mon, 26-May-2025 08:35:27 PDT map
17 km W of Petrolia, CA 2.2 000473294 mi 1748272708Mon, 26-May-2025 08:18:28 PDT map
23 km W of Petrolia, CA 2.4 000478297 mi 1748260988Mon, 26-May-2025 05:03:08 PDT map
24 km W of Petrolia, CA 2.3 000479297 mi 1748258242Mon, 26-May-2025 04:17:22 PDT map
35 km SE of Mina, Nevada 3.0 000257160 mi 1748258057Mon, 26-May-2025 04:14:17 PDT map
22 km W of Petrolia, CA 3.0 000477297 mi 1748257269Mon, 26-May-2025 04:01:09 PDT map
76 km W of Neahkahnie Beach, Oregon 2.4 001002623 mi 1748255582Mon, 26-May-2025 03:33:02 PDT map
29 km W of Petrolia, CA 3.1 000483300 mi 1748248693Mon, 26-May-2025 01:38:13 PDT map
20 km W of Petrolia, CA 2.5 000476296 mi 1748248411Mon, 26-May-2025 01:33:31 PDT map
14 km SW of Petrolia, CA 2.9 000463288 mi 1748247753Mon, 26-May-2025 01:22:33 PDT map
31 km W of Petrolia, CA 4.6 000482300 mi 1748247477Mon, 26-May-2025 01:17:57 PDT map
29 km W of Petrolia, CA 3.8 000482300 mi 1748247441Mon, 26-May-2025 01:17:21 PDT map
59 km WNW of Petrolia, CA 2.5 000514319 mi 1748247195Mon, 26-May-2025 01:13:15 PDT map
16 km NNE of Barstow, CA 2.0 000409254 mi 1748247095Mon, 26-May-2025 01:11:35 PDT map
73 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000525326 mi 1748238835Sun, 25-May-2025 22:53:55 PDT map
14 km NW of Stanley, Idaho 2.6 000904562 mi 1748231329Sun, 25-May-2025 20:48:49 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.3 000330205 mi 1748225407Sun, 25-May-2025 19:10:07 PDT map
4 km NW of Almanor, CA 2.1 000329204 mi 1748212166Sun, 25-May-2025 15:29:26 PDT map
11 km S of Princeton, Canada 2.3 001337831 mi 1748193774Sun, 25-May-2025 10:22:54 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000907564 mi 1748190026Sun, 25-May-2025 09:20:26 PDT map
4 km WNW of Elsinore, Utah 2.2 000746464 mi 1748188128Sun, 25-May-2025 08:48:48 PDT map
26 km E of Willow Creek, CA 2.2 000472293 mi 1748184301Sun, 25-May-2025 07:45:01 PDT map
10 km SW of Idyllwild, CA 2.6 000528328 mi 1748178018Sun, 25-May-2025 06:00:18 PDT map
14 km E of Ensenada, B.C., MX 2.7 000713443 mi 1748174918Sun, 25-May-2025 05:08:38 PDT map
33 km W of Petrolia, CA 4.1 000486302 mi 1748166996Sun, 25-May-2025 02:56:36 PDT map
3 km NNW of Almanor, CA 2.4 000330205 mi 1748160765Sun, 25-May-2025 01:12:45 PDT map
1 km ENE of Wilkerson, CA 2.4 000192119 mi 1748157610Sun, 25-May-2025 00:20:10 PDT map
48 km W of Austin, Nevada 2.1 000351218 mi 1748154948Sat, 24-May-2025 23:35:48 PDT map
14 km ESE of Paso Robles, CA 2.1 000191119 mi 1748151540Sat, 24-May-2025 22:39:00 PDT map
1 km NNE of Wilkerson, CA 2.2 000191119 mi 1748142217Sat, 24-May-2025 20:03:37 PDT map
3 km S of Alger, Washington 2.0 001260783 mi 1748127382Sat, 24-May-2025 15:56:22 PDT map

122 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Tokyo"; $faultDisplay = 'GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'MX') { $myLat = 19.3999; $myLong = -99.1999; $ourTZ = "America/Mexico_City"; $faultDisplay="GEM"; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'PR') { $myLat = 18.467248; $myLong = -66.108963; $ourTZ = "America/Puerto_Rico"; $maxDistance = 2000; $faultDisplay = 'GEM'; } elseif ($LOC == 'AK') { $myLat = 61.21574783; $myLong = -149.86894226; $ourTZ = "America/Anchorage"; $faultDisplay='USGS2'; $maxDistance = 2000; } elseif ($LOC == 'IR') { $myLat = 35.68; $myLong = 51.3499; $ourTZ = "Asia/Tehran"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'GR') { $myLat = 37.983056; $myLong = 23.733056; $ourTZ = "Europe/Athens"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'SU') { $myLat = 3.0; $myLong = 100.0; $ourTZ = "Asia/Jakarta"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } } // ------------------------------------------------------------------ function QJ_ISO_Lang ( $inLang) { global $SITE; if(isset($SITE['ISOLang'])) { $ISOlang = $SITE['ISOLang']; } else { $ISOlang = array ( // ISO 639-1 2-character language abbreviations from country domain 'af' => 'af', 'bg' => 'bg', 'ct' => 'ca', 'dk' => 'da', 'nl' => 'nl', 'en' => 'en', 'fi' => 'fi', 'fr' => 'fr', 'de' => 'de', 'el' => 'el', 'ga' => 'ga', 'it' => 'it', 'he' => 'he', 'hu' => 'hu', 'no' => 'no', 'pl' => 'pl', 'pt' => 'pt', 'ro' => 'ro', 'es' => 'es', 'se' => 'sv', 'si' => 'sl', ); } if(isset($ISOlang[$inLang])) { return($ISOlang[$inLang]); } else { return('en'); } } // --------------end of functions --------------------------------------- ?>

Map and data courtesy of United States Geological Survey.