nws-alerts: Checking more than four warning/county codes can delay the loading of your pages. You should use a cron job to get the data.

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 13-Jan-2026 15:47:53 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
11 km ESE of Willits, CA 3.8 000327203 mi 1768344715Tue, 13-Jan-2026 14:51:55 PST map
5 km NE of North Shore, CA 2.4 000594369 mi 1768344122Tue, 13-Jan-2026 14:42:02 PST map
2 km SE of Pacifica, CA 2.2 000173107 mi 1768343734Tue, 13-Jan-2026 14:35:34 PST map
5 km N of Moreno Valley, CA 2.7 000479298 mi 1768340005Tue, 13-Jan-2026 13:33:25 PST map
9 km ESE of Willits, CA 4.4 000329205 mi 1768338654Tue, 13-Jan-2026 13:10:54 PST map
15 km W of Johannesburg, CA 3.1 000330205 mi 1768335629Tue, 13-Jan-2026 12:20:29 PST map
15 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000330205 mi 1768329495Tue, 13-Jan-2026 10:38:15 PST map
13 km NNW of San Simeon, CA 2.7 000187116 mi 1768309622Tue, 13-Jan-2026 05:07:02 PST map
16 km SE of Yosemite Valley, CA 2.3 00010364 mi 1768307001Tue, 13-Jan-2026 04:23:21 PST map
7 km SW of Atascadero, CA 2.0 000210131 mi 1768305693Tue, 13-Jan-2026 04:01:33 PST map
16 km N of Laytonville, CA 2.0 000378235 mi 1768292101Tue, 13-Jan-2026 00:15:01 PST map
12 km ESE of Angwin, CA 2.0 000206128 mi 1768285567Mon, 12-Jan-2026 22:26:07 PST map
8 km WNW of The Geysers, CA 2.2 000261162 mi 1768272599Mon, 12-Jan-2026 18:49:59 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 001608999 mi 1768271547Mon, 12-Jan-2026 18:32:27 PST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001607999 mi 1768268166Mon, 12-Jan-2026 17:36:06 PST map
19 km NNW of Halfway, Oregon 2.0 000900559 mi 1768256605Mon, 12-Jan-2026 14:23:25 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.2 000260162 mi 1768246763Mon, 12-Jan-2026 11:39:23 PST map
3 km WNW of Cabazon, CA 2.0 000507315 mi 1768241287Mon, 12-Jan-2026 10:08:07 PST map
2 km WNW of Cabazon, CA 2.3 000507315 mi 1768240705Mon, 12-Jan-2026 09:58:25 PST map
11 km NNE of Cayucos, CA 2.0 000201125 mi 1768235983Mon, 12-Jan-2026 08:39:43 PST map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.1 00010364 mi 1768232067Mon, 12-Jan-2026 07:34:27 PST map
14 km NNW of Grapevine, CA 3.0 000288179 mi 1768201366Sun, 11-Jan-2026 23:02:46 PST map
86 km ESE of Maneadero, B.C., MX 2.9 000781485 mi 1768194126Sun, 11-Jan-2026 21:02:06 PST map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.5 00010364 mi 1768192930Sun, 11-Jan-2026 20:42:10 PST map
85 km ESE of Maneadero, B.C., MX 4.1 000782486 mi 1768175662Sun, 11-Jan-2026 15:54:22 PST map
8 km S of Princeton, Canada 2.0 001340833 mi 1768169599Sun, 11-Jan-2026 14:13:19 PST map
3 km SSW of Antioch, CA 2.6 00013483 mi 1768167865Sun, 11-Jan-2026 13:44:25 PST map
18 km S of Loyalton, CA 2.5 000245152 mi 1768152191Sun, 11-Jan-2026 09:23:11 PST map
19 km NNE of Hamilton Branch, CA 2.0 000348216 mi 1768151191Sun, 11-Jan-2026 09:06:31 PST map
22 km WSW of Gerlach, Nevada 2.2 000372231 mi 1768145230Sun, 11-Jan-2026 07:27:10 PST map
24 km N of Indian Springs, Nevada 2.2 000432268 mi 1768122301Sun, 11-Jan-2026 01:05:01 PST map
18 km E of Ocotillo, CA 2.7 000666414 mi 1768119171Sun, 11-Jan-2026 00:12:51 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.4 00013382 mi 1768113832Sat, 10-Jan-2026 22:43:52 PST map
6 km SW of Ridgemark, CA 2.0 00009861 mi 1768111822Sat, 10-Jan-2026 22:10:22 PST map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.1 00013383 mi 1768111319Sat, 10-Jan-2026 22:01:59 PST map
7 km SW of Centennial Park, Arizona 2.5 000666414 mi 1768108628Sat, 10-Jan-2026 21:17:08 PST map
12 km ESE of Olancha, CA 2.7 000266165 mi 1768106064Sat, 10-Jan-2026 20:34:24 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 00013382 mi 1768105267Sat, 10-Jan-2026 20:21:07 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 00013382 mi 1768104624Sat, 10-Jan-2026 20:10:24 PST map
40 km E of Fort Bidwell, California 2.0 000504313 mi 1768077571Sat, 10-Jan-2026 12:39:31 PST map
10 km W of Hebgen Lake Estates, Montana 2.6 001130702 mi 1768068390Sat, 10-Jan-2026 10:06:30 PST map
6 km SE of Valle Vista, CA 2.5 000523325 mi 1768049321Sat, 10-Jan-2026 04:48:41 PST map
23 km WSW of Gerlach, Nevada 2.5 000372231 mi 1768046238Sat, 10-Jan-2026 03:57:18 PST map
15 km N of Stanley, Idaho 2.6 000911566 mi 1768044683Sat, 10-Jan-2026 03:31:23 PST map
17 km NE of French Gulch, CA 2.6 000425264 mi 1768043324Sat, 10-Jan-2026 03:08:44 PST map
13 km WNW of Belden, CA 2.5 000312194 mi 1768035753Sat, 10-Jan-2026 01:02:33 PST map
14 km SSW of Searles Valley, CA 2.7 000333207 mi 1768035656Sat, 10-Jan-2026 01:00:56 PST map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 001588987 mi 1768021582Fri, 09-Jan-2026 21:06:22 PST map
1 km SW of Guadalupe Victoria, B.C., MX 2.1 000748465 mi 1768018238Fri, 09-Jan-2026 20:10:38 PST map
8 km SSW of Martinez, CA 2.3 00015999 mi 1768010075Fri, 09-Jan-2026 17:54:35 PST map
13 km S of Princeton, Canada 2.2 001336830 mi 1767997586Fri, 09-Jan-2026 14:26:26 PST map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0016091000 mi 1767997085Fri, 09-Jan-2026 14:18:05 PST map
4 km NE of Lafayette, Oregon 2.1 000908564 mi 1767992801Fri, 09-Jan-2026 13:06:41 PST map
10 km WSW of Willow Creek, CA 2.1 000483300 mi 1767992251Fri, 09-Jan-2026 12:57:31 PST map
20 km SSW of Chilchinbito, Arizona 3.7 000929577 mi 1767983909Fri, 09-Jan-2026 10:38:29 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.1 00013282 mi 1767982016Fri, 09-Jan-2026 10:06:56 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.1 00013282 mi 1767981484Fri, 09-Jan-2026 09:58:04 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001605997 mi 1767979195Fri, 09-Jan-2026 09:19:55 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.6 00013282 mi 1767975511Fri, 09-Jan-2026 08:18:31 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 00013282 mi 1767975401Fri, 09-Jan-2026 08:16:41 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 00013382 mi 1767975249Fri, 09-Jan-2026 08:14:09 PST map
3 km ENE of The Geysers, CA 2.0 000251156 mi 1767962403Fri, 09-Jan-2026 04:40:03 PST map
12 km ENE of Humptulips, Washington 2.2 001141709 mi 1767951073Fri, 09-Jan-2026 01:31:13 PST map
46 km E of Fort Bidwell, California 2.1 000515320 mi 1767926322Thu, 08-Jan-2026 18:38:42 PST map
54 km W of Petrolia, CA 2.7 000507315 mi 1767912956Thu, 08-Jan-2026 14:55:56 PST map
17 km ESE of Colorado City, Colorado 2.7 001399869 mi 1767912322Thu, 08-Jan-2026 14:45:22 PST map
6 km SE of Napa, CA 2.0 000182113 mi 1767905257Thu, 08-Jan-2026 12:47:37 PST map
4 km ESE of Umatilla, Oregon 2.0 000959596 mi 1767896660Thu, 08-Jan-2026 10:24:20 PST map
8 km N of North Sultan, Washington 2.4 001187737 mi 1767870790Thu, 08-Jan-2026 03:13:10 PST map
13 km ENE of Cloverdale, CA 2.7 000265165 mi 1767859258Thu, 08-Jan-2026 00:00:58 PST map
12 km ENE of Cloverdale, CA 4.2 000264164 mi 1767859221Thu, 08-Jan-2026 00:00:21 PST map
13 km ENE of Ridgecrest, CA 3.0 000326203 mi 1767850086Wed, 07-Jan-2026 21:28:06 PST map
10 km WSW of Patterson, CA 2.0 00006339 mi 1767846864Wed, 07-Jan-2026 20:34:24 PST map
18 km WSW of Delta, B.C., MX 2.5 000735456 mi 1767846511Wed, 07-Jan-2026 20:28:31 PST map
2 km NW of The Geysers, CA 2.1 000254158 mi 1767840752Wed, 07-Jan-2026 18:52:32 PST map
44 km ESE of Alamo, Nevada 2.1 000514319 mi 1767834822Wed, 07-Jan-2026 17:13:42 PST map
43 km ESE of Alamo, Nevada 2.6 000513319 mi 1767833494Wed, 07-Jan-2026 16:51:34 PST map
13 km ENE of Ridgecrest, CA 3.3 000326203 mi 1767830203Wed, 07-Jan-2026 15:56:43 PST map
3 km NE of Prattville, CA 2.0 000327203 mi 1767827731Wed, 07-Jan-2026 15:15:31 PST map
17 km WSW of Garden, Utah 3.0 000916569 mi 1767824746Wed, 07-Jan-2026 14:25:46 PST map
11 km S of Princeton, Canada 2.1 001338831 mi 1767824155Wed, 07-Jan-2026 14:15:55 PST map
5 km NE of Muscoy, CA 2.6 000456283 mi 1767819101Wed, 07-Jan-2026 12:51:41 PST map
9 km SSE of Weitchpec, CA 2.4 000500311 mi 1767818339Wed, 07-Jan-2026 12:38:59 PST map
17 km ENE of Hyde Park, Utah 2.3 000914568 mi 1767818315Wed, 07-Jan-2026 12:38:35 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 00013282 mi 1767817884Wed, 07-Jan-2026 12:31:24 PST map
7 km ENE of Vallejo, CA 2.0 000167104 mi 1767816497Wed, 07-Jan-2026 12:08:17 PST map
9 km E of Springdale, Utah 2.0 000677421 mi 1767812569Wed, 07-Jan-2026 11:02:49 PST map
7 km SE of Deep Springs, CA 3.6 000232144 mi 1767800640Wed, 07-Jan-2026 07:44:00 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001606998 mi 1767795059Wed, 07-Jan-2026 06:10:59 PST map
14 km N of Susanville, CA 2.0 000358222 mi 1767785461Wed, 07-Jan-2026 03:31:01 PST map
29 km NW of Rachel, Nevada 2.0 000409254 mi 1767785206Wed, 07-Jan-2026 03:26:46 PST map
35 km NW of Rachel, Nevada 2.9 000401249 mi 1767784944Wed, 07-Jan-2026 03:22:24 PST map
88 km ESE of Maneadero, B.C., MX 3.4 000785488 mi 1767763342Tue, 06-Jan-2026 21:22:22 PST map
2 km NE of Huron, CA 2.3 00013081 mi 1767755385Tue, 06-Jan-2026 19:09:45 PST map
5 km WNW of Cobb, CA 2.0 000258160 mi 1767743313Tue, 06-Jan-2026 15:48:33 PST map

95 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Tokyo"; $faultDisplay = 'GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'MX') { $myLat = 19.3999; $myLong = -99.1999; $ourTZ = "America/Mexico_City"; $faultDisplay="GEM"; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'PR') { $myLat = 18.467248; $myLong = -66.108963; $ourTZ = "America/Puerto_Rico"; $maxDistance = 2000; $faultDisplay = 'GEM'; } elseif ($LOC == 'AK') { $myLat = 61.21574783; $myLong = -149.86894226; $ourTZ = "America/Anchorage"; $faultDisplay='USGS2'; $maxDistance = 2000; } elseif ($LOC == 'IR') { $myLat = 35.68; $myLong = 51.3499; $ourTZ = "Asia/Tehran"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'GR') { $myLat = 37.983056; $myLong = 23.733056; $ourTZ = "Europe/Athens"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'SU') { $myLat = 3.0; $myLong = 100.0; $ourTZ = "Asia/Jakarta"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } } // ------------------------------------------------------------------ function QJ_ISO_Lang ( $inLang) { global $SITE; if(isset($SITE['ISOLang'])) { $ISOlang = $SITE['ISOLang']; } else { $ISOlang = array ( // ISO 639-1 2-character language abbreviations from country domain 'af' => 'af', 'bg' => 'bg', 'ct' => 'ca', 'dk' => 'da', 'nl' => 'nl', 'en' => 'en', 'fi' => 'fi', 'fr' => 'fr', 'de' => 'de', 'el' => 'el', 'ga' => 'ga', 'it' => 'it', 'he' => 'he', 'hu' => 'hu', 'no' => 'no', 'pl' => 'pl', 'pt' => 'pt', 'ro' => 'ro', 'es' => 'es', 'se' => 'sv', 'si' => 'sl', ); } if(isset($ISOlang[$inLang])) { return($ISOlang[$inLang]); } else { return('en'); } } // --------------end of functions --------------------------------------- ?>

Map and data courtesy of United States Geological Survey.