Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 10-Sep-2026 17:47:33 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 115 mi | Thu, 10-Sep-2026 16:41:57 PDT | map |
| 1 km N of The Geysers, CA | 2.5 | 112 mi | Thu, 10-Sep-2026 16:03:42 PDT | map |
| 13 km WNW of Humboldt Hill, CA | 2.3 | 271 mi | Thu, 10-Sep-2026 15:26:46 PDT | map |
| 3 km WNW of Dublin, CA | 2.2 | 30 mi | Thu, 10-Sep-2026 15:02:52 PDT | map |
| 3 km WNW of Dublin, CA | 2.1 | 30 mi | Thu, 10-Sep-2026 15:00:38 PDT | map |
| 3 km W of Dublin, CA | 2.1 | 30 mi | Thu, 10-Sep-2026 14:27:18 PDT | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 3.1 | 118 mi | Thu, 10-Sep-2026 13:36:38 PDT | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 3.0 | 117 mi | Thu, 10-Sep-2026 13:36:17 PDT | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 117 mi | Thu, 10-Sep-2026 13:29:38 PDT | map |
| 4 km ENE of Pullman, Washington | 2.1 | 701 mi | Thu, 10-Sep-2026 12:55:49 PDT | map |
| 3 km ESE of Lennox, CA | 2.4 | 311 mi | Thu, 10-Sep-2026 12:40:48 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 504 mi | Thu, 10-Sep-2026 11:39:55 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 504 mi | Thu, 10-Sep-2026 11:38:09 PDT | map |
| 3 km SW of Bingham Canyon, Utah | 2.3 | 576 mi | Thu, 10-Sep-2026 09:08:25 PDT | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.4 | 116 mi | Thu, 10-Sep-2026 04:27:02 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 505 mi | Thu, 10-Sep-2026 02:27:56 PDT | map |
| 47 km ESE of Plush, Oregon | 2.2 | 368 mi | Wed, 09-Sep-2026 20:32:53 PDT | map |
| 25 km SW of Humboldt, Nevada | 2.2 | 291 mi | Wed, 09-Sep-2026 20:03:38 PDT | map |
| 15 km NNE of Fort Bragg, CA | 2.1 | 184 mi | Wed, 09-Sep-2026 19:59:33 PDT | map |
| 2 km ESE of Oakland, CA | 2.5 | 37 mi | Wed, 09-Sep-2026 19:52:23 PDT | map |
| 21 km WSW of Petrolia, CA | 2.3 | 248 mi | Wed, 09-Sep-2026 18:33:04 PDT | map |
| 21 km W of Petrolia, CA | 3.6 | 248 mi | Wed, 09-Sep-2026 18:24:48 PDT | map |
| 20 km WSW of Petrolia, CA | 3.8 | 248 mi | Wed, 09-Sep-2026 18:24:04 PDT | map |
| 8 km NE of Alum Rock, CA | 2.0 | 17 mi | Wed, 09-Sep-2026 15:54:22 PDT | map |
| 12 km WNW of Cobb, CA | 2.7 | 118 mi | Wed, 09-Sep-2026 12:12:04 PDT | map |
| 3 km S of Anderson Springs, CA | 2.2 | 108 mi | Wed, 09-Sep-2026 11:06:42 PDT | map |
| 3 km S of Anderson Springs, CA | 2.3 | 109 mi | Wed, 09-Sep-2026 11:06:35 PDT | map |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 2.6 | 118 mi | Wed, 09-Sep-2026 10:19:34 PDT | map |
| 15 km ENE of Kettleman City, CA | 2.4 | 149 mi | Wed, 09-Sep-2026 08:07:51 PDT | map |
| 6 km SSW of Smith Valley, Nevada | 2.0 | 176 mi | Wed, 09-Sep-2026 05:40:25 PDT | map |
| 28 km WSW of Olancha, CA | 2.5 | 221 mi | Wed, 09-Sep-2026 05:09:05 PDT | map |
| 19 km SW of Toms Place, CA | 2.0 | 175 mi | Tue, 08-Sep-2026 23:31:39 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 505 mi | Tue, 08-Sep-2026 22:16:00 PDT | map |
| 8 km WNW of Holtville, CA | 2.1 | 481 mi | Tue, 08-Sep-2026 21:59:31 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.5 | 505 mi | Tue, 08-Sep-2026 21:57:33 PDT | map |
| 16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.3 | 270 mi | Tue, 08-Sep-2026 18:46:03 PDT | map |
| 16 km ESE of Anza, CA | 2.0 | 406 mi | Tue, 08-Sep-2026 18:27:14 PDT | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 116 mi | Tue, 08-Sep-2026 18:08:14 PDT | map |
| 39 km NE of Big Bear City, CA | 2.7 | 364 mi | Tue, 08-Sep-2026 14:15:59 PDT | map |
| 9 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 839 mi | Tue, 08-Sep-2026 14:13:12 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 505 mi | Tue, 08-Sep-2026 13:33:49 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 505 mi | Tue, 08-Sep-2026 13:02:36 PDT | map |
| 8 km ENE of Vallejo, CA | 2.1 | 60 mi | Tue, 08-Sep-2026 10:57:56 PDT | map |
| 22 km NE of San Lucas, CA | 2.0 | 97 mi | Tue, 08-Sep-2026 07:28:07 PDT | map |
| 16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 271 mi | Tue, 08-Sep-2026 05:45:07 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 505 mi | Tue, 08-Sep-2026 05:36:34 PDT | map |
| 48 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.0 | 403 mi | Tue, 08-Sep-2026 01:10:53 PDT | map |
| 3 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.8 | 766 mi | Tue, 08-Sep-2026 00:21:53 PDT | map |
| 36 km E of Hydesville, CA | 3.7 | 244 mi | Mon, 07-Sep-2026 14:44:24 PDT | map |
| 11 km WSW of Petrolia, CA | 2.3 | 244 mi | Mon, 07-Sep-2026 12:37:58 PDT | map |
| 9 km ENE of Gilroy, CA | 2.2 | 34 mi | Mon, 07-Sep-2026 09:19:14 PDT | map |
| 19 km SE of Petrolia, CA | 2.0 | 232 mi | Mon, 07-Sep-2026 01:40:06 PDT | map |
| 57 km NE of Kelly, Wyoming | 2.7 | 774 mi | Mon, 07-Sep-2026 00:43:44 PDT | map |
| 5 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 115 mi | Mon, 07-Sep-2026 00:18:04 PDT | map |
| 5 km NNE of Progreso, B.C., MX | 2.3 | 486 mi | Sun, 06-Sep-2026 22:59:43 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 505 mi | Sun, 06-Sep-2026 21:54:08 PDT | map |
| 57 km NE of Kelly, Wyoming | 3.4 | 774 mi | Sun, 06-Sep-2026 21:25:01 PDT | map |
| 8 km E of Willits, CA | 2.0 | 161 mi | Sun, 06-Sep-2026 20:50:24 PDT | map |
| 5 km NNE of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 487 mi | Sun, 06-Sep-2026 20:39:55 PDT | map |
| 3 km SSW of Cobb, CA | 2.2 | 112 mi | Sun, 06-Sep-2026 20:17:08 PDT | map |
| 134 km W of Dunes City, Oregon | 2.6 | 507 mi | Sun, 06-Sep-2026 19:35:59 PDT | map |
| off the coast of Oregon | 5.3 | 561 mi | Sun, 06-Sep-2026 18:30:24 PDT | map |
| off the coast of Oregon | 3.9 | 554 mi | Sun, 06-Sep-2026 18:30:01 PDT | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 2.0 | 203 mi | Sun, 06-Sep-2026 12:00:34 PDT | map |
| 23 km NW of Stanley, Idaho | 3.3 | 605 mi | Sun, 06-Sep-2026 08:35:24 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.9 | 246 mi | Sun, 06-Sep-2026 08:33:40 PDT | map |
| 20 km NNE of Yerington, Nevada | 2.1 | 207 mi | Sun, 06-Sep-2026 04:59:16 PDT | map |
| 5 km NNE of Progreso, B.C., MX | 2.1 | 486 mi | Sun, 06-Sep-2026 00:52:48 PDT | map |
| 4 km SSE of Compton, CA | 3.1 | 318 mi | Sun, 06-Sep-2026 00:13:11 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 505 mi | Sat, 05-Sep-2026 21:08:39 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 505 mi | Sat, 05-Sep-2026 17:54:36 PDT | map |
| 22 km NE of Pinnacles, CA | 2.1 | 73 mi | Sat, 05-Sep-2026 17:09:08 PDT | map |
| 8 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 840 mi | Sat, 05-Sep-2026 14:24:29 PDT | map |
| 12 km WSW of Salton City, CA | 2.2 | 436 mi | Sat, 05-Sep-2026 09:33:41 PDT | map |
| 7 km SW of Gilroy, CA | 2.2 | 31 mi | Sat, 05-Sep-2026 07:59:59 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 505 mi | Sat, 05-Sep-2026 05:48:18 PDT | map |
| 20 km E of Castle Rock, Washington | 3.8 | 621 mi | Sat, 05-Sep-2026 04:09:28 PDT | map |
| 4 km NE of Temecula, CA | 2.4 | 379 mi | Sat, 05-Sep-2026 03:31:43 PDT | map |
| 6 km WNW of Stanley, Idaho | 2.9 | 604 mi | Sat, 05-Sep-2026 03:03:21 PDT | map |
| 62 km W of Yachats, Oregon | 2.9 | 510 mi | Fri, 04-Sep-2026 20:08:53 PDT | map |
| 9 km NW of Honey Lake, CA | 2.4 | 226 mi | Fri, 04-Sep-2026 20:04:21 PDT | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.3 | 112 mi | Fri, 04-Sep-2026 10:31:27 PDT | map |
| 7 km NE of Hildale, Utah | 2.4 | 502 mi | Fri, 04-Sep-2026 08:37:55 PDT | map |
| 5 km NE of Willits, CA | 2.3 | 165 mi | Fri, 04-Sep-2026 08:27:27 PDT | map |
| 24 km NNW of Tehachapi, CA | 2.0 | 235 mi | Fri, 04-Sep-2026 05:04:58 PDT | map |
| 81 km W of Neskowin, Oregon | 2.5 | 571 mi | Fri, 04-Sep-2026 02:26:18 PDT | map |
| off the coast of Oregon | 3.7 | 575 mi | Fri, 04-Sep-2026 02:25:32 PDT | map |
| 12 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 504 mi | Thu, 03-Sep-2026 18:42:38 PDT | map |
88 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Tokyo"; $faultDisplay = 'GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'MX') { $myLat = 19.3999; $myLong = -99.1999; $ourTZ = "America/Mexico_City"; $faultDisplay="GEM"; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'PR') { $myLat = 18.467248; $myLong = -66.108963; $ourTZ = "America/Puerto_Rico"; $maxDistance = 2000; $faultDisplay = 'GEM'; } elseif ($LOC == 'AK') { $myLat = 61.21574783; $myLong = -149.86894226; $ourTZ = "America/Anchorage"; $faultDisplay='USGS2'; $maxDistance = 2000; } elseif ($LOC == 'IR') { $myLat = 35.68; $myLong = 51.3499; $ourTZ = "Asia/Tehran"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'GR') { $myLat = 37.983056; $myLong = 23.733056; $ourTZ = "Europe/Athens"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'SU') { $myLat = 3.0; $myLong = 100.0; $ourTZ = "Asia/Jakarta"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } } // ------------------------------------------------------------------ function QJ_ISO_Lang ( $inLang) { global $SITE; if(isset($SITE['ISOLang'])) { $ISOlang = $SITE['ISOLang']; } else { $ISOlang = array ( // ISO 639-1 2-character language abbreviations from country domain 'af' => 'af', 'bg' => 'bg', 'ct' => 'ca', 'dk' => 'da', 'nl' => 'nl', 'en' => 'en', 'fi' => 'fi', 'fr' => 'fr', 'de' => 'de', 'el' => 'el', 'ga' => 'ga', 'it' => 'it', 'he' => 'he', 'hu' => 'hu', 'no' => 'no', 'pl' => 'pl', 'pt' => 'pt', 'ro' => 'ro', 'es' => 'es', 'se' => 'sv', 'si' => 'sl', ); } if(isset($ISOlang[$inLang])) { return($ISOlang[$inLang]); } else { return('en'); } } // --------------end of functions --------------------------------------- ?>Map and data courtesy of United States Geological Survey.

