nws-alerts: Checking more than four warning/county codes can delay the loading of your pages. You should use a cron job to get the data.

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 18-Mar-2026 01:12:59 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km NNW of Kensington, CA 2.1 000168104 mi 1773815944Tue, 17-Mar-2026 23:39:04 PDT map
2 km NNW of Snoqualmie, Washington 2.1 001142710 mi 1773810252Tue, 17-Mar-2026 22:04:12 PDT map
26 km S of Malibu, CA 2.3 000426265 mi 1773804430Tue, 17-Mar-2026 20:27:10 PDT map
22 km ENE of San Ardo, CA 2.6 00014087 mi 1773804208Tue, 17-Mar-2026 20:23:28 PDT map
10 km NE of Burney, CA 2.2 000411256 mi 1773800255Tue, 17-Mar-2026 19:17:35 PDT map
226 km W of Ferndale, California 3.0 000682424 mi 1773798071Tue, 17-Mar-2026 18:41:11 PDT map
0 km ENE of The Geysers, CA 3.0 000252157 mi 1773796490Tue, 17-Mar-2026 18:14:50 PDT map
55 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 001587986 mi 1773795133Tue, 17-Mar-2026 17:52:13 PDT map
7 km SW of Yountville, CA 2.4 000199124 mi 1773788582Tue, 17-Mar-2026 16:03:02 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001601995 mi 1773778568Tue, 17-Mar-2026 13:16:08 PDT map
8 km NW of The Geysers, CA 3.3 000260161 mi 1773777652Tue, 17-Mar-2026 13:00:52 PDT map
2 km WSW of Ruth, Nevada 2.3 000528328 mi 1773775553Tue, 17-Mar-2026 12:25:53 PDT map
20 km ENE of Willow Creek, CA 2.5 000481299 mi 1773771148Tue, 17-Mar-2026 11:12:28 PDT map
5 km E of Colusa, CA 3.3 000244152 mi 1773768361Tue, 17-Mar-2026 10:26:01 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001606998 mi 1773761131Tue, 17-Mar-2026 08:25:31 PDT map
70 km E of Maneadero, B.C., MX 2.2 000750466 mi 1773760710Tue, 17-Mar-2026 08:18:30 PDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001600994 mi 1773758206Tue, 17-Mar-2026 07:36:46 PDT map
8 km ENE of Gilroy, CA 3.4 00009056 mi 1773755316Tue, 17-Mar-2026 06:48:36 PDT map
27 km W of Petrolia, CA 3.7 000483300 mi 1773752178Tue, 17-Mar-2026 05:56:18 PDT map
14 km WSW of Petrolia, CA 2.3 000470292 mi 1773751031Tue, 17-Mar-2026 05:37:11 PDT map
11 km W of Petrolia, CA 2.7 000473294 mi 1773747872Tue, 17-Mar-2026 04:44:32 PDT map
16 km NW of Pacific Grove, CA 2.4 00015194 mi 1773741616Tue, 17-Mar-2026 03:00:16 PDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000376234 mi 1773741177Tue, 17-Mar-2026 02:52:57 PDT map
18 km ESE of Johannesburg, CA 2.4 000356221 mi 1773739069Tue, 17-Mar-2026 02:17:49 PDT map
7 km SE of Mineral, Washington 2.0 001047650 mi 1773736378Tue, 17-Mar-2026 01:32:58 PDT map
7 km SE of Mineral, Washington 2.5 001047651 mi 1773719426Mon, 16-Mar-2026 20:50:26 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.2 000258161 mi 1773719305Mon, 16-Mar-2026 20:48:25 PDT map
40 km ENE of Maneadero, B.C., MX 2.7 000723449 mi 1773716779Mon, 16-Mar-2026 20:06:19 PDT map
7 km NNE of Lake Pillsbury, CA 2.0 000317197 mi 1773716186Mon, 16-Mar-2026 19:56:26 PDT map
23 km SSW of South Dos Palos, CA 2.1 00006339 mi 1773714049Mon, 16-Mar-2026 19:20:49 PDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001603996 mi 1773713608Mon, 16-Mar-2026 19:13:28 PDT map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 2.9 000374233 mi 1773710867Mon, 16-Mar-2026 18:27:47 PDT map
16 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 000739459 mi 1773701859Mon, 16-Mar-2026 15:57:39 PDT map
11 km S of Princeton, Canada 2.0 001338831 mi 1773699111Mon, 16-Mar-2026 15:11:51 PDT map
8 km E of Hydesville, CA 2.0 000467290 mi 1773691637Mon, 16-Mar-2026 13:07:17 PDT map
25 km SW of Maricopa, CA 2.0 000281175 mi 1773661818Mon, 16-Mar-2026 04:50:18 PDT map
24 km SW of Maricopa, CA 2.5 000281175 mi 1773658914Mon, 16-Mar-2026 04:01:54 PDT map
2 km ENE of The Geysers, CA 2.3 000252156 mi 1773657489Mon, 16-Mar-2026 03:38:09 PDT map
3 km NE of Ocotillo Wells, CA 2.2 000613381 mi 1773654236Mon, 16-Mar-2026 02:43:56 PDT map
33 km N of Silver Peak, Nevada 2.2 000263163 mi 1773653002Mon, 16-Mar-2026 02:23:22 PDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000372231 mi 1773651778Mon, 16-Mar-2026 02:02:58 PDT map
90 km ESE of Maneadero, B.C., MX 3.3 000786489 mi 1773647143Mon, 16-Mar-2026 00:45:43 PDT map
282 km WNW of Bandon, Oregon 4.3 000943586 mi 1773647075Mon, 16-Mar-2026 00:44:35 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.0 001605997 mi 1773643579Sun, 15-Mar-2026 23:46:19 PDT map
20 km SW of Gustine, CA 2.5 00005836 mi 1773637934Sun, 15-Mar-2026 22:12:14 PDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 000372231 mi 1773634281Sun, 15-Mar-2026 21:11:21 PDT map
10 km NNE of Pine Mountain Club, CA 2.4 000295183 mi 1773634246Sun, 15-Mar-2026 21:10:46 PDT map
9 km NW of The Geysers, CA 2.0 000261162 mi 1773632230Sun, 15-Mar-2026 20:37:10 PDT map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 000374232 mi 1773626658Sun, 15-Mar-2026 19:04:18 PDT map
12 km WSW of Rio Dell, CA 3.3 000474294 mi 1773622135Sun, 15-Mar-2026 17:48:55 PDT map
30 km W of Petrolia, CA 2.8 000489304 mi 1773615030Sun, 15-Mar-2026 15:50:30 PDT map
72 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000371231 mi 1773608868Sun, 15-Mar-2026 14:07:48 PDT map
53 km S of Whites City, New Mexico 3.5 001603996 mi 1773606012Sun, 15-Mar-2026 13:20:12 PDT map
22 km E of Cholame, CA 2.2 000185115 mi 1773592341Sun, 15-Mar-2026 09:32:21 PDT map
8 km ENE of Desert Hot Springs, CA 2.5 000525326 mi 1773583282Sun, 15-Mar-2026 07:01:22 PDT map
8 km ENE of Desert Hot Springs, CA 2.1 000525326 mi 1773582729Sun, 15-Mar-2026 06:52:09 PDT map
3 km S of Monroe, Washington 2.0 001173729 mi 1773564139Sun, 15-Mar-2026 01:42:19 PDT map
70 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000369229 mi 1773559419Sun, 15-Mar-2026 00:23:39 PDT map
5 km NNW of Pittsburg, CA 2.3 00014691 mi 1773557448Sat, 14-Mar-2026 23:50:48 PDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.3 000373232 mi 1773556050Sat, 14-Mar-2026 23:27:30 PDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000372231 mi 1773555872Sat, 14-Mar-2026 23:24:32 PDT map
11 km S of Huron, CA 2.1 00014188 mi 1773546735Sat, 14-Mar-2026 20:52:15 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001603996 mi 1773544400Sat, 14-Mar-2026 20:13:20 PDT map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000374232 mi 1773541417Sat, 14-Mar-2026 19:23:37 PDT map
5 km S of Tat Momoli, Arizona 2.5 000950590 mi 1773541178Sat, 14-Mar-2026 19:19:38 PDT map
45 km N of Black Rock City, Nevada 2.3 000444276 mi 1773538605Sat, 14-Mar-2026 18:36:45 PDT map
16 km S of Princeton, Canada 2.5 001333828 mi 1773533872Sat, 14-Mar-2026 17:17:52 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001605997 mi 1773522694Sat, 14-Mar-2026 14:11:34 PDT map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 3.4 000374232 mi 1773521951Sat, 14-Mar-2026 13:59:11 PDT map
73 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000373232 mi 1773521039Sat, 14-Mar-2026 13:43:59 PDT map
74 km NE of Tonopah, Nevada 3.2 000373232 mi 1773520090Sat, 14-Mar-2026 13:28:10 PDT map
74 km NE of Tonopah, Nevada 2.7 000374232 mi 1773513744Sat, 14-Mar-2026 11:42:24 PDT map
5 km WSW of Portola Valley, CA 2.6 00015496 mi 1773509996Sat, 14-Mar-2026 10:39:56 PDT map
2 km E of Huron, CA 2.9 00013282 mi 1773505972Sat, 14-Mar-2026 09:32:52 PDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 000372231 mi 1773503994Sat, 14-Mar-2026 08:59:54 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.1 000255158 mi 1773502230Sat, 14-Mar-2026 08:30:30 PDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 3.5 000372231 mi 1773500812Sat, 14-Mar-2026 08:06:52 PDT map
16 km N of Laytonville, CA 2.0 000378235 mi 1773499229Sat, 14-Mar-2026 07:40:29 PDT map
16 km N of Laytonville, CA 2.6 000378235 mi 1773499081Sat, 14-Mar-2026 07:38:01 PDT map
16 km W of Petrolia, CA 3.1 000475295 mi 1773484712Sat, 14-Mar-2026 03:38:32 PDT map
2 km E of Danville, CA 2.0 00013886 mi 1773483890Sat, 14-Mar-2026 03:24:50 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001605998 mi 1773469689Fri, 13-Mar-2026 23:28:09 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001605997 mi 1773464946Fri, 13-Mar-2026 22:09:06 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001606998 mi 1773459636Fri, 13-Mar-2026 20:40:36 PDT map
22 km NNE of San Ardo, CA 2.0 00012880 mi 1773457118Fri, 13-Mar-2026 19:58:38 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0016101000 mi 1773447048Fri, 13-Mar-2026 17:10:48 PDT map
5 km WSW of Portola Valley, CA 2.4 00015496 mi 1773429939Fri, 13-Mar-2026 12:25:39 PDT map
23 km NNE of San Ardo, CA 2.0 00012779 mi 1773415685Fri, 13-Mar-2026 08:28:05 PDT map
21 km NNE of San Ardo, CA 2.8 00012980 mi 1773415628Fri, 13-Mar-2026 08:27:08 PDT map
32 km S of Pincher Creek, Canada 2.9 001420882 mi 1773413974Fri, 13-Mar-2026 07:59:34 PDT map
6 km SW of Clinton, Washington 2.0 001189739 mi 1773413075Fri, 13-Mar-2026 07:44:35 PDT map
3 km SE of Pacifica, CA 2.2 000172107 mi 1773409711Fri, 13-Mar-2026 06:48:31 PDT map
5 km SE of San Ramon, CA 2.8 00013282 mi 1773404739Fri, 13-Mar-2026 05:25:39 PDT map
16 km NNE of Borrego Springs, CA 2.7 000583362 mi 1773399178Fri, 13-Mar-2026 03:52:58 PDT map
27 km WNW of Ludlow, CA 2.5 000462287 mi 1773395099Fri, 13-Mar-2026 02:44:59 PDT map
12 km WNW of Toms Place, CA 2.1 00015697 mi 1773394621Fri, 13-Mar-2026 02:37:01 PDT map
2 km NNE of Millbrae, CA 2.1 000165102 mi 1773394232Fri, 13-Mar-2026 02:30:32 PDT map
18 km SE of Alamo, Nevada 2.6 000490304 mi 1773389642Fri, 13-Mar-2026 01:14:02 PDT map
27 km WNW of Ludlow, CA 2.3 000462287 mi 1773384183Thu, 12-Mar-2026 23:43:03 PDT map
2 km W of Redwood Valley, CA 2.3 000319198 mi 1773383962Thu, 12-Mar-2026 23:39:22 PDT map
132 km W of Ferndale, California 2.6 000579360 mi 1773367565Thu, 12-Mar-2026 19:06:05 PDT map
34 km WSW of Lompoc, CA 2.0 000310193 mi 1773366637Thu, 12-Mar-2026 18:50:37 PDT map
7 km SE of Carpinteria, CA 2.8 000344214 mi 1773365582Thu, 12-Mar-2026 18:33:02 PDT map
8 km S of Princeton, Canada 2.1 001341833 mi 1773356885Thu, 12-Mar-2026 16:08:05 PDT map
8 km ENE of Gilroy, CA 2.5 00008956 mi 1773341498Thu, 12-Mar-2026 11:51:38 PDT map
6 km NE of Hildale, Utah 2.0 000677421 mi 1773331538Thu, 12-Mar-2026 09:05:38 PDT map
17 km NNE of Ashford, Washington 2.3 001071666 mi 1773308012Thu, 12-Mar-2026 02:33:32 PDT map
3 km S of Cobb, CA 2.1 000251156 mi 1773307088Thu, 12-Mar-2026 02:18:08 PDT map
8 km NNW of Eureka, CA 2.3 000504313 mi 1773304871Thu, 12-Mar-2026 01:41:11 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.1 001608999 mi 1773292795Wed, 11-Mar-2026 22:19:55 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.2 001607998 mi 1773292785Wed, 11-Mar-2026 22:19:45 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.3 000683424 mi 1773291803Wed, 11-Mar-2026 22:03:23 PDT map
7 km E of Tanner, Washington 2.1 001132703 mi 1773289806Wed, 11-Mar-2026 21:30:06 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.2 000259161 mi 1773288463Wed, 11-Mar-2026 21:07:43 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.0 000683424 mi 1773273783Wed, 11-Mar-2026 17:03:03 PDT map
4 km NE of Heber, CA 2.3 000685426 mi 1773267621Wed, 11-Mar-2026 15:20:21 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001607999 mi 1773266843Wed, 11-Mar-2026 15:07:23 PDT map
15 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 2.9 001376855 mi 1773261839Wed, 11-Mar-2026 13:43:59 PDT map
51 km E of Big Pine, California 2.1 000250155 mi 1773260103Wed, 11-Mar-2026 13:15:03 PDT map
23 km NNW of San Simeon, CA 2.0 000179111 mi 1773251545Wed, 11-Mar-2026 10:52:25 PDT map
3 km NE of Prattville, CA 2.0 000326203 mi 1773248648Wed, 11-Mar-2026 10:04:08 PDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 000683424 mi 1773248222Wed, 11-Mar-2026 09:57:02 PDT map
30 km SE of Mina, Nevada 3.3 000250155 mi 1773235689Wed, 11-Mar-2026 06:28:09 PDT map
2 km S of Humboldt Hill, CA 2.4 000490304 mi 1773230050Wed, 11-Mar-2026 04:54:10 PDT map
2 km W of Home, Washington 2.9 001121697 mi 1773226172Wed, 11-Mar-2026 03:49:32 PDT map

125 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Tokyo"; $faultDisplay = 'GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'MX') { $myLat = 19.3999; $myLong = -99.1999; $ourTZ = "America/Mexico_City"; $faultDisplay="GEM"; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'PR') { $myLat = 18.467248; $myLong = -66.108963; $ourTZ = "America/Puerto_Rico"; $maxDistance = 2000; $faultDisplay = 'GEM'; } elseif ($LOC == 'AK') { $myLat = 61.21574783; $myLong = -149.86894226; $ourTZ = "America/Anchorage"; $faultDisplay='USGS2'; $maxDistance = 2000; } elseif ($LOC == 'IR') { $myLat = 35.68; $myLong = 51.3499; $ourTZ = "Asia/Tehran"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'GR') { $myLat = 37.983056; $myLong = 23.733056; $ourTZ = "Europe/Athens"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } elseif ($LOC == 'SU') { $myLat = 3.0; $myLong = 100.0; $ourTZ = "Asia/Jakarta"; $faultDisplay='GEM'; $maxDistance = 1000; } } // ------------------------------------------------------------------ function QJ_ISO_Lang ( $inLang) { global $SITE; if(isset($SITE['ISOLang'])) { $ISOlang = $SITE['ISOLang']; } else { $ISOlang = array ( // ISO 639-1 2-character language abbreviations from country domain 'af' => 'af', 'bg' => 'bg', 'ct' => 'ca', 'dk' => 'da', 'nl' => 'nl', 'en' => 'en', 'fi' => 'fi', 'fr' => 'fr', 'de' => 'de', 'el' => 'el', 'ga' => 'ga', 'it' => 'it', 'he' => 'he', 'hu' => 'hu', 'no' => 'no', 'pl' => 'pl', 'pt' => 'pt', 'ro' => 'ro', 'es' => 'es', 'se' => 'sv', 'si' => 'sl', ); } if(isset($ISOlang[$inLang])) { return($ISOlang[$inLang]); } else { return('en'); } } // --------------end of functions --------------------------------------- ?>

Map and data courtesy of United States Geological Survey.